COVID-19 Data
The latest novel coronavirus COVID-19-related data and maps for the City of St. Louis
Data is updated on a continual basis and is therefore subject to change. Sometimes through case investigation the DOH learns that an individual actually lives outside of the City, so they may be transferred to the appropriate jurisdiction. Likewise, other jurisdictions may transfer cases to the City. So case count totals and underlying data will be dynamic to reflect the most current information.
On This Page
Current Status
Note: Range for 7-day metrics: 5/14/25 - 5/20/25.
New Reported Cases
Cumulative Reported Case Total
New Deaths
Total Confirmed Deaths
Trajectory compares 5/15/25 - 5/20/25 to previous 7-day period.
All seven-day metrics are based on the date a test or death occurred, and are subject to a three-day delay to ensure data are accurate and complete. Learn what these numbers mean.
New COVID-19 Hospital Admissions
COVID-19 can cause respiratory distress and can sometimes impact other bodily systems, for instance causing neurological or cardiovascular symptoms. In severe cases, health issues related to COVID-19 infection can require a patient to need advanced care and may be admitted to a hospital for treatment. Hospitalization is a key metric that is tracked by the City of St. Louis Dept. of Health and the CDC because it can be used to inform residents about community level risk, and is also an indicator for the burden placed on the healthcare system. This graph shows the number of new hospitalizations due to COVID-19 across Missouri, based on data reported to the National Healthcare Safety Network (NHSN).
*Note: Data for reporting dates through April 30, 2024 represent data reported during a previous mandated reporting period as specified by the HHS Secretary. Data for reporting dates May 1, 2024 - October 31, 2024 represent voluntarily reported data in the absence of a mandate. Data for reporting dates beginning November 1, 2024 represent data reported during a current mandated reporting period.
Wastewater Concentration Levels
Note: Results are delayed to allow time for all data to be logged.
When a person is infected with SARS-cov-2 (the virus that causes COVID-19), particles of the virus get shed when they use the restroom. These viral particles can be measured by collecting samples at water treatment plants. Historically, the concentration of virus particles in wastewater correlates strongly with the number of reported infections in that area. So, whether or not someone gets tested, wastewater surveillance can be a reliable indicator of COVID-19 in the community. This graph shows the average virus concentration in 8 wastewater surveillance sites closest to St. Louis City.
To learn more about wastewater surveillance, visit the MO Department of Health [storymaps.arcgis.com] and the CDC wastewater surveillance [covid.cdc.gov] websites.
Average Wastewater Concentration Levels by Day
City of St. Louis area average COVID-19 wastewater concentration levels by date.
Date | Average Concentration |
---|---|
07-06-2020 | 136415059.0 |
07-07-2020 | 136142577.5 |
07-08-2020 | 135870188.2 |
07-09-2020 | 135590566.2 |
07-10-2020 | 135296387.1 |
07-11-2020 | 134980326.2 |
07-12-2020 | 134635058.9 |
07-13-2020 | 134253260.6 |
07-14-2020 | 133828701.0 |
07-15-2020 | 133359527.1 |
07-16-2020 | 132844980.6 |
07-17-2020 | 132284302.7 |
07-18-2020 | 131676735.1 |
07-19-2020 | 131021519.1 |
07-20-2020 | 130317896.2 |
07-21-2020 | 129565107.9 |
07-22-2020 | 128762395.6 |
07-23-2020 | 127909000.8 |
07-24-2020 | 127004165.0 |
07-25-2020 | 126047129.6 |
07-26-2020 | 125037136.0 |
07-27-2020 | 123973425.8 |
07-28-2020 | 122856023.7 |
07-29-2020 | 121688088.0 |
07-30-2020 | 120473560.1 |
07-31-2020 | 119216381.6 |
08-01-2020 | 117920494.0 |
08-02-2020 | 116589838.8 |
08-03-2020 | 115228357.5 |
08-04-2020 | 113839991.7 |
08-05-2020 | 112428682.9 |
08-06-2020 | 110998372.6 |
08-07-2020 | 109553002.3 |
08-08-2020 | 108096513.6 |
08-09-2020 | 106632848.0 |
08-10-2020 | 105165946.9 |
08-11-2020 | 103699225.5 |
08-12-2020 | 102233992.0 |
08-13-2020 | 100771028.4 |
08-14-2020 | 99311116.5 |
08-15-2020 | 97855038.3 |
08-16-2020 | 96403575.5 |
08-17-2020 | 94957510.1 |
08-18-2020 | 93517624.0 |
08-19-2020 | 92084699.0 |
08-20-2020 | 90659516.9 |
08-21-2020 | 89242859.7 |
08-22-2020 | 87835509.3 |
08-23-2020 | 86438247.5 |
08-24-2020 | 85051856.1 |
08-25-2020 | 83677704.5 |
08-26-2020 | 82319511.9 |
08-27-2020 | 80981585.0 |
08-28-2020 | 79668230.2 |
08-29-2020 | 78383754.3 |
08-30-2020 | 77132463.9 |
08-31-2020 | 75918665.6 |
09-01-2020 | 74746666.1 |
09-02-2020 | 73620771.9 |
09-03-2020 | 72545289.7 |
09-04-2020 | 71524526.2 |
09-05-2020 | 70562787.9 |
09-06-2020 | 69664381.5 |
09-07-2020 | 68833613.6 |
09-08-2020 | 68074573.1 |
09-09-2020 | 67390478.4 |
09-10-2020 | 66784330.1 |
09-11-2020 | 66259128.7 |
09-12-2020 | 65817874.8 |
09-13-2020 | 65463569.1 |
09-14-2020 | 65199212.2 |
09-15-2020 | 65027804.7 |
09-16-2020 | 64952347.1 |
09-17-2020 | 64975840.2 |
09-18-2020 | 65101284.4 |
09-19-2020 | 65331680.4 |
09-20-2020 | 65670028.9 |
09-21-2020 | 66119330.3 |
09-22-2020 | 66682253.3 |
09-23-2020 | 67360138.3 |
09-24-2020 | 68153993.6 |
09-25-2020 | 69064827.6 |
09-26-2020 | 70093648.6 |
09-27-2020 | 71241464.9 |
09-28-2020 | 72509285.0 |
09-29-2020 | 73898117.1 |
09-30-2020 | 75408969.7 |
10-01-2020 | 77042851.1 |
10-02-2020 | 78800769.5 |
10-03-2020 | 80683733.5 |
10-04-2020 | 82692751.2 |
10-05-2020 | 84828831.2 |
10-06-2020 | 87092422.2 |
10-07-2020 | 89481735.5 |
10-08-2020 | 91994422.8 |
10-09-2020 | 94628135.9 |
10-10-2020 | 97380526.4 |
10-11-2020 | 100249246.1 |
10-12-2020 | 103231946.8 |
10-13-2020 | 106326280.2 |
10-14-2020 | 109529898.0 |
10-15-2020 | 112840451.9 |
10-16-2020 | 116255593.8 |
10-17-2020 | 119772975.3 |
10-18-2020 | 123390248.2 |
10-19-2020 | 127105064.1 |
10-20-2020 | 130915075.0 |
10-21-2020 | 134816832.4 |
10-22-2020 | 138802488.1 |
10-23-2020 | 142863093.9 |
10-24-2020 | 146989701.5 |
10-25-2020 | 151173362.7 |
10-26-2020 | 155405129.0 |
10-27-2020 | 159676052.4 |
10-28-2020 | 163977184.5 |
10-29-2020 | 168299577.1 |
10-30-2020 | 172634281.9 |
10-31-2020 | 176972350.7 |
11-01-2020 | 181304835.1 |
11-02-2020 | 185622786.9 |
11-03-2020 | 189917023.5 |
11-04-2020 | 194177425.1 |
11-05-2020 | 198393637.3 |
11-06-2020 | 202555306.0 |
11-07-2020 | 206652076.8 |
11-08-2020 | 210673595.7 |
11-09-2020 | 214609508.2 |
11-10-2020 | 218449670.5 |
11-11-2020 | 222184778.9 |
11-12-2020 | 225805740.1 |
11-13-2020 | 229303461.0 |
11-14-2020 | 232668848.1 |
11-15-2020 | 235892808.1 |
11-16-2020 | 238966247.8 |
11-17-2020 | 241881174.8 |
11-18-2020 | 244634000.8 |
11-19-2020 | 247222238.2 |
11-20-2020 | 249643399.8 |
11-21-2020 | 251894998.0 |
11-22-2020 | 253974545.5 |
11-23-2020 | 255879554.9 |
11-24-2020 | 257607903.6 |
11-25-2020 | 259158928.6 |
11-26-2020 | 260532332.0 |
11-27-2020 | 261727815.7 |
11-28-2020 | 262745081.5 |
11-29-2020 | 263583831.4 |
11-30-2020 | 264243767.4 |
12-01-2020 | 264724964.3 |
12-02-2020 | 265028988.7 |
12-03-2020 | 265157780.1 |
12-04-2020 | 265113278.2 |
12-05-2020 | 264897422.5 |
12-06-2020 | 264512152.4 |
12-07-2020 | 263959407.6 |
12-08-2020 | 263241866.2 |
12-09-2020 | 262365160.7 |
12-10-2020 | 261335662.0 |
12-11-2020 | 260159741.2 |
12-12-2020 | 258843769.3 |
12-13-2020 | 257394117.3 |
12-14-2020 | 255817156.3 |
12-15-2020 | 254119286.0 |
12-16-2020 | 252307021.0 |
12-17-2020 | 250386904.4 |
12-18-2020 | 248365479.6 |
12-19-2020 | 246249289.6 |
12-20-2020 | 244044877.9 |
12-21-2020 | 241758787.5 |
12-22-2020 | 239396897.7 |
12-23-2020 | 236962430.7 |
12-24-2020 | 234457945.0 |
12-25-2020 | 231885998.7 |
12-26-2020 | 229249150.2 |
12-27-2020 | 226549957.8 |
12-28-2020 | 223790979.6 |
12-29-2020 | 220974451.4 |
12-30-2020 | 218101317.9 |
12-31-2020 | 215172201.5 |
01-01-2021 | 212187724.4 |
01-02-2021 | 209148508.8 |
01-03-2021 | 206055176.9 |
01-04-2021 | 202908351.0 |
01-05-2021 | 199709438.9 |
01-06-2021 | 196462991.8 |
01-07-2021 | 193174346.3 |
01-08-2021 | 189848839.2 |
01-09-2021 | 186491807.1 |
01-10-2021 | 183108586.9 |
01-11-2021 | 179704515.3 |
01-12-2021 | 176285069.6 |
01-13-2021 | 172856290.1 |
01-14-2021 | 169424357.9 |
01-15-2021 | 165995453.9 |
01-16-2021 | 162575759.0 |
01-17-2021 | 159171454.2 |
01-18-2021 | 155788720.6 |
01-19-2021 | 152433401.2 |
01-20-2021 | 149109988.9 |
01-21-2021 | 145822638.4 |
01-22-2021 | 142575504.6 |
01-23-2021 | 139372742.5 |
01-24-2021 | 136218507.0 |
01-25-2021 | 133116953.0 |
01-26-2021 | 130072076.9 |
01-27-2021 | 127087241.3 |
01-28-2021 | 124165650.2 |
01-29-2021 | 121310507.8 |
01-30-2021 | 118525018.3 |
01-31-2021 | 115812385.6 |
02-01-2021 | 113175813.9 |
02-02-2021 | 110617967.4 |
02-03-2021 | 108139350.9 |
02-04-2021 | 105739929.2 |
02-05-2021 | 103419667.2 |
02-06-2021 | 101178529.8 |
02-07-2021 | 99016481.9 |
02-08-2021 | 96933488.2 |
02-09-2021 | 94929550.1 |
02-10-2021 | 93004814.1 |
02-11-2021 | 91159463.1 |
02-12-2021 | 89393680.1 |
02-13-2021 | 87707648.0 |
02-14-2021 | 86101549.6 |
02-15-2021 | 84575568.0 |
02-16-2021 | 83129590.3 |
02-17-2021 | 81762320.8 |
02-18-2021 | 80472168.0 |
02-19-2021 | 79257540.5 |
02-20-2021 | 78116846.7 |
02-21-2021 | 77048495.1 |
02-22-2021 | 76050894.4 |
02-23-2021 | 75122271.7 |
02-24-2021 | 74260129.1 |
02-25-2021 | 73461787.1 |
02-26-2021 | 72724566.7 |
02-27-2021 | 72045788.3 |
02-28-2021 | 71422772.8 |
03-01-2021 | 70852840.8 |
03-02-2021 | 70332815.6 |
03-03-2021 | 69857530.5 |
03-04-2021 | 69421321.3 |
03-05-2021 | 69018523.8 |
03-06-2021 | 68643474.0 |
03-07-2021 | 68290507.6 |
03-08-2021 | 67953960.5 |
03-09-2021 | 67628148.8 |
03-10-2021 | 67307310.3 |
03-11-2021 | 66985662.8 |
03-12-2021 | 66657424.3 |
03-13-2021 | 66316812.8 |
03-14-2021 | 65958046.2 |
03-15-2021 | 65575342.5 |
03-16-2021 | 65163563.7 |
03-17-2021 | 64720147.1 |
03-18-2021 | 64243174.2 |
03-19-2021 | 63730726.5 |
03-20-2021 | 63180885.4 |
03-21-2021 | 62591732.3 |
03-22-2021 | 61961348.7 |
03-23-2021 | 61288545.8 |
03-24-2021 | 60575053.9 |
03-25-2021 | 59823333.3 |
03-26-2021 | 59035844.2 |
03-27-2021 | 58215046.7 |
03-28-2021 | 57363401.0 |
03-29-2021 | 56483367.4 |
03-30-2021 | 55577504.2 |
03-31-2021 | 54648762.6 |
04-01-2021 | 53700191.7 |
04-02-2021 | 52734841.0 |
04-03-2021 | 51755759.8 |
04-04-2021 | 50765997.3 |
04-05-2021 | 49768602.8 |
04-06-2021 | 48766382.1 |
04-07-2021 | 47761166.7 |
04-08-2021 | 46754544.5 |
04-09-2021 | 45748103.4 |
04-10-2021 | 44743431.2 |
04-11-2021 | 43742116.1 |
04-12-2021 | 42745745.7 |
04-13-2021 | 41755745.9 |
04-14-2021 | 40772892.8 |
04-15-2021 | 39797800.7 |
04-16-2021 | 38831083.4 |
04-17-2021 | 37873355.2 |
04-18-2021 | 36925230.0 |
04-19-2021 | 35987321.9 |
04-20-2021 | 35060238.0 |
04-21-2021 | 34144557.3 |
04-22-2021 | 33240851.9 |
04-23-2021 | 32349694.0 |
04-24-2021 | 31471655.6 |
04-25-2021 | 30607308.9 |
04-26-2021 | 29757225.9 |
04-27-2021 | 28922047.2 |
04-28-2021 | 28102687.5 |
04-29-2021 | 27300130.0 |
04-30-2021 | 26515357.7 |
05-01-2021 | 25749353.9 |
05-02-2021 | 25003101.7 |
05-03-2021 | 24277584.3 |
05-04-2021 | 23573717.3 |
05-05-2021 | 22892146.2 |
05-06-2021 | 22233449.2 |
05-07-2021 | 21598204.4 |
05-08-2021 | 20986989.7 |
05-09-2021 | 20400383.2 |
05-10-2021 | 19838963.1 |
05-11-2021 | 19303312.9 |
05-12-2021 | 18794038.0 |
05-13-2021 | 18311749.5 |
05-14-2021 | 17857058.5 |
05-15-2021 | 17430575.9 |
05-16-2021 | 17032912.8 |
05-17-2021 | 16664680.1 |
05-18-2021 | 16326417.5 |
05-19-2021 | 16018378.6 |
05-20-2021 | 15740745.7 |
05-21-2021 | 15493701.2 |
05-22-2021 | 15277427.1 |
05-23-2021 | 15092105.9 |
05-24-2021 | 14937919.8 |
05-25-2021 | 14815053.9 |
05-26-2021 | 14723705.3 |
05-27-2021 | 14664073.8 |
05-28-2021 | 14636359.1 |
05-29-2021 | 14640761.3 |
05-30-2021 | 14677480.1 |
05-31-2021 | 14746715.5 |
06-01-2021 | 14848635.8 |
06-02-2021 | 14983283.7 |
06-03-2021 | 15150670.6 |
06-04-2021 | 15350807.6 |
06-05-2021 | 15583706.1 |
06-06-2021 | 15849377.3 |
06-07-2021 | 16147832.5 |
06-08-2021 | 16479059.1 |
06-09-2021 | 16842949.3 |
06-10-2021 | 17239371.4 |
06-11-2021 | 17668193.7 |
06-12-2021 | 18129284.6 |
06-13-2021 | 18622512.4 |
06-14-2021 | 19147745.4 |
06-15-2021 | 19704735.2 |
06-16-2021 | 20292766.4 |
06-17-2021 | 20911006.9 |
06-18-2021 | 21558624.5 |
06-19-2021 | 22234787.1 |
06-20-2021 | 22938662.5 |
06-21-2021 | 23669418.7 |
06-22-2021 | 24426176.3 |
06-23-2021 | 25207867.4 |
06-24-2021 | 26013377.1 |
06-25-2021 | 26841590.2 |
06-26-2021 | 27691391.9 |
06-27-2021 | 28561666.9 |
06-28-2021 | 29451300.5 |
06-29-2021 | 30358987.9 |
06-30-2021 | 31282667.0 |
07-01-2021 | 32220085.8 |
07-02-2021 | 33168992.6 |
07-03-2021 | 34127135.5 |
07-04-2021 | 35092262.7 |
07-05-2021 | 36062122.4 |
07-06-2021 | 37034435.2 |
07-07-2021 | 38006811.0 |
07-08-2021 | 38976832.4 |
07-09-2021 | 39942081.6 |
07-10-2021 | 40900141.2 |
07-11-2021 | 41848593.4 |
07-12-2021 | 42785020.8 |
07-13-2021 | 43707082.0 |
07-14-2021 | 44612741.2 |
07-15-2021 | 45500038.8 |
07-16-2021 | 46367015.3 |
07-17-2021 | 47211711.2 |
07-18-2021 | 48032166.9 |
07-19-2021 | 48826422.9 |
07-20-2021 | 49592553.5 |
07-21-2021 | 50328769.0 |
07-22-2021 | 51033313.4 |
07-23-2021 | 51704430.7 |
07-24-2021 | 52340365.0 |
07-25-2021 | 52939360.5 |
07-26-2021 | 53499661.1 |
07-27-2021 | 54019779.9 |
07-28-2021 | 54499305.4 |
07-29-2021 | 54938095.3 |
07-30-2021 | 55336006.9 |
07-31-2021 | 55692897.9 |
08-01-2021 | 56008625.7 |
08-02-2021 | 56283047.9 |
08-03-2021 | 56516148.9 |
08-04-2021 | 56708421.3 |
08-05-2021 | 56860484.6 |
08-06-2021 | 56972958.3 |
08-07-2021 | 57046462.0 |
08-08-2021 | 57081615.1 |
08-09-2021 | 57079037.1 |
08-10-2021 | 57039268.7 |
08-11-2021 | 56962534.6 |
08-12-2021 | 56848980.6 |
08-13-2021 | 56698752.5 |
08-14-2021 | 56511996.0 |
08-15-2021 | 56288857.1 |
08-16-2021 | 56029481.5 |
08-17-2021 | 55734119.3 |
08-18-2021 | 55403437.4 |
08-19-2021 | 55038207.0 |
08-20-2021 | 54639199.4 |
08-21-2021 | 54207185.7 |
08-22-2021 | 53742937.3 |
08-23-2021 | 53247225.2 |
08-24-2021 | 52720783.7 |
08-25-2021 | 52164198.6 |
08-26-2021 | 51578018.7 |
08-27-2021 | 50962792.9 |
08-28-2021 | 50319070.0 |
08-29-2021 | 49647398.7 |
08-30-2021 | 48948327.9 |
08-31-2021 | 48222493.1 |
09-01-2021 | 47470876.2 |
09-02-2021 | 46694546.0 |
09-03-2021 | 45894571.1 |
09-04-2021 | 45072020.2 |
09-05-2021 | 44227962.0 |
09-06-2021 | 43363465.1 |
09-07-2021 | 42479748.7 |
09-08-2021 | 41578634.5 |
09-09-2021 | 40662094.6 |
09-10-2021 | 39732101.2 |
09-11-2021 | 38790626.4 |
09-12-2021 | 37839642.3 |
09-13-2021 | 36881121.2 |
09-14-2021 | 35917018.6 |
09-15-2021 | 34949224.1 |
09-16-2021 | 33979610.7 |
09-17-2021 | 33010051.3 |
09-18-2021 | 32042419.1 |
09-19-2021 | 31078586.9 |
09-20-2021 | 30120427.9 |
09-21-2021 | 29169772.7 |
09-22-2021 | 28228283.2 |
09-23-2021 | 27297578.9 |
09-24-2021 | 26379279.4 |
09-25-2021 | 25475004.3 |
09-26-2021 | 24586373.1 |
09-27-2021 | 23715005.3 |
09-28-2021 | 22862483.1 |
09-29-2021 | 22030238.4 |
09-30-2021 | 21219665.4 |
10-01-2021 | 20432158.7 |
10-02-2021 | 19669112.6 |
10-03-2021 | 18931921.4 |
10-04-2021 | 18221979.6 |
10-05-2021 | 17540674.4 |
10-06-2021 | 16889364.3 |
10-07-2021 | 16269400.6 |
10-08-2021 | 15682134.6 |
10-09-2021 | 15128917.7 |
10-10-2021 | 14611101.2 |
10-11-2021 | 14130036.3 |
10-12-2021 | 13687075.8 |
10-13-2021 | 13283577.4 |
10-14-2021 | 12920900.0 |
10-15-2021 | 12600402.6 |
10-16-2021 | 12323444.2 |
10-17-2021 | 12091383.8 |
10-18-2021 | 11905580.4 |
10-19-2021 | 11767393.2 |
10-20-2021 | 11678181.8 |
10-21-2021 | 11639306.1 |
10-22-2021 | 11652125.9 |
10-23-2021 | 11718001.0 |
10-24-2021 | 11838291.2 |
10-25-2021 | 12014356.5 |
10-26-2021 | 12247655.8 |
10-27-2021 | 12540045.0 |
10-28-2021 | 12893479.1 |
10-29-2021 | 13309913.2 |
10-30-2021 | 13791302.5 |
10-31-2021 | 14339601.8 |
11-01-2021 | 14956766.4 |
11-02-2021 | 15644726.3 |
11-03-2021 | 16405312.0 |
11-04-2021 | 17240329.0 |
11-05-2021 | 18151582.9 |
11-06-2021 | 19140879.1 |
11-07-2021 | 20210023.3 |
11-08-2021 | 21360821.0 |
11-09-2021 | 22594898.1 |
11-10-2021 | 23913163.3 |
11-11-2021 | 25316345.3 |
11-12-2021 | 26805173.3 |
11-13-2021 | 28380376.0 |
11-14-2021 | 30042682.6 |
11-15-2021 | 31792821.9 |
11-16-2021 | 33631526.1 |
11-17-2021 | 35559540.4 |
11-18-2021 | 37577612.8 |
11-19-2021 | 39686491.7 |
11-20-2021 | 41886925.4 |
11-21-2021 | 44179662.0 |
11-22-2021 | 46565449.9 |
11-23-2021 | 49044479.0 |
11-24-2021 | 51614706.5 |
11-25-2021 | 54273531.3 |
11-26-2021 | 57018352.2 |
11-27-2021 | 59846568.1 |
11-28-2021 | 62755578.0 |
11-29-2021 | 65742780.7 |
11-30-2021 | 68805397.1 |
12-01-2021 | 71939935.7 |
12-02-2021 | 75142727.1 |
12-03-2021 | 78410102.0 |
12-04-2021 | 81738390.9 |
12-05-2021 | 85123924.4 |
12-06-2021 | 88563032.9 |
12-07-2021 | 92051290.7 |
12-08-2021 | 95581245.3 |
12-09-2021 | 99144688.0 |
12-10-2021 | 102733410.1 |
12-11-2021 | 106339202.7 |
12-12-2021 | 109953857.1 |
12-13-2021 | 113569164.4 |
12-14-2021 | 117176176.6 |
12-15-2021 | 120762988.7 |
12-16-2021 | 124316956.3 |
12-17-2021 | 127825435.2 |
12-18-2021 | 131275781.0 |
12-19-2021 | 134655349.5 |
12-20-2021 | 137951496.3 |
12-21-2021 | 141151276.3 |
12-22-2021 | 144240540.2 |
12-23-2021 | 147204837.9 |
12-24-2021 | 150029719.4 |
12-25-2021 | 152700734.5 |
12-26-2021 | 155203433.1 |
12-27-2021 | 157523365.1 |
12-28-2021 | 159646676.2 |
12-29-2021 | 161561895.3 |
12-30-2021 | 163258147.4 |
12-31-2021 | 164724557.1 |
01-01-2022 | 165950249.3 |
01-02-2022 | 166924348.7 |
01-03-2022 | 167635980.2 |
01-04-2022 | 168076427.3 |
01-05-2022 | 168245608.6 |
01-06-2022 | 168145601.4 |
01-07-2022 | 167778483.2 |
01-08-2022 | 167146331.1 |
01-09-2022 | 166251222.7 |
01-10-2022 | 165095235.2 |
01-11-2022 | 163681993.8 |
01-12-2022 | 162021314.6 |
01-13-2022 | 160124561.5 |
01-14-2022 | 158003098.7 |
01-15-2022 | 155668289.9 |
01-16-2022 | 153131499.2 |
01-17-2022 | 150404090.4 |
01-18-2022 | 147498120.2 |
01-19-2022 | 144428415.6 |
01-20-2022 | 141210496.2 |
01-21-2022 | 137859881.5 |
01-22-2022 | 134392091.4 |
01-23-2022 | 130822645.3 |
01-24-2022 | 127167062.9 |
01-25-2022 | 123440383.2 |
01-26-2022 | 119655722.6 |
01-27-2022 | 115825716.8 |
01-28-2022 | 111963001.4 |
01-29-2022 | 108080212.4 |
01-30-2022 | 104189985.3 |
01-31-2022 | 100304955.9 |
02-01-2022 | 96436822.1 |
02-02-2022 | 92593529.8 |
02-03-2022 | 88782087.4 |
02-04-2022 | 85009503.0 |
02-05-2022 | 81282784.7 |
02-06-2022 | 77608940.9 |
02-07-2022 | 73994979.6 |
02-08-2022 | 70447404.7 |
02-09-2022 | 66970703.5 |
02-10-2022 | 63568858.6 |
02-11-2022 | 60245852.8 |
02-12-2022 | 57005669.1 |
02-13-2022 | 53852290.1 |
02-14-2022 | 50789698.7 |
02-15-2022 | 47821371.5 |
02-16-2022 | 44948759.7 |
02-17-2022 | 42172808.4 |
02-18-2022 | 39494462.5 |
02-19-2022 | 36914667.3 |
02-20-2022 | 34434367.6 |
02-21-2022 | 32054508.6 |
02-22-2022 | 29775676.4 |
02-23-2022 | 27597021.8 |
02-24-2022 | 25517336.6 |
02-25-2022 | 23535412.8 |
02-26-2022 | 21650042.3 |
02-27-2022 | 19860017.0 |
02-28-2022 | 18164128.8 |
03-01-2022 | 16561082.0 |
03-02-2022 | 15049231.3 |
03-03-2022 | 13626843.6 |
03-04-2022 | 12292186.0 |
03-05-2022 | 11043525.5 |
03-06-2022 | 9879129.1 |
03-07-2022 | 8797263.8 |
03-08-2022 | 7796117.5 |
03-09-2022 | 6873561.3 |
03-10-2022 | 6027387.1 |
03-11-2022 | 5255386.9 |
03-12-2022 | 4555352.6 |
03-13-2022 | 3925076.2 |
03-14-2022 | 3362349.5 |
03-15-2022 | 2864946.9 |
03-16-2022 | 2430572.1 |
03-17-2022 | 2056911.1 |
03-18-2022 | 1741650.2 |
03-19-2022 | 1482475.2 |
03-20-2022 | 1277072.5 |
03-21-2022 | 1123128.0 |
03-22-2022 | 1018418.2 |
03-23-2022 | 961081.5 |
03-24-2022 | 949346.3 |
03-25-2022 | 981441.5 |
03-26-2022 | 1055595.6 |
03-27-2022 | 1170037.3 |
03-28-2022 | 1322995.2 |
03-29-2022 | 1512697.5 |
03-30-2022 | 1737370.0 |
03-31-2022 | 1995238.0 |
04-01-2022 | 2284526.9 |
04-02-2022 | 2603462.0 |
04-03-2022 | 2950268.6 |
04-04-2022 | 3323172.0 |
04-05-2022 | 3720437.9 |
04-06-2022 | 4140492.8 |
04-07-2022 | 4581803.8 |
04-08-2022 | 5042837.6 |
04-09-2022 | 5522061.4 |
04-10-2022 | 6017941.9 |
04-11-2022 | 6528946.2 |
04-12-2022 | 7053601.5 |
04-13-2022 | 7590676.1 |
04-14-2022 | 8138999.0 |
04-15-2022 | 8697398.9 |
04-16-2022 | 9264704.4 |
04-17-2022 | 9839744.5 |
04-18-2022 | 10421347.9 |
04-19-2022 | 11008407.3 |
04-20-2022 | 11600071.3 |
04-21-2022 | 12195552.7 |
04-22-2022 | 12794064.1 |
04-23-2022 | 13394818.1 |
04-24-2022 | 13997027.5 |
04-25-2022 | 14599904.7 |
04-26-2022 | 15202689.6 |
04-27-2022 | 15804730.1 |
04-28-2022 | 16405401.2 |
04-29-2022 | 17004078.1 |
04-30-2022 | 17600135.6 |
05-01-2022 | 18192948.8 |
05-02-2022 | 18781892.8 |
05-03-2022 | 19366355.6 |
05-04-2022 | 19945776.4 |
05-05-2022 | 20519607.9 |
05-06-2022 | 21087302.2 |
05-07-2022 | 21648311.9 |
05-08-2022 | 22202089.3 |
05-09-2022 | 22748086.8 |
05-10-2022 | 23285842.9 |
05-11-2022 | 23815241.5 |
05-12-2022 | 24336252.4 |
05-13-2022 | 24848845.7 |
05-14-2022 | 25352991.1 |
05-15-2022 | 25848658.8 |
05-16-2022 | 26335818.6 |
05-17-2022 | 26814422.8 |
05-18-2022 | 27284352.9 |
05-19-2022 | 27745472.7 |
05-20-2022 | 28197645.8 |
05-21-2022 | 28640736.2 |
05-22-2022 | 29074607.7 |
05-23-2022 | 29499123.9 |
05-24-2022 | 29914114.3 |
05-25-2022 | 30319271.1 |
05-26-2022 | 30714251.9 |
05-27-2022 | 31098714.7 |
05-28-2022 | 31472317.0 |
05-29-2022 | 31834716.8 |
05-30-2022 | 32185571.7 |
05-31-2022 | 32524668.8 |
06-01-2022 | 32852312.9 |
06-02-2022 | 33168937.7 |
06-03-2022 | 33474977.3 |
06-04-2022 | 33770865.5 |
06-05-2022 | 34057036.4 |
06-06-2022 | 34333923.9 |
06-07-2022 | 34601902.2 |
06-08-2022 | 34861106.5 |
06-09-2022 | 35111612.3 |
06-10-2022 | 35353495.1 |
06-11-2022 | 35586830.4 |
06-12-2022 | 35811693.6 |
06-13-2022 | 36028160.3 |
06-14-2022 | 36236292.2 |
06-15-2022 | 36436095.4 |
06-16-2022 | 36627562.6 |
06-17-2022 | 36810686.1 |
06-18-2022 | 36985458.4 |
06-19-2022 | 37151872.1 |
06-20-2022 | 37309919.5 |
06-21-2022 | 37459525.7 |
06-22-2022 | 37600345.7 |
06-23-2022 | 37731967.1 |
06-24-2022 | 37853977.5 |
06-25-2022 | 37965964.4 |
06-26-2022 | 38067515.4 |
06-27-2022 | 38158218.1 |
06-28-2022 | 38237618.5 |
06-29-2022 | 38305096.2 |
06-30-2022 | 38359989.1 |
07-01-2022 | 38401635.5 |
07-02-2022 | 38429373.2 |
07-03-2022 | 38442540.2 |
07-04-2022 | 38440474.7 |
07-05-2022 | 38422607.5 |
07-06-2022 | 38388740.3 |
07-07-2022 | 38338767.9 |
07-08-2022 | 38272584.9 |
07-09-2022 | 38190086.1 |
07-10-2022 | 38091166.0 |
07-11-2022 | 37975719.3 |
07-12-2022 | 37176104.6 |
07-13-2022 | 37247893.2 |
07-14-2022 | 37304553.0 |
07-15-2022 | 37346154.9 |
07-16-2022 | 37372314.5 |
07-17-2022 | 37382533.4 |
07-18-2022 | 37376312.9 |
07-19-2022 | 37353303.2 |
07-20-2022 | 37313748.0 |
07-21-2022 | 37258039.8 |
07-22-2022 | 37186415.7 |
