Occupancy Permits in the Last 30 Days
Commercial, industrial, and residential occupancy permits in the last 30 day period
All occupancy permits issued from Apr 20, 2026 - May 20, 2026:
Overview
Total number issued
119
Total estimated value
$0.00
Avg. days to issue
41
Map of Permits Issued
-
< 30 Days -
< 60 Days -
>= 60 Days
Permit Data
| Issue Date | Description | Structure Type | Days to Issue |
|---|---|---|---|
| 05/139/2026 | CONVENIENCE STORE (NO COOKING, NO LIQUOR) | Commercial | 43 |
| 05/139/2026 | MASSAGE THERAPY (NO RETAIL SALES, NO NAIL SERVICES, AND NO FACIALS) | Other | 48 |
| 05/139/2026 | BAKED GOODS AND JAMS | Commercial | 50 |
| 05/139/2026 | CONVENIENCE STORE WITH FULL LIQUOR AND COOKING | Commercial | 76 |
| 05/139/2026 | RESTAURANT W/22% LIQUOR (BEER,WINE) & PATIO SEATING | Commercial | 46 |
| 05/138/2026 | MULTIFAM 6 UNITS-A,B,C,D,E,F (PARTIAL PMT) | Commercial | 0 |
| 05/138/2026 | OFFICE USE ONLY | Other | 0 |
| 05/138/2026 | BUSINESS DEVELOPMENT, MARKETING, OPERATIONS CONSULTING FOR SMALL BUSINESSES AND NON-PROFITS. | Commercial | 2 |
| 05/135/2026 | RESTAURANT (NO LIQUOR, NO OUTSIDE SEATING) #132 | Commercial | 4 |
| 05/135/2026 | 1 UNIT (AKA THE FLOUNDER HOUSE) PARTIAL PMT | Commercial | 0 |
| 05/135/2026 | TWO UNITS A,B (PARTIAL PMT) | Commercial | 0 |
| 05/135/2026 | THREE UNITS A,B,C (PARTIAL PMT) | Multi Family | 0 |
| 05/134/2026 | USE FOR HOME OFFICE ONLY. NO PUBLIC FOOT TRAFFIC. | Commercial | 0 |
| 05/134/2026 | RECEPTIVE TOUR OPERATOR. | Commercial | 0 |
| 05/134/2026 | FULL DRINK RESTAURANT & BAR W/PATIO & SIDEWALK SEATING | Commercial | 16 |
| 05/134/2026 | OFFICE & WAREHOUSE (PMT) | Commercial | 0 |
| 05/134/2026 | HOME HEALTH CARE OFFICE | Commercial | 8 |
| 05/134/2026 | WAREHOUSE W/ INSIDE STORAGE OF FURNITURE, CONSTRUCTION MATERIALS, TORNADO RELATED ITEMS AND OUTSIDE STORAGE OF DELIVERY TRUCKS | Industrial | 10 |
| 05/133/2026 | CONVENIENCE STORE WITH COOKING (NO LIQUOR) | Commercial | 9 |
| 05/133/2026 | LOGISTICS AND INSTALLATION OF ELECTRICAL EQUIPMENT | Commercial | 65 |
| 05/133/2026 | PAID PARKING FOR BATTLEHAWK'S ON SATURDAY, MAY 16TH. PARKING ATTENDANT/SECURITY MUST BE ONSITE DURING THE EVENT. MUST HAVE LIGHTING IF THE EVENT IS AT NIGHT | Other | 2 |
| 05/133/2026 | WAREHOUSE WITH OFFICE SPACE | Industrial | 9 |
| 05/133/2026 | RETAIL SALES OF CLOTHING | Commercial | 65 |
| 05/133/2026 | SINGLE FAMILY PMT | 1 or 2 Family | 0 |
| 05/133/2026 | FULL DRINK RESTAURANT & BAR WITH PATIO AND SIDEWALK SEATING | Commercial | 47 |
| 05/133/2026 | HOME REPAIRS AND REMODELING | Commercial | 1 |
| 05/133/2026 | FITNESS CENTER | Commercial | 64 |
| 05/132/2026 | TATTOO STUDIO WITH PIERCING SERVICES (NO RETAIL SALES) #1FL | Commercial | 5 |
| 05/132/2026 | OFFICE USE ONLY | Commercial | 0 |
| 05/132/2026 | ADULT DAY CARE WITH 10 ADULTS , MON-FRI 8AM-5PM (NO COOKING) | Day Care Fac. | 214 |
| 05/132/2026 | THERAPY OFFICE | Commercial | 22 |
| 05/131/2026 | FULL DRINK RESTAURANT & BAR W/PATIO SEATING - UNIT B | Commercial | 11 |
| 05/131/2026 | OFFICE SPACE - INSURANCE AGENCY | Commercial | 7 |
| 05/131/2026 | ADMINISTRATIVE OFFICE FOR VENDING MACHINES | Commercial | 0 |
| 05/128/2026 | CAFE (NO LIQUOR, NO COOKING, NO OUTSIDE SEATING) | Commercial | 11 |
| 05/128/2026 | RESTAURANT W/PATIO SEATING (NO LIQUOR) | Commercial | 10 |
| 05/127/2026 | OFFICE FOR ELECTRICAL COMPANY -1FL | Commercial | 8 |
| 05/127/2026 | NAIL SALON (PMT) | Commercial | 0 |
| 05/127/2026 | OFFICE USE ONLY | Other | 0 |
| 05/126/2026 | CONSTRUCTION COMPANY OFFICE | Commercial | 23 |
| 05/126/2026 | RETAIL SALES (SNACKS, TOBACCO, PHONES, ETC) | Commercial | 54 |
| 05/126/2026 | RETAIL SALES AND REPAIR SHOP FOR NEW AND USED STEREO EQUIPMENT | Commercial | 70 |
| 05/126/2026 | RETAIL SALES OF TOBACCO PRODUCTS / ACCESSORIES ( NO LIQUOR ) | Commercial | 104 |
| 05/126/2026 | WHOLESALE OF BLINDS AND SHADES *OFFICE USE ONLY* | Commercial | 0 |
| 05/125/2026 | 1 UNIT 1702-B (PARTIAL PMT) | Commercial | 0 |
| 05/125/2026 | PAID PARKING FOR BATTLEHAWKS GAME ON MAY 8TH, 2026. PARKING ATTENDANT/SECURITY MUST BE ONSITE DURING EVENT. MUST HAVE LIGHTING IF NIGHTTIME. | Other | 1 |
| 05/125/2026 | I'M TAKING ON AN ONLINE FREELANCE/CONTRACT WRITING AND MARKETING ROLE WHERE I WILL BE CONTENT WRITING AND ASSISTING WITH SOCIAL MEDIA SERVICES FOR A TECHNOLOGY-BASED EDUCATIONAL COMPANY. THE WORK IS ON MY PERSONAL COMPUTER AT HOME. | Commercial | 1 |
| 05/125/2026 | USED AUTO/TRUCKS SALES W/REPAIR, BODY WORK, PAINTING FOR TRUCKS AND BUSES | Auto Repair Shop | 12 |
| 05/125/2026 | OFFICE SPACE & OUTSIDE STORAGE OF PLANT MATERIAL | Commercial | 1558 |
| 05/125/2026 | COFFEE SHOP & RETAIL SALES OF PKG FOOD (NO LIQUOR, NO OUTSIDE SEATING) STE 120 | Commercial | 18 |
| 05/124/2026 | TATTO STUDIO ( NO RETAIL SALES , NO PIERCINGS ) SUITE 210 | Commercial | 61 |
| 05/124/2026 | CHURCH | Religious | 336 |
| 05/124/2026 | COTTAGE LAW BAKERY FOCUSING ON COOKIES | Commercial | 62 |
| 05/124/2026 | COFFEE SHOP (NO LIQUOR, NO OUTSIDE SEATING) STE 101 | Commercial | 181 |
| 05/124/2026 | THERAPY SERVICES ADMIN OFFICE | Commercial | 257 |
| 05/124/2026 | BATTLEHAWKS-PAID PARKING FOR BATTLE HAWKS GAME FOR DATES MAY 8TH , 16TH, 29TH. <: ALL PARKING MUST BE ON PARKING LOT. NO PARKING ON UNAPPROVED SURFACES. NO PARKING ON GRASS. | Other | 5 |
| 05/124/2026 | PAID PARKING FOR CHRIS BROWN CONCERT JULY 21ST. ALL PARKING MUST BE ON THE PARKING LOT. NO PARKING ON UNAPPROVED SURFACES. NO PARKING ON THE GRASS | Other | 5 |
| 05/124/2026 | YOUTH SPORTS PROGRAMS. REGISTRANTS PARTICIPATE IN SEASONAL RECREATIONAL SOCCER, BASKETBALL, AND BASEBALL PRACTICES AND GAMES IN VARIOUS PARKS IN ST. LOUIS | Commercial | 4 |
| 05/124/2026 | ESTHETICIAN SPA (NO NAIL SERVICE, NO RETAIL SALES) SUITES A & B | Commercial | 10 |
| 05/124/2026 | CAFE W/PATIO SEATING (NO COOKING, NO LIQUOR) | Commercial | 19 |
| 05/124/2026 | CIGAR LOUNGE WITH RETAIL SALES OF TOBACCO PRODUCTS (NO LIQUOR, NO COOKING, NO OUTSIDE SEATING) 1FL | Commercial | 63 |
| 05/124/2026 | FULL DRINK CAFE W/COOKING & PATIO SEATING | Commercial | 94 |
| 05/121/2026 | MULTIFAM 24 UNITS (SEE LIST FOR LOADS/UNITS) PARTIAL PMT | Commercial | 0 |
| 05/121/2026 | OFFICE BASED WHOLESALE MOTOR VEHICLE DEALER-UNIT REAR UPPER LEVEL | Commercial | 32 |
| 05/121/2026 | RETAIL SALES OF CELL PHONES AND ACCESSORIES | Commercial | 57 |
| 04/120/2026 | LABORATORY | Commercial | 0 |
| 04/120/2026 | MANUFACTURING SYRUP (PMT) | Commercial | 0 |
| 04/120/2026 | FULL DRINK BAR & RESTAURANT (NO OUTSIDE SEATING) STE E (EXPANDING) | Commercial | 9 |
| 04/120/2026 | BEAUTY SALON WITH EYELASH SERVICE & RETAIL SALES OF STYLING PRODUCTS & ACCESSORIES (NO NAIL SERVICES) | Commercial | 27 |
| 04/120/2026 | PHOTOGRAPHY STUDIO, 1ST FLOOR | Commercial | 10 |
| 04/120/2026 | USED AUTO SALES WITH REPAIR & DETAILING (NO BODYWORK) | Commercial | 8 |
| 04/119/2026 | OFFICE SPACE 2FL | Commercial | 65 |
| 04/119/2026 | FOUR FAMILY 3922 1FL,2FL; 3924 1FL, 2FL (PMT) | Multi Family | 0 |
| 04/119/2026 | TWO UNITS 1FL, 2FL (PARTIAL PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 04/119/2026 | PAID PARKING LOT W/ATTENDANT & SECURITY | Other | 2 |
| 04/119/2026 | ONLINE RESALE AND CONSIGNMENT | Commercial | 2 |
| 04/119/2026 | NAIL SALON (NO RETAIL SALES) | Commercial | 91 |
| 04/118/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 04/118/2026 | FOUR FAMILY 4746 1F,2F; 4748 1F,2F (PMT) | Multi Family | 0 |
| 04/118/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 04/118/2026 | N1140,N1126,N1127,N1025,N1143,N1141,N1137,N1031,N1150(PT PMT | Commercial | 0 |
| 04/118/2026 | PARKING FOR ROBOTICS EVENT APRIL 20TH-30TH (NOT PAID PARKING) OVERNIGHT SECURITY PROVIDED BY ROBOTICS EVENT PLANNERS | Other | 4 |
| 04/117/2026 | CHILD DAYCARE W/32 KIDS-16 INFANTS/16 2 1/2-12 YEARS / SUN-SAT 6AM-MIDNIGHT W/COOKING- FLOORS 1 & 2 | Day Care Fac. | 12 |
| 04/114/2026 | OFFICE USE ONLY | Commercial | 0 |
| 04/114/2026 | BROADCAST STUDIO FOR CHESS TOURNAMENTS - STE L | Commercial | 344 |
| 04/114/2026 | WAREHOUSE WITH OFFICE SPACE (STORAGE OF FLOORING & CABINETS) WITH RETAIL SALES | Industrial | 30 |
| 04/114/2026 | RETAIL SALES OF MATTRESS AND PILLOWS | Commercial | 7 |
| 04/114/2026 | SCANNING SERVICE OFFICE - STE 1400 | Commercial | 8 |
| 04/114/2026 | THE AGILE PHOENIX LLC PROVIDES AI ENABLEMENT CONSULTING, DIGITAL EDUCATION PRODUCTS, WORKSHOPS AND ADVISORY SERVICES. | Commercial | 0 |
| 04/113/2026 | SCHOOL AUDITORIUM | Commercial | 1 |
| 04/113/2026 | PROCESS DRYING ROOM (PMT) | Commercial | 0 |
| 04/113/2026 | FULL DRINK BAR/RESTAURANT W/PATIO SEATING-1FL ONLY(PART PMT) | Commercial | 2 |
| 04/113/2026 | 24HOUR DAYCARE W/50 KIDS-17 INFANTS;33 2 1/2-10YRS (NO COOKING) 1FL | Day Care Fac. | 59 |
| 04/113/2026 | 2 UNITS 1734-A,1734-B (PARTIAL PMT) | Multi Family | 0 |
| 04/113/2026 | 3 UNITS 1732-A,1732-B,1732-C (PARTIAL PMT) | Commercial | 0 |
| 04/113/2026 | 2 UNITS 1945-B, 1945-C (PARTIAL PMT) | Commercial | 0 |
| 04/113/2026 | 1 UNIT 1702-A (PARTIAL PMT) | Commercial | 0 |
| 04/113/2026 | MANUFACTURING AND ONLINE RETAIL SALES | Commercial | 48 |
| 04/113/2026 | FULL DRINK RESTAURANT & BAR (NO OUTSIDE SEATING) | Commercial | 16 |
| 04/113/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 04/112/2026 | RETAIL SALES OF HERBAL PRODUCTS | Commercial | 7 |
| 04/112/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 04/112/2026 | OUTSIDE STORAGE W/ RETAIL SALES OF NEW GOLF CARTS | Commercial | 43 |
| 04/112/2026 | FIVE UNITS 1825,1825-A,1827,1829-A,1829-B (PMT) | Multi Family | 0 |
| 04/112/2026 | FULL DRINK BAR W/PATIO SEATING (NO COOKING) HOTDOG ROLLER AND OUTSIDE GRILL | Commercial | 37 |
| 04/112/2026 | LIFE COACHING SERVICES | Commercial | 0 |
| 04/112/2026 | CAFE W/FULL LIQUOR, COOKING, PATIO & SIDEWALK SEATING | Commercial | 7 |
| 04/112/2026 | OFFICE SPACE | Commercial | 7 |
| 04/111/2026 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 04/111/2026 | FOUR UNITS 201,202,301,302 (PMT) | Multi Family | 0 |
| 04/110/2026 | CARRYOUT RESTAURANT ONLY (NO OUTSIDE SEATING, NO LIQUOR) | Commercial | 14 |
| 04/110/2026 | REAL ESTATE OFFICE - STE 100 | Commercial | 7 |
| 04/110/2026 | TINY HOMES-UNIT 18 (PARTIAL PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 04/110/2026 | TINY HOME-UNIT 33 (PARTIAL PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 04/110/2026 | TINY HOME-UNIT 25 (PARTIAL PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 04/110/2026 | TINY HOME-UNIT 19 (PARTIAL PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
| 04/110/2026 | WAREHOUSE WITH INSIDE STORAGE OF BUILDING MATERIALS AND TOOLS | Industrial | 123 |
| 04/110/2026 | RETAIL SALES OF CLOTHING & BEAUTY PRODUCTS | Commercial | 33 |
| 04/110/2026 | CONSULTANCY SPECIALIZING IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT & COMMERCIAL GOVERNANCE OFFERING EXPERTISE IN STRATEGIC ARCHITECTURES, SYSTEMS PHYSICS, FIDUCIARY GOVERNANCE, AND STRUCTURAL VALUE EXTRACTION. | Commercial | 3 |
Download This Data
Download this data in JSON or CSV format.
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.
1 comment from someone like you has helped us improve this page. Keep the feedback coming!