Circuit Court Cost Center in FY 2026
Expenditures by cost center Circuit Court (311000) in the 2026 fiscal year
Totals
Budget
$16,096,320
Total budget for FY 2026.
Total Expended
$6,867,117
43% expended of total budget
Total amount expended in FY 2026.
Downloads
All expenditures made by cost center Circuit Court (311000) in the 2026 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Account
| Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 510100 | Salaries Regular Employees | $5,142,722 | $2,363,350 | 46% |
| 511200 | Salaries Per Performance Employees | $150,000 | $96,067 | 64% |
| 512000 | FICA | $404,893 | $184,058 | 45% |
| 513800 | Employee Retirement Plan | $892,262 | $415,463 | 47% |
| 513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $102,854 | $47,830 | 47% |
| 514700 | Workers Compensation Admin | $64,284 | $29,658 | 46% |
| 515000 | Medical Insurance | $752,870 | $331,855 | 44% |
| 515030 | Life Insurance | $20,057 | $9,601 | 48% |
| 515060 | Long Term Disability | $7,200 | $1,783 | 25% |
| 520000 | Computer Supplies | $73,415 | $42,702 | 58% |
| 520500 | Office Supplies | $258,000 | $49,990 | 19% |
| 521000 | Communication Supplies | $5,500 | $0 | 0% |
| 521500 | Health and Safety Supplies | $11,441 | $1,263 | 11% |
| 522000 | Facility and Grounds Supplies | $38,400 | $5,463 | 14% |
| 523000 | Education and Training Materials and Supplies | $41,971 | $5,259 | 13% |
| 530500 | Office Rental and Leases | $56,125 | $30,838 | 55% |
| 535300 | Land and Buildings Rental and Leases | $249,700 | $121,274 | 49% |
| 540000 | Computer Equipment | $45,500 | $7,790 | 17% |
| 541500 | Health and Safety Equipment | $35,000 | $5,715 | 16% |
| 550500 | Office Capital Asset | $11,800 | $0 | 0% |
| 551000 | Communication Capital Asset | $150,000 | $0 | 0% |
| 560000 | Computer Services | $90,363 | $30,119 | 33% |
| 560500 | Office Services | $154,250 | $27,353 | 18% |
| 561000 | Communication Services | $92,960 | $38,471 | 41% |
| 561500 | Health and Safety Services | $174,450 | $17,918 | 10% |
| 562000 | Facility and Grounds Services | $2,344,800 | $811,116 | 35% |
| 562001 | Facility Maintenance Ground Services | $1,046,500 | $317,679 | 30% |
| 563000 | Education and Training Services | $62,070 | $17,133 | 28% |
| 563502 | Hazard Removal | $14,000 | $9,915 | 71% |
| 565400 | Travel Out of Town | $3,400 | $0 | 0% |
| 565500 | Transportation | $448,252 | $160,859 | 36% |
| 565600 | Membership Fees | $26,155 | $20,479 | 78% |
| 565800 | Internal Services | $21,200 | $5 | 0% |
| 565801 | Internal Services Gas | $3,200 | $63 | 2% |
| 566000 | Professional Services | $858,314 | $227,883 | 27% |
| 566002 | Management Consulting | $40,500 | $5,745 | 14% |
| 566009 | Architectural Fees and Services | $7,000 | $0 | 0% |
| 566013 | Software Consultants and Services | $5,380 | $5,380 | 100% |
| 566069 | REJIS | $117,979 | $57,451 | 49% |
| 566500 | Legal Services | $965,000 | $312,611 | 32% |
| 566504 | Electronic Monitoring Program | $1,080,000 | $532,976 | 49% |
| 567600 | Surety Bond Premiums and Insurance | $3,925 | $1,750 | 45% |
| 700002 | 27th Pay Reserve | $22,628 | $0 | 0% |
Totals by Supplier
| Number | Name | Expended |
|---|---|---|
| $3,548,638 | ||
| 111387 | 22ND JUDICIAL CIRCUIT OF MO PROBATE DIVISION | $31,443 |
| 100022 | A-1 SIGN CO | $353 |
| 100044 | ABBCO SERVICE CORPORATION | $481,121 |
| 100087 | ACF ALARM CO. INC. | $7,717 |
| 100145 | ADVANTAGE SOFTWARE, INC. | $19,231 |
| 100209 | ALARM 24, INC. | $609 |
| 100312 | AMAZON BUSINESS | $9,928 |
| 113410 | AMERICAN ASSOCIATION OF NOTARIES, INC. | $30 |
| 115302 | ANDERSON, KEVIN 311 | $270 |
| 100494 | ARCHITECTURAL SIGNING ASSOC. DBA ASI | $301 |
| 118023 | ARCHWAY WINDOW CLEANING CO | $54,050 |
| 100559 | ASPIRE CONSULTING, LLC | $45,760 |
| 100576 | AT&T | $35,167 |
| 100581 | AT&T MOBILITY | $1,352 |
| 100591 | ATIS ELEVATOR INSPECTIONS LLC | $692 |
| 100671 | BADE ROOFING CO., INC. | $2,056 |
| 100752 | BARNARD STAMP CO. | $865 |
| 119565 | BAY, REN 311 | $1,255 |
| 100974 | BI-LINGUAL INTERNATIONAL ASSISTANCE SERVICES | $891 |
| 106365 | BI-STATE DEVELOPMENT -- METRO | $450 |
| 120007 | BLUETRITON BRANDS INC aka PRIMO BRANDS | $230 |
| 101106 | BOB BARKER COMPANY INC | $44 |
| 114682 | BOOTHEEL BOYZ LLC | $5,300 |
| 101201 | BOYER, TIMOTHY 311 | $260 |
| 101234 | BRANNEKY & SONS CO. INC | $241 |
| 101276 | BRIDGE TOWER OPCO, LLC | $890 |
| 101287 | BRINK'S, INCORPORATED | $8,557 |
| 101385 | BRYANT, PAULA 311 | $1,500 |
| 117632 | CAHILL, KEVIN | $60 |
| 101540 | CANON FINANCIAL SERVICES, INC. | $37,758 |
| 101541 | CANON USA | $587 |
| 101686 | CENTER FOR WOMEN IN TRANSITION | $46,777 |
| 117204 | CERTASITE, LLC | $1,217 |
| 101756 | CHARTER COMMUNICATIONS | $622 |
| 118447 | CHILI MAC'S DINER | $740 |
| 101806 | CHRIS' @ THE DOCKET | $2,663 |
| 113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $43,324 |
| 101931 | CLERK OF THE SUPREME COURT ATTORNEY ENROLLMENT | $19,680 |
| 101956 | CNA SURETY | $1,750 |
| 115303 | COLBERT-BOTCHWAY, NICOLE | $270 |
| 113400 | COLONA, MICHAEL J. | $381 |
| 102082 | CONNOLLY, MADELINE 311 | $356 |
| 119185 | DS SERVICES OF AMERICA INC | $289 |
| 103132 | F.P. FURLONG PRINTING CO. | $675 |
| 103156 | FALCON TECHNOLOGIES, INC. | $1,527 |
| 103185 | FEDEX | $533 |
| 103573 | GATEWAY DM LLC | $2,943 |
| 103615 | GENERAL CANDY CO. | $110 |
| 103653 | GFI DIGITAL | $76 |
| 120372 | GIBSON, CHELSEA 311 | $39 |
| 103731 | GLOBAL VILLAGE LANGUAGE CENTER | $1,332 |
| 103732 | GLOBE BUILDING COMPANY | $121,274 |
| 111581 | GO2 PARTNERS | $2,006 |
| 103811 | GRAINGER, INC. | $1,385 |
| 118677 | HAMRA NOODLES LLC | $6,766 |
| 104162 | HAVE A COW CATTLE COMPANY LLC | $3,986 |
| 104320 | HIGGINS, CRAIG K. 311 C/O COURT ADMIN'S OFFICE CIVIL COURTS BUILDING | $441 |
| 104370 | HODAK'S | $707 |
| 104387 | HOF CONSTRUCTION, INC. | $86,332 |
| 104663 | IMO'S MARKET-CHARLIE'S ON THE HILL | $1,419 |
| 117171 | INDEPENDENCE CENTER | $41,333 |
| 104731 | INTEGRATED FACILITY SERVICES | $102,145 |
| 104875 | JAMES G. STAAT TUCKPOINTING | $102,577 |
| 120371 | JOHNSON, LISA 311 | $30 |
| 114116 | KRATKY, STEVEN | $14,273 |
| 113955 | LANGENDOERFER, ERICKA | $1,137 |
| 105567 | LANGUAGE LINE SERVICES, INC | $729 |
| 118298 | LAW LIBRARY ASSOCIATION OF STL | $90 |
| 111273 | LB&B ASSOCIATES, INC. | $193,412 |
| 106080 | MARTIN, JOANNE 311 | $2,115 |
| 106174 | MCCARTHY, THOMAS 311 CIVIL COURTS BUILDING | $641 |
| 106235 | MCGRAUGH, CHRISTOPHER E. 311 | $661 |
| 106239 | MCGUIRE MOVING AND STORAGE | $2,130 |
| 106430 | MIDWEST ELEVATOR CO. INC. | $218,800 |
| 106505 | MISSION ST. LOUIS | $93,044 |
| 119616 | MISSOURI CIRCUIT CLERK'S ASSOCIATION (MCCA) | $500 |
| 106527 | MISSOURI DIVISION OF FIRE SAFETY | $175 |
| 106539 | MISSOURI NOTARY SERVICE AND BONDING CO | $180 |
| 106543 | MISSOURI PEST CONSULTANTS | $5,215 |
| 111297 | MISSOURI VOCATIONAL ENTERPRISE ENTERPRISE | $19,041 |
| 106648 | MOODY, NIKKI | $30,788 |
| 106702 | MORIARTY, JOAN % COURT ADMIN OFC RM 412 | $85 |
| 101450 | NBS/BUSCOMM-PAYMENT PROCESSING CTR | $7,990 |
| 106974 | NETTESHEIM, MARK | $243 |
| 107141 | OAK HALL INDUSTRIES | $270 |
| 107158 | OFFICE ESSENTIALS | $163 |
| 107267 | OVERHEAD DOOR CO OF ST LOUIS BI-STATE LOADING DOCK SPEC | $793 |
| 107317 | PANERA LLC | $6,983 |
| 107327 | PAPPY'S SMOKEHOUSE | $765 |
| 120301 | PARK STL LLC | $3,325 |
| 106918 | PENS.COM | $588 |
| 107476 | PERKINS, LYNNE 311 | $2,085 |
| 107547 | PICKLES DELI | $2,675 |
| 107585 | PLACES FOR PEOPLE INC. | $56,354 |
| 107588 | PLANET SUB | $2,171 |
| 117385 | PLEXI-LITE PRODUCTS INC | $1,250 |
| 107718 | PRESTIGE BUSINESS EQUIPMENT | $3,559 |
| 107755 | PROCON FIRE & SAFETY LLC | $1,136 |
| 107760 | PROFESSIONAL ENVIRONMENTAL ENGINEERS, INC. | $11,327 |
| 107792 | PROSHRED OF ST. LOUIS | $421 |
| 107860 | QUADIENT INC DEPT 3689 | $498 |
| 107859 | QUADIENT LEASING USA DEPT 3689 FORMERLY NEOPOST | $2,358 |
| 115459 | RAPID FINANCIAL SOLUTIONS | $4,581 |
| 108056 | REJIS COMMISSION | $51,217 |
| 115177 | REVIZE LLC | $5,380 |
| 108184 | RJP ELECTRIC | $35,194 |
| 108281 | RONNOCO BEVERAGE SOLUTIONS | $303 |
| 113820 | RUCKER, LOUIS G. 311 | $100 |
| 108497 | SAUCE ON THE SIDE | $2,917 |
| 108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $9,951 |
| 108825 | SHRM | $299 |
| 109057 | SOUTHSIDE HARDWARE | $756 |
| 109180 | ST. FRANCIS COMMUNITY SERVICES | $17,418 |
| 109186 | ST. LOUIS AMERICAN NEWSPAPER | $480 |
| 109254 | ST. LOUIS PARKING COMPANY | $117,085 |
| 109260 | ST. LOUIS POST-DISPATCH | $705 |
| 109298 | ST. PATRICK CENTER | $62,801 |
| 109325 | STAPLES BUSINESS ADVANTAGE DEPT SNA | $39,259 |
| 114611 | STEELE, MELISSA | $135 |
| 109366 | STELZER, MICHAEL 311 | $356 |
| 109371 | STEPHENS FLOOR COVERING CO. | $2,800 |
| 109433 | STOVALL-REID, CALEA 311 | $424 |
| 119561 | SUGARFIRE DOWNTOWN LLC | $2,906 |
| 115806 | SUGARFIRE EVENTS LLC | $0 |
| 109491 | SUMNERONE | $46 |
| 109493 | SUMNERONE INC | $1,893 |
| 109573 | SYBERG'S | $909 |
| 109654 | TECH ELECTRONICS, INC. | $18,692 |
| 109656 | TECHNOLOGY GROUP SOLUTIONS LLC | $41,872 |
| 111460 | THE BLUE DUCK | $2,348 |
| 103284 | THE FLAG LOFT | $4,384 |
| 109882 | THOMSON REUTERS - WEST | $4,419 |
| 109973 | TONY PRINCE COMPANY INC | $53,113 |
| 109989 | TORRISI PLUMBING SERVICES | $40,290 |
| 109993 | TOTAL COURT SERVICES | $532,976 |
| 109994 | TOTAL LOCK & SECURITY | $2,604 |
| 115458 | UKRAFT | $2,953 |
| 110247 | UNIVERSITY OF MISSOURI-COLUMBIA AR | $540 |
| 110279 | US BANK CORP PAYMENT SYSTEMS | $1,318 |
| 115067 | US BANK-CITY OF ST. LOUIS JURY SERVICE ACCT II | $170,000 |
| 111929 | VITAL RECORDS CONTROL | $2,161 |
| 110758 | WHYTE, JOSEPH P 311 %COURT ADMINISTRATOR'S OFFICE | $626 |
| 115546 | WISS, JANNEY, ELSTNER ASSOCIATES, INC. | $2,101 |
| 110932 | WOEMMEL PLASTERING | $24,730 |
| 110955 | WOODARD CLEANING & RESTORATION SERVICES | $20,793 |
| 110961 | WOODIEST, ROCHELLE 311 | $2,000 |
Totals by Fund
| Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | General Fund | $16,096,320 | $6,867,117 | 43% |
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.