Juvenile Court Cost Center in FY 2026
Expenditures by cost center Juvenile Court (320000) in the 2026 fiscal year
Totals
Budget
$23,601,256
Total budget for FY 2026.
Total Expended
$11,590,000
49% expended of total budget
Total amount expended in FY 2026.
Downloads
All expenditures made by cost center Juvenile Court (320000) in the 2026 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Account
| Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 510100 | Salaries Regular Employees | $13,947,866 | $6,425,345 | 46% |
| 510900 | Overtime Regular Employees | $210,000 | $761,662 | 363% |
| 511200 | Salaries Per Performance Employees | $168,436 | $422,922 | 251% |
| 512000 | FICA | $1,095,962 | $564,591 | 52% |
| 513800 | Employee Retirement Plan | $2,419,955 | $1,100,985 | 45% |
| 513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $278,957 | $127,907 | 46% |
| 515000 | Medical Insurance | $2,268,140 | $918,710 | 41% |
| 515030 | Life Insurance | $54,397 | $25,438 | 47% |
| 515060 | Long Term Disability | $19,527 | $5,221 | 27% |
| 520000 | Computer Supplies | $49,810 | $10,042 | 20% |
| 520500 | Office Supplies | $71,815 | $35,704 | 50% |
| 521000 | Communication Supplies | $1,200 | $0 | 0% |
| 521500 | Health and Safety Supplies | $108,755 | $46,336 | 43% |
| 522000 | Facility and Grounds Supplies | $17,500 | $2,642 | 15% |
| 523000 | Education and Training Materials and Supplies | $9,440 | $3,551 | 38% |
| 530500 | Office Rental and Leases | $28,120 | $4,985 | 18% |
| 540000 | Computer Equipment | $8,300 | $5,109 | 62% |
| 540500 | Office Equipment | $3,585 | $0 | 0% |
| 541500 | Health and Safety Equipment | $9,150 | $0 | 0% |
| 551500 | Health and Safety Capital Asset | $14,000 | $0 | 0% |
| 560000 | Computer Services | $19,959 | $1,878 | 9% |
| 560500 | Office Services | $10,850 | $3,535 | 33% |
| 561000 | Communication Services | $107,051 | $50,397 | 47% |
| 561500 | Health and Safety Services | $1,625,976 | $626,054 | 39% |
| 562000 | Facility and Grounds Services | $354,840 | $153,846 | 43% |
| 563000 | Education and Training Services | $37,700 | $3,254 | 9% |
| 563500 | Environmental Services | $2,850 | $1,456 | 51% |
| 565400 | Travel Out of Town | $19,000 | $0 | 0% |
| 565500 | Transportation | $50,000 | $33,580 | 67% |
| 565600 | Membership Fees | $1,000 | $500 | 50% |
| 565800 | Internal Services | $30,000 | $5,747 | 19% |
| 565801 | Internal Services Gas | $8,500 | $1,603 | 19% |
| 566000 | Professional Services | $78,298 | $57,936 | 74% |
| 566069 | REJIS | $38,423 | $15,288 | 40% |
| 566500 | Legal Services | $370,524 | $173,778 | 47% |
| 700002 | 27th Pay Reserve | $61,371 | $0 | 0% |
Totals by Supplier
| Number | Name | Expended |
|---|---|---|
| $10,360,066 | ||
| 100022 | A-1 SIGN CO | $190 |
| 111497 | AB STAFFING | $204,251 |
| 100272 | ALLEN, NICHOLAS 320 | $733 |
| 100312 | AMAZON BUSINESS | $4,491 |
| 100361 | AMERICAN RED CROSS HEALTH & SAFETY SERVICES | $1,474 |
| 100365 | AMERICAN SCREENING, LLC | $640 |
| 100576 | AT&T | $15,918 |
| 100579 | AT&T LONG DISTANCE | $33,394 |
| 100581 | AT&T MOBILITY | $1,084 |
| 114605 | AUNTIES PLACE LLC | $229,803 |
| 100642 | AWARD SPECIALTIES | $621 |
| 100671 | BADE ROOFING CO., INC. | $4,012 |
| 100696 | BAKER, JOLI 320 | $1,826 |
| 119827 | BARNES WELDING | $485 |
| 100761 | BARNESCARE | $5,512 |
| 101016 | BIOLOGIX SERVICE CORP. | $846 |
| 106365 | BI-STATE DEVELOPMENT -- METRO | $700 |
| 113485 | BLACK, DAVID 320 | $149 |
| 120007 | BLUETRITON BRANDS INC aka PRIMO BRANDS | $171 |
| 101106 | BOB BARKER COMPANY INC | $2,595 |
| 118927 | BOEHLJE, JOCELYN 320 | $16 |
| 101163 | BOSSO, BRAD 320 | $531 |
| 119436 | BROWNROSS, NIGERIA A 320 | $498 |
| 101436 | BURNES-CITADEL SECURITY CO. | $228 |
| 113813 | CALIFORNIA DEPT OF PUBLIC HEALTH VITAL RECORDS | $29 |
| 101533 | CANADA, ANDREA 320 | $122 |
| 101540 | CANON FINANCIAL SERVICES, INC. | $3,951 |
| 101541 | CANON USA | $1,286 |
| 119966 | CARTER, ALYSSA A. 320 | $312 |
| 101754 | CHARM-TEX | $6,803 |
| 119133 | CHATMAN, RICKI C 320 | $713 |
| 113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $1,129 |
| 102078 | CONLEY, LENA A | $16,500 |
| 102195 | COWLEY, RONI 320 | $98 |
| 118345 | COX, KYRON D 320 | $4,328 |
| 115694 | CRISIS PREVENTION INSTITUTE | $2,897 |
| 102280 | CRUMP-DOYLE, DEBORAH 320 | $2,507 |
| 120067 | CUBE CARE CO. | $370 |
| 113180 | CURLEE, KIM 320 | $23 |
| 115895 | CYNTOX LLC | $120 |
| 102405 | DAVIDSON, MARY E. | $7,475 |
| 102413 | DAVIS, GINGER 320 | $88 |
| 117199 | DAVIS, JAMIL 320 | $836 |
| 102498 | DEMOOR LAW FIRM | $12,225 |
| 102620 | DIVISION OF VITAL RECORDS ILLINOIS DEPT OF PUBLIC HEALTH | $124 |
| 102641 | DOCKETT, ANGELA 320 | $203 |
| 119185 | DS SERVICES OF AMERICA INC | $92 |
| 114990 | DUPREE, JESSE A 320 | $135 |
| 102865 | ED ROEHR SAFETY PRODUCTS | $2,402 |
| 102925 | ELDRIDGE, MORYAH A 320 | $340 |
| 118145 | ENGLAND, RICHARD W | $190 |
| 103025 | EPWORTH | $4,454 |
| 103101 | EVERY CHILD'S HOPE | $15,482 |
| 116444 | EWING, DANEISHA 320 | $203 |
| 103141 | FACILITY CONTROL SYSTEMS | $3,045 |
| 103156 | FALCON TECHNOLOGIES, INC. | $886 |
| 103615 | GENERAL CANDY CO. | $3,687 |
| 103653 | GFI DIGITAL | $7 |
| 103664 | GIBBS TECHNOLOGY LEASING | $1,322 |
| 118915 | GLENN, RONALD N 320 | $509 |
| 103731 | GLOBAL VILLAGE LANGUAGE CENTER | $3,314 |
| 103742 | GODDARD, SHARON S 320 | $293 |
| 103788 | GORDON'S PLASTICS | $488 |
| 103811 | GRAINGER, INC. | $1,058 |
| 117198 | GRAY, ANTONIO 320 | $258 |
| 103846 | GREASE MASTERS LLC | $610 |
| 114834 | HARRIS, SHEVON | $7,475 |
| 118743 | HATTER, RHONDA C 320 | $229 |
| 104294 | HERTEL, JOHN 320 | $977 |
| 116957 | HILL, TWANNA L | $12,838 |
| 104342 | HILSON INC | $339 |
| 104364 | HOBART SERVICE; ITW FOOD EQUIPMENT GROUP, LLC | $772 |
| 119135 | HOFFMAN, CARRIE A 320 | $176 |
| 104573 | HUMANE RESTRAINT | $423 |
| 104645 | IDPH VITAL RECORDS | $30 |
| 119517 | IMPERIAL FENCE, INC | $950 |
| 104731 | INTEGRATED FACILITY SERVICES | $14,907 |
| 115060 | INTROBA | $21,103 |
| 119978 | IOWA DEPT OF HEALTH & HUMAN SERVICES | $15 |
| 104860 | JACKSON, VENUS | $18,040 |
| 104937 | JENKINS, MARTIN 320 | $26 |
| 119909 | JKM TRAINING, INC | $829 |
| 105035 | JONES LAW LLC | $2,000 |
| 112169 | JONES, AMIA 320 | $157 |
| 105148 | KAEMMERLEN SOLUTIONS | $1,004 |
| 105260 | KENNEDY, WAYNE 320 | $2,660 |
| 105302 | KIDS IN THE MIDDLE, INC. | $9,624 |
| 105420 | KOZENY-WAGNER, INCORPORATED | $18,248 |
| 113955 | LANGENDOERFER, ERICKA | $150 |
| 105538 | LANGUAGE ACCESS MULTICULTURAL PEOPLE | $6,904 |
| 105567 | LANGUAGE LINE SERVICES, INC | $607 |
| 105683 | LEON UNIFORM COMPANY, INC. | $675 |
| 119435 | LEVERITT, ALEXIS B 320 | $847 |
| 119136 | MALON, CAROL A 320 | $659 |
| 111285 | MBR MANAGEMENT CORP. | $2,731 |
| 106495 | MINNESOTA DEPT OF HEALTH CENTRAL CASHIERING VIAL RECORD | $26 |
| 118279 | MISSOURI NETWORK AGAINST CHILD ABUSE (MO NACA) | $150 |
| 106723 | MORSE WATCHMANS INC. | $180 |
| 107065 | NORIX GROUP, INC. | $11,320 |
| 107075 | NORRIS, RHONDA K. 320 | $153 |
| 119512 | NORTH DAKOTA DEPT OF HEALTH | $15 |
| 107088 | NOTARY PUBLIC UNDERWRITERS AGENCY, INC. | $77 |
| 107158 | OFFICE ESSENTIALS | $671 |
| 107167 | OHLER, TARA EPSTEIN-LANG AND OHLER LLC | $14,670 |
| 107170 | OJI, MODUPE B. | $17,940 |
| 115648 | OLLIE, SHEREE D. 320 | $575 |
| 119438 | OUTLAW, MURPHY 320 | $105 |
| 107267 | OVERHEAD DOOR CO OF ST LOUIS BI-STATE LOADING DOCK SPEC | $9,525 |
| 107317 | PANERA LLC | $610 |
| 107755 | PROCON FIRE & SAFETY LLC | $46 |
| 107760 | PROFESSIONAL ENVIRONMENTAL ENGINEERS, INC. | $708 |
| 107792 | PROSHRED OF ST. LOUIS | $586 |
| 107948 | RANKEN TECHNICAL COLLEGE | $17,500 |
| 108056 | REJIS COMMISSION | $15,288 |
| 108106 | RHOADS, DANIEL J. DBA THE RHOADS FIRM, LLC | $2,950 |
| 120018 | RICHARDSON, ASHLEY 320 | $105 |
| 118874 | RIVERSIDE TECHNOLOGIES, INC | $6,460 |
| 108183 | RJ KOOL COMPANY | $1,541 |
| 108184 | RJP ELECTRIC | $1,303 |
| 108334 | ROYAL PAPERS, INC. | $9,864 |
| 108494 | SATELLITE TRACKING OF PEOPLE | $23,492 |
| 116443 | SAUNDERS, BRANDY 320 | $289 |
| 108581 | SCHNEIDER, KRISTINE 320 | $604 |
| 108625 | SCOTT PSYCHOLOGICAL ASSOC LLC | $3,660 |
| 108633 | SCOTT, MICHAEL | $105 |
| 111961 | SENTRY SECURITY FASTENERS, INC | $725 |
| 108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $649 |
| 113902 | SMART KIDS INC | $2,822 |
| 120230 | SMITH, KATHRYN M 320 | $245 |
| 109024 | SODOMKA, AMANDA 311 | $27 |
| 109057 | SOUTHSIDE HARDWARE | $82 |
| 112634 | SSM HEALTH CARE GROUP | $1,841 |
| 115306 | ST LOUIS RECHARGE & FIRE CONTROL | $172 |
| 109322 | STANLEY, LORENZO 320 | $1,168 |
| 109325 | STAPLES BUSINESS ADVANTAGE DEPT SNA | $33,281 |
| 109371 | STEPHENS FLOOR COVERING CO. | $1,790 |
| 109413 | STL SHARPSHOOTER INDOOR RANGE | $455 |
| 114593 | STRASSBURG, THEODORA L | $8,970 |
| 109565 | SWINGLER, DAVID 320 | $393 |
| 119828 | TAC CONSTRUCTION | $5,305 |
| 118015 | TAYLOR, JARAMAINER 320 | $615 |
| 109654 | TECH ELECTRONICS, INC. | $474 |
| 109656 | TECHNOLOGY GROUP SOLUTIONS LLC | $8,596 |
| 109676 | TEMPLETON, SABOURIN 320 | $105 |
| 111686 | TENNESSEE DEPARTMENT OF HEALTH OFFICE OF VITAL RECORDS | $30 |
| 103284 | THE FLAG LOFT | $502 |
| 109775 | THE MEDICINE SHOPPE | $3,043 |
| 109786 | THE PEACEFUL PROJECT | $5,793 |
| 114889 | THE YARD ARTIST | $7,800 |
| 109924 | TIMEKEEPING SYSTEMS INC | $827 |
| 109989 | TORRISI PLUMBING SERVICES | $34,937 |
| 109994 | TOTAL LOCK & SECURITY | $13,437 |
| 117052 | TRINITY SECURITY SOLUTIONS, LLC | $21,690 |
| 110279 | US BANK CORP PAYMENT SYSTEMS | $11,569 |
| 119386 | VETS SECURING AMERICA, INC | $106,079 |
| 110388 | VIERZBA, DAVID M. 320 | $1,381 |
| 110404 | VISION FOR CHILDREN AT RISK | $500 |
| 111929 | VITAL RECORDS CONTROL | $940 |
| 117104 | WALDMAN-SCHEIN, STERLING SHANA | $26,916 |
| 110484 | WALKER, DANAUM 320 | $135 |
| 116591 | WESLEY, ANDREA 320 | $45 |
| 118814 | WESLEY, RHONDA S | $5,502 |
| 114320 | WHEN YOU REQUIRE COMPUTER SVC (WYRIT). | $15,488 |
| 119965 | WILHELM, KARA L. 320 | $562 |
| 110780 | WILKISON, JESSICA 320 | $1,077 |
| 117029 | WILLIAMS, LASHANDRA 320 | $713 |
| 110823 | WILLIAMS, LUCRETIA | $22,008 |
| 111931 | WILLIAMS, VALARIE E 320 | $341 |
| 111035 | YATES, DARRELL 320 | $3,912 |
Totals by Fund
| Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | General Fund | $23,601,256 | $11,590,000 | 49% |
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.