Juvenile Court Cost Center in FY 2026
Expenditures by cost center Juvenile Court (320000) in the 2026 fiscal year
Totals
Budget
$23,601,256
Total budget for FY 2026.
Total Expended
$215,621
1% expended of total budget
Total amount expended in FY 2026.
Downloads
All expenditures made by cost center Juvenile Court (320000) in the 2026 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Account
Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
510100 | Salaries Regular Employees | $13,947,866 | $0 | 0% |
510900 | Overtime Regular Employees | $210,000 | $0 | 0% |
511200 | Salaries Per Performance Employees | $168,436 | $0 | 0% |
512000 | FICA | $1,095,962 | $0 | 0% |
513800 | Employee Retirement Plan | $2,419,955 | $0 | 0% |
513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $278,957 | $0 | 0% |
515000 | Medical Insurance | $2,268,140 | $0 | 0% |
515030 | Life Insurance | $54,397 | $0 | 0% |
515060 | Long Term Disability | $19,527 | $0 | 0% |
520000 | Computer Supplies | $49,810 | $109 | 0% |
520500 | Office Supplies | $71,815 | $1,319 | 2% |
521000 | Communication Supplies | $1,200 | $0 | 0% |
521500 | Health and Safety Supplies | $108,755 | $12,102 | 11% |
522000 | Facility and Grounds Supplies | $17,500 | $39 | 0% |
523000 | Education and Training Materials and Supplies | $9,440 | $2,574 | 27% |
530500 | Office Rental and Leases | $28,120 | $1,353 | 5% |
540000 | Computer Equipment | $8,300 | $0 | 0% |
540500 | Office Equipment | $3,585 | $0 | 0% |
541500 | Health and Safety Equipment | $9,150 | $0 | 0% |
551500 | Health and Safety Capital Asset | $14,000 | $0 | 0% |
560000 | Computer Services | $19,959 | $0 | 0% |
560500 | Office Services | $10,850 | $573 | 5% |
561000 | Communication Services | $107,051 | $1,695 | 2% |
561500 | Health and Safety Services | $1,625,976 | $121,898 | 7% |
562000 | Facility and Grounds Services | $354,840 | $24,222 | 7% |
563000 | Education and Training Services | $37,700 | $294 | 1% |
563500 | Environmental Services | $2,850 | $141 | 5% |
565400 | Travel Out of Town | $19,000 | $0 | 0% |
565500 | Transportation | $50,000 | $4,919 | 10% |
565600 | Membership Fees | $1,000 | $0 | 0% |
565800 | Internal Services | $30,000 | $0 | 0% |
565801 | Internal Services Gas | $8,500 | $0 | 0% |
566000 | Professional Services | $78,298 | $3,686 | 5% |
566069 | REJIS | $38,423 | $6,115 | 16% |
566500 | Legal Services | $370,524 | $34,585 | 9% |
700002 | 27th Pay Reserve | $61,371 | $0 | 0% |
Totals by Supplier
Number | Name | Expended |
---|---|---|
111497 | AB STAFFING | $11,830 |
100272 | ALLEN, NICHOLAS 320 | $198 |
100312 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $1,018 |
100576 | AT&T | $1,541 |
100581 | AT&T MOBILITY | $154 |
114605 | AUNTIES PLACE LLC | $72,438 |
100671 | BADE ROOFING CO., INC. | $3,732 |
100696 | BAKER, JOLI 320 | $235 |
100761 | BARNESCARE | $951 |
101016 | BIOLOGIX SERVICE CORP. | $141 |
113485 | BLACK, DAVID 320 | $19 |
101106 | BOB BARKER COMPANY INC | $359 |
101163 | BOSSO, BRAD 320 | $44 |
119436 | BROWNROSS, NIGERIA A 320 | $74 |
101540 | CANON FINANCIAL SERVICES, INC. | $955 |
101541 | CANON USA | $277 |
101754 | CHARM-TEX | $2,275 |
119133 | CHATMAN, RICKI C 320 | $115 |
113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $162 |
102078 | CONLEY, LENA A | $2,750 |
118345 | COX, KYRON D 320 | $779 |
115694 | CRISIS PREVENTION INSTITUTE | $2,497 |
102280 | CRUMP-DOYLE, DEBORAH 320 | $340 |
115895 | CYNTOX LLC | $120 |
102405 | DAVIDSON, MARY E. | $1,495 |
117199 | DAVIS, JAMIL 320 | $66 |
102498 | DEMOOR LAW FIRM | $2,445 |
102620 | DIVISION OF VITAL RECORDS ILLINOIS DEPT OF PUBLIC HEALTH | $15 |
102641 | DOCKETT, ANGELA 320 | $74 |
119185 | DS SERVICES OF AMERICA INC | $41 |
102865 | ED ROEHR SAFETY PRODUCTS | $1,923 |
102925 | ELDRIDGE, MORYAH A 320 | $30 |
103025 | EPWORTH | $4,454 |
103101 | EVERY CHILD'S HOPE | $7,868 |
116444 | EWING, DANEISHA 320 | $31 |
103615 | GENERAL CANDY CO. | $475 |
103664 | GIBBS TECHNOLOGY LEASING | $441 |
118915 | GLENN, RONALD N 320 | $56 |
103788 | GORDON'S PLASTICS | $39 |
117198 | GRAY, ANTONIO 320 | $23 |
114834 | HARRIS, SHEVON | $1,495 |
118743 | HATTER, RHONDA C 320 | $117 |
104294 | HERTEL, JOHN 320 | $162 |
116957 | HILL, TWANNA L | $1,834 |
119135 | HOFFMAN, CARRIE A 320 | $13 |
104573 | HUMANE RESTRAINT | $423 |
104645 | IDPH VITAL RECORDS | $15 |
119517 | IMPERIAL FENCE, INC | $950 |
104731 | INTEGRATED FACILITY SERVICES | $3,115 |
104860 | JACKSON, VENUS | $5,980 |
105148 | KAEMMERLEN SOLUTIONS | $1,004 |
105260 | KENNEDY, WAYNE 320 | $559 |
105538 | LANGUAGE ACCESS MULTICULTURAL PEOPLE | $1,056 |
105567 | LANGUAGE LINE SERVICES, INC | $289 |
105683 | LEON UNIFORM COMPANY, INC. | $675 |
119435 | LEVERITT, ALEXIS B 320 | $86 |
119136 | MALON, CAROL A 320 | $92 |
111285 | MBR MANAGEMENT CORP. | $426 |
118279 | MISSOURI NETWORK AGAINST CHILD ABUSE (MO NACA) | $150 |
106723 | MORSE WATCHMANS INC. | $180 |
107075 | NORRIS, RHONDA K. 320 | $19 |
107088 | NOTARY PUBLIC UNDERWRITERS AGENCY, INC. | $77 |
107158 | OFFICE ESSENTIALS | $250 |
107167 | OHLER, TARA EPSTEIN-LANG AND OHLER LLC | $4,890 |
107170 | OJI, MODUPE B. | $2,990 |
115648 | OLLIE, SHEREE D. 320 | $113 |
107317 | PANERA LLC | $144 |
107760 | PROFESSIONAL ENVIRONMENTAL ENGINEERS, INC. | $708 |
107792 | PROSHRED OF ST. LOUIS | $244 |
108056 | REJIS COMMISSION | $6,115 |
108106 | RHOADS, DANIEL J. DBA THE RHOADS FIRM, LLC | $350 |
108334 | ROYAL PAPERS, INC. | $4,090 |
108494 | SATELLITE TRACKING OF PEOPLE | $8,047 |
116443 | SAUNDERS, BRANDY 320 | $117 |
108581 | SCHNEIDER, KRISTINE 320 | $604 |
108625 | SCOTT PSYCHOLOGICAL ASSOC LLC | $2,340 |
112634 | SSM HEALTH CARE GROUP | $1,841 |
109322 | STANLEY, LORENZO 320 | $188 |
109325 | STAPLES BUSINESS ADVANTAGE DEPT SNA | $209 |
109413 | STL SHARPSHOOTER INDOOR RANGE | $325 |
114593 | STRASSBURG, THEODORA L | $2,990 |
109565 | SWINGLER, DAVID 320 | $74 |
118015 | TAYLOR, JARAMAINER 320 | $103 |
109775 | THE MEDICINE SHOPPE | $394 |
109786 | THE PEACEFUL PROJECT | $1,931 |
114889 | THE YARD ARTIST | $3,900 |
109924 | TIMEKEEPING SYSTEMS INC | $827 |
109989 | TORRISI PLUMBING SERVICES | $563 |
109994 | TOTAL LOCK & SECURITY | $10,250 |
117052 | TRINITY SECURITY SOLUTIONS, LLC | $480 |
119386 | VETS SECURING AMERICA, INC | $10,849 |
110484 | WALKER, DANAUM 320 | $135 |
116591 | WESLEY, ANDREA 320 | $15 |
118814 | WESLEY, RHONDA S | $3,668 |
110780 | WILKISON, JESSICA 320 | $205 |
117029 | WILLIAMS, LASHANDRA 320 | $63 |
110823 | WILLIAMS, LUCRETIA | $3,668 |
111931 | WILLIAMS, VALARIE E 320 | $71 |
111035 | YATES, DARRELL 320 | $680 |
Totals by Fund
Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
1000 | General Fund | $23,601,256 | $215,621 | 1% |
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.