Juvenile Court Cost Center in FY 2026
Expenditures by cost center Juvenile Court (320000) in the 2026 fiscal year
Totals
Budget
$23,601,256
Total budget for FY 2026.
Total Expended
$26,079,141
110% expended of total budget
Total amount expended in FY 2026.
Downloads
All expenditures made by cost center Juvenile Court (320000) in the 2026 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Account
| Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 510100 | Salaries Regular Employees | $13,947,866 | $14,423,251 | 103% |
| 510900 | Overtime Regular Employees | $210,000 | $1,784,053 | 850% |
| 511200 | Salaries Per Performance Employees | $168,436 | $846,057 | 502% |
| 512000 | FICA | $1,095,962 | $1,263,814 | 115% |
| 513800 | Employee Retirement Plan | $2,419,955 | $2,456,424 | 102% |
| 513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $278,957 | $286,941 | 103% |
| 515000 | Medical Insurance | $2,268,140 | $2,117,117 | 93% |
| 515030 | Life Insurance | $54,397 | $57,391 | 106% |
| 515060 | Long Term Disability | $19,527 | $11,574 | 59% |
| 520000 | Computer Supplies | $49,810 | $18,021 | 36% |
| 520500 | Office Supplies | $71,815 | $75,225 | 105% |
| 521000 | Communication Supplies | $1,200 | $0 | 0% |
| 521500 | Health and Safety Supplies | $108,755 | $81,957 | 75% |
| 522000 | Facility and Grounds Supplies | $17,500 | $5,804 | 33% |
| 523000 | Education and Training Materials and Supplies | $9,440 | $8,524 | 90% |
| 530500 | Office Rental and Leases | $28,120 | $22,330 | 79% |
| 540000 | Computer Equipment | $8,300 | $41,732 | 503% |
| 540500 | Office Equipment | $3,585 | $0 | 0% |
| 541500 | Health and Safety Equipment | $9,150 | $0 | 0% |
| 551500 | Health and Safety Capital Asset | $14,000 | $7,456 | 53% |
| 560000 | Computer Services | $19,959 | $5,689 | 29% |
| 560500 | Office Services | $10,850 | $9,325 | 86% |
| 561000 | Communication Services | $107,051 | $83,156 | 78% |
| 561500 | Health and Safety Services | $1,625,976 | $1,487,212 | 91% |
| 562000 | Facility and Grounds Services | $354,840 | $307,841 | 87% |
| 563000 | Education and Training Services | $37,700 | $10,952 | 29% |
| 563500 | Environmental Services | $2,850 | $2,748 | 96% |
| 565400 | Travel Out of Town | $19,000 | $753 | 4% |
| 565500 | Transportation | $50,000 | $74,866 | 150% |
| 565600 | Membership Fees | $1,000 | $945 | 95% |
| 565800 | Internal Services | $30,000 | $11,356 | 38% |
| 565801 | Internal Services Gas | $8,500 | $6,407 | 75% |
| 566000 | Professional Services | $78,298 | $101,029 | 129% |
| 566069 | REJIS | $38,423 | $43,792 | 114% |
| 566500 | Legal Services | $370,524 | $364,028 | 98% |
| 700002 | 27th Pay Reserve | $61,371 | $61,371 | 100% |
Totals by Supplier
| Number | Name | Expended |
|---|---|---|
| $23,325,691 | ||
| 100022 | A-1 SIGN CO | $190 |
| 111497 | AB STAFFING | $447,038 |
| 120570 | ALABAMA DEPT OF PUBLIC HEALTH | $30 |
| 100248 | ALL IS WELL HOLLISTIC COUNSELLING SERVICES | $1,615 |
| 100272 | ALLEN, NICHOLAS | $733 |
| 100312 | AMAZON BUSINESS | $9,352 |
| 100361 | AMERICAN RED CROSS HEALTH & SAFETY SERVICES | $7,609 |
| 100365 | AMERICAN SCREENING, LLC | $960 |
| 100570 | ASSOCIATION OF FAMILY & CONCILIATION COURTS | $445 |
| 100576 | AT&T | $23,626 |
| 111540 | AT&T INTERNET CUSTOMER SUPPORT | $1,541 |
| 100579 | AT&T LONG DISTANCE | $53,431 |
| 100581 | AT&T MOBILITY | $4,559 |
| 114605 | AUNTIES PLACE LLC | $493,504 |
| 100621 | AUTOCLEAR LLC | $10,498 |
| 100642 | AWARD SPECIALTIES | $674 |
| 100671 | BADE ROOFING CO., INC. | $4,012 |
| 100696 | BAKER, JOLI | $4,166 |
| 100752 | BARNARD STAMP CO. | $62 |
| 119827 | BARNES WELDING | $980 |
| 100761 | BARNESCARE | $12,143 |
| 100954 | BETTER FAMILY LIFE, INC. | $1,803 |
| 120376 | BETTER LIFE COUNSELING, LLC | $3,190 |
| 101016 | BIOLOGIX SERVICE CORP. | $1,833 |
| 106365 | BI-STATE DEVELOPMENT -- METRO | $1,050 |
| 113485 | BLACK, DAVID | $257 |
| 120007 | BLUETRITON BRANDS INC aka PRIMO BRANDS | $517 |
| 101106 | BOB BARKER COMPANY INC | $4,340 |
| 118927 | BOEHLJE, JOCELYN | $778 |
| 101163 | BOSSO, BRAD | $1,121 |
| 119436 | BROWNROSS, NIGERIA A | $1,125 |
| 119786 | BUD TO BLOOM PLAY THERAPY, LLC | $8,323 |
| 101436 | BURNES-CITADEL SECURITY CO. | $515 |
| 113813 | CALIFORNIA DEPT OF PUBLIC HEALTH VITAL RECORDS | $29 |
| 101533 | CANADA, ANDREA 320 | $122 |
| 101541 | CANON FINANCIAL SERVICES | $1,365 |
| 101540 | CANON FINANCIAL SERVICES, INC. | $22,998 |
| 119966 | CARTER, ALYSSA A. | $1,182 |
| 101754 | CHARM-TEX | $10,355 |
| 119133 | CHATMAN, RICKI C | $1,816 |
| 116097 | CHRISTY MERRELL MUSIC THERAPY | $1,838 |
| 113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $3,469 |
| 101933 | CLERK, U.S. DISTRICT COURT EASTERN DISTRICT OF MISSOURI | $33 |
| 102078 | CONLEY, LENA A | $33,000 |
| 102195 | COWLEY, RONI | $98 |
| 118345 | COX, KYRON D | $8,508 |
| 102210 | CRAFT ALLIANCE | $7,000 |
| 121231 | CRENSHAW, TAMARA' | $270 |
| 115694 | CRISIS PREVENTION INSTITUTE | $2,897 |
| 102280 | CRUMP-DOYLE, DEBORAH | $4,875 |
| 120067 | CUBE CARE CO. | $370 |
| 113180 | CURLEE, KIM 320 | $23 |
| 115895 | CYNTOX LLC | $120 |
| 121445 | DALLAS COUNTY TX CONSTABLE, PRECINCT 2 | $80 |
| 102389 | DATTOLI, TYREL | $509 |
| 102405 | DAVIDSON, MARY E. | $17,940 |
| 102413 | DAVIS, GINGER | $643 |
| 117199 | DAVIS, JAMIL | $1,573 |
| 102436 | DEAF INTER-LINK | $540 |
| 102498 | DEMOOR LAW FIRM | $19,560 |
| 102620 | DIVISION OF VITAL RECORDS ILLINOIS DEPT OF PUBLIC HEALTH | $154 |
| 102641 | DOCKETT, ANGELA | $426 |
| 119185 | DS SERVICES OF AMERICA INC | $92 |
| 114990 | DUPREE, JESSE A | $438 |
| 102865 | ED ROEHR SAFETY PRODUCTS | $2,947 |
| 102925 | ELDRIDGE, MORYAH A | $568 |
| 118145 | ENGLAND, RICHARD W | $190 |
| 103025 | EPWORTH | $4,454 |
| 103101 | EVERY CHILD'S HOPE | $41,877 |
| 116444 | EWING, DANEISHA | $714 |
| 103141 | FACILITY CONTROL SYSTEMS | $3,307 |
| 103156 | FALCON TECHNOLOGIES, INC. | $1,187 |
| 103515 | GALVIN, TONITA S | $151 |
| 103615 | GENERAL CANDY CO. | $8,199 |
| 103637 | GEORGIA STATE OFFICE OF VITAL RECORDS | $25 |
| 103653 | GFI DIGITAL | $30 |
| 103664 | GIBBS TECHNOLOGY LEASING | $2,863 |
| 118915 | GLENN, RONALD N | $1,039 |
| 103731 | GLOBAL VILLAGE LANGUAGE CENTER | $3,314 |
| 103742 | GODDARD, SHARON S | $551 |
| 103788 | GORDON'S PLASTICS | $972 |
| 103811 | GRAINGER, INC. | $9,534 |
| 117198 | GRAY, ANTONIO | $570 |
| 103846 | GREASE MASTERS LLC | $610 |
| 121341 | GREATER WORKS FAMILY MINISTRY | $9,300 |
| 114834 | HARRIS, SHEVON | $17,940 |
| 118743 | HATTER, RHONDA C 320 | $229 |
| 119887 | HEALING HEARTS TRAUMA THERAPY, LLC | $5,060 |
| 120225 | HEALING SPACES PSYCHOLOGICAL SERVICES LLC | $1,050 |
| 104294 | HERTEL, JOHN | $1,927 |
| 116957 | HILL, TWANNA L | $23,842 |
| 104342 | HILSON INC | $339 |
| 119733 | HNO PROFESSIONS, LLC | $1,843 |
| 104364 | HOBART SERVICE; ITW FOOD EQUIPMENT GROUP, LLC | $1,184 |
| 119135 | HOFFMANN, CARRIE | $323 |
| 118980 | HOOK & LADDER SERVICES LLC | $350 |
| 120909 | HORNBERGER, KUWANA N | $230 |
| 104573 | HUMANE RESTRAINT | $1,952 |
| 104645 | IDPH VITAL RECORDS | $90 |
| 119517 | IMPERIAL FENCE, INC | $950 |
| 104675 | INDEED, INC MAIL CODE 5160 | $9,001 |
| 104731 | INTEGRATED FACILITY SERVICES | $40,555 |
| 104755 | INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER | $180 |
| 115060 | INTROBA | $25,787 |
| 119978 | IOWA DEPT OF HEALTH & HUMAN SERVICES | $15 |
| 104860 | JACKSON, VENUS | $35,980 |
| 104937 | JENKINS, MARTIN 320 | $26 |
| 119909 | JKM TRAINING, INC | $829 |
| 105022 | JOHNSON, TIFFINY 320 | $216 |
| 105035 | JONES LAW LLC | $4,000 |
| 112169 | JONES, AMIA | $721 |
| 120888 | JPRX INC DBA THE MEDICINE SHOPPE 0832 | $866 |
| 120837 | KAEMMERLEN FACILITY SOLUTIONS | $1,328 |
| 105148 | KAEMMERLEN SOLUTIONS | $1,004 |
| 105260 | KENNEDY, WAYNE | $4,627 |
| 121554 | KENTUCKY STATE TREASURER, OFFICE OF VITAL STATS | $10 |
| 105302 | KIDS IN THE MIDDLE, INC. | $26,348 |
| 105420 | KOZENY-WAGNER, INCORPORATED | $61,479 |
| 113955 | LANGENDOERFER, ERICKA | $150 |
| 105538 | LANGUAGE ACCESS MULTICULTURAL PEOPLE | $20,564 |
| 105567 | LANGUAGE LINE SERVICES, INC | $1,087 |
| 120457 | LANZENDORF, MARIE L | $962 |
| 105683 | LEON UNIFORM COMPANY, INC. | $4,050 |
| 119435 | LEVERITT, ALEXIS B | $2,018 |
| 120435 | LIQUID ENVIRONMENTAL SOLUTIONS | $305 |
| 121230 | LITTLEJOHN, TERI | $23 |
| 105873 | LOVELESS, ANTHONY 320 | $105 |
| 118729 | M.A.R.C.H., INC. | $1,000 |
| 115353 | MAKING ALL THINGS NEW COUNSELING | $6,455 |
| 119136 | MALON, CAROL A | $1,276 |
| 117082 | MANUP GLOBAL | $823 |
| 111285 | MBR MANAGEMENT CORP. | $5,836 |
| 106349 | MERLO, JAMES | $450 |
| 120842 | MIDWEST MEDICAL PHYSICS SERVICES INC | $600 |
| 106461 | MILER, REBEKAH 320 | $30 |
| 106495 | MINNESOTA DEPT OF HEALTH CENTRAL CASHIERING VIAL RECORD | $26 |
| 106507 | MISSISSIPPI VITAL RECORDS | $17 |
| 106532 | MISSOURI JUVENILE JUSTICE ASSOCATION | $1,000 |
| 118279 | MISSOURI NETWORK AGAINST CHILD ABUSE (MO NACA) | $150 |
| 111297 | MISSOURI VOCATIONAL ENTERPRISE ENTERPRISE | $855 |
| 120256 | MITCHELL, OLIVIA NICHOL | $17,728 |
| 106723 | MORSE WATCHMANS INC. | $371 |
| 120636 | MTSEKA, CONSTANCE 320 | $127 |
| 106799 | MULTICULTURAL COUNSELING AND RESEARCH CENTER | $1,760 |
| 121419 | NEW JERSEY DEPT OF HEALTH, VITAL STATS AND REGISTRY | $25 |
| 107065 | NORIX GROUP, INC. | $11,320 |
| 107075 | NORRIS, RHONDA K. | $347 |
| 119512 | NORTH DAKOTA DEPT OF HEALTH | $15 |
| 107088 | NOTARY PUBLIC UNDERWRITERS AGENCY, INC. | $369 |
| 107158 | OFFICE ESSENTIALS | $4,688 |
| 107167 | OHLER, TARA EPSTEIN-LANG AND OHLER LLC | $34,230 |
| 107170 | OJI, MODUPE B. | $35,880 |
| 115648 | OLLIE, SHEREE D. | $1,394 |
| 120983 | ORTIZ-MARIN, JOSHUA 320 | $25 |
| 119438 | OUTLAW, MURPHY 320 | $275 |
| 107267 | OVERHEAD DOOR CO OF ST LOUIS BI-STATE LOADING DOCK SPEC | $9,525 |
| 107317 | PANERA LLC | $610 |
| 107446 | PENALBA, VALENTINA DR. | $170 |
| 107746 | PRISON PERFORMING ARTS | $12,000 |
| 107755 | PROCON FIRE & SAFETY LLC | $68 |
| 107760 | PROFESSIONAL ENVIRONMENTAL ENGINEERS, INC. | $5,982 |
| 107792 | PROSHRED OF ST. LOUIS | $586 |
| 107948 | RANKEN TECHNICAL COLLEGE | $23,000 |
| 108056 | REJIS COMMISSION | $43,792 |
| 108106 | RHOADS, DANIEL J. DBA THE RHOADS FIRM, LLC | $5,850 |
| 120910 | RICE, LESLIE | $10 |
| 120018 | RICHARDSON, ASHLEY 320 | $105 |
| 118874 | RIVERSIDE TECHNOLOGIES, INC | $6,460 |
| 108183 | RJ KOOL COMPANY | $2,677 |
| 108184 | RJP ELECTRIC | $5,944 |
| 120542 | ROCKY CREEK YOUTH RANCH | $11,710 |
| 108334 | ROYAL PAPERS, INC. | $21,888 |
| 121118 | SANDIFER, ADAM 320 | $105 |
| 108494 | SATELLITE TRACKING OF PEOPLE | $33,388 |
| 116443 | SAUNDERS, BRANDY | $920 |
| 108581 | SCHNEIDER, KRISTINE | $1,495 |
| 108625 | SCOTT PSYCHOLOGICAL ASSOC LLC | $3,660 |
| 108633 | SCOTT, MICHAEL | $105 |
| 108694 | SELVAGE, JEROME 320 | $105 |
| 111961 | SENTRY SECURITY FASTENERS, INC | $1,333 |
| 108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $649 |
| 111638 | SKIWISE BEHAVIORAL HEALTH & WELLNESS | $3,520 |
| 113902 | SMART KIDS INC | $3,527 |
| 108975 | SMITH, KATHRYN 320 | $168 |
| 120230 | SMITH, KATHRYN M 320 | $245 |
| 109024 | SODOMKA, AMANDA 311 | $27 |
| 109057 | SOUTHSIDE HARDWARE | $710 |
| 112634 | SSM HEALTH CARE GROUP | $25,056 |
| 115306 | ST LOUIS RECHARGE & FIRE CONTROL | $344 |
| 121013 | ST. CLAIR COUNTY IL SHERIFF | $42 |
| 109322 | STANLEY, LORENZO | $2,029 |
| 109325 | STAPLES BUSINESS ADVANTAGE DEPT SNA | $68,808 |
| 109345 | STATE OF MICHIGAN VITAL RECORDS REQUEST | $68 |
| 109371 | STEPHENS FLOOR COVERING CO. | $1,790 |
| 109413 | STL SHARPSHOOTER INDOOR RANGE | $1,105 |
| 114593 | STRASSBURG, THEODORA L | $17,940 |
| 109547 | SWANK MOTION PICTURES, INC | $556 |
| 109565 | SWINGLER, DAVID | $553 |
| 119828 | TAC CONSTRUCTION | $5,305 |
| 118015 | TAYLOR, JARAMAINER | $1,303 |
| 109654 | TECH ELECTRONICS, INC. | $1,587 |
| 109656 | TECHNOLOGY GROUP SOLUTIONS LLC | $53,037 |
| 109676 | TEMPLETON, SABOURIN 320 | $210 |
| 111686 | TENNESSEE DEPARTMENT OF HEALTH OFFICE OF VITAL RECORDS | $60 |
| 109701 | TEXAS VITAL RECORDS DEPT & STATE HEALTH SERVICES | $44 |
| 103284 | THE FLAG LOFT | $502 |
| 109775 | THE MEDICINE SHOPPE | $3,369 |
| 109786 | THE PEACEFUL PROJECT | $9,608 |
| 120672 | THE PLAYHOUSE | $400 |
| 114889 | THE YARD ARTIST | $8,775 |
| 109882 | THOMSON REUTERS - WEST | $4,536 |
| 109924 | TIMEKEEPING SYSTEMS INC | $827 |
| 109989 | TORRISI PLUMBING SERVICES | $77,558 |
| 109994 | TOTAL LOCK & SECURITY | $14,117 |
| 117052 | TRINITY SECURITY SOLUTIONS, LLC | $21,690 |
| 121398 | TWENTY-FOURTH JUDICIAL CIRCUIT | $3,250 |
| 105444 | UKG KRONOS INC | $2,217 |
| 110279 | US BANK CORP PAYMENT SYSTEMS | $13,225 |
| 119386 | VETS SECURING AMERICA, INC | $294,833 |
| 110388 | VIERZBA, DAVID M. | $2,699 |
| 110404 | VISION FOR CHILDREN AT RISK | $500 |
| 111929 | VITAL RECORDS CONTROL | $2,955 |
| 117104 | WALDMAN-SCHEIN, STERLING SHANA | $53,832 |
| 110484 | WALKER, DANAUM 320 | $135 |
| 110555 | WARNER COMMUNICATIONS CORP. | $1,509 |
| 120878 | WASHINGTON DEPARTMENT OF HEALTH | $25 |
| 116591 | WESLEY, ANDREA | $117 |
| 118814 | WESLEY, RHONDA S | $5,502 |
| 121444 | WEST COUNTY PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES | $1,158 |
| 114320 | WHEN YOU REQUIRE COMPUTER SVC (WYRIT). | $25,697 |
| 119965 | WILHELM, KARA L. | $1,639 |
| 110780 | WILKISON, JESSICA | $2,799 |
| 117029 | WILLIAMS, LASHANDRA | $2,036 |
| 110823 | WILLIAMS, LUCRETIA | $44,016 |
| 111931 | WILLIAMS, VALARIE E | $728 |
| 110846 | WILLIAMSON, BRYAN | $101 |
| 121372 | WILSON JR., BRANDON C. | $82 |
| 113823 | WILSON, DARRY L 320 | $105 |
| 114389 | WORLD WIDE TECHNOLOGY ASYNCHRONY LABS, LLC | $267 |
| 111035 | YATES, DARRELL | $9,067 |
| 111044 | YODER, RILEY | $45 |
Totals by Fund
| Fund | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | General Fund | $23,601,256 | $26,079,141 | 110% |
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.