FY 2025 By Supplier
Expenditures by supplier for the 2025 fiscal year
Showing only suppliers associated with expenditures in this fiscal year.
Code | Name | Total Expended |
---|---|---|
0 | $56,742,210.97 | |
$434,444,400.11 | ||
111420 | 210 N TUCKER OWNER LLC - MMR | $32,320.74 |
111142 | 21ST JUDICIAL CIRCUIT COURT CIRCUIT CLERK-ST LOUIS COUNTY | $1,556.39 |
111143 | 22ND JUDICIAL CIRCUIT FAMILY COURT- JUVENILE DIVISION | -$1,888.40 |
111387 | 22ND JUDICIAL CIRCUIT OF MO PROBATE DIVISION | $55,738.44 |
111144 | 2801 CLARK LLC | $110,699.65 |
111152 | 360 LITIGATION SERVICES | $5,300.20 |
113420 | 3AS SIGN LANGUAGE INTERPRETING SERVICES | $11,831.93 |
111146 | 3M COMPANY | $449,423.36 |
111177 | 911 CUSTOM | $22,126.08 |
100003 | A & A PLUMBING & DRAINLAYING | $68,703.94 |
112337 | A 1 WRECKING & SALVAGE | $6,800.00 |
116666 | A RIFKIN CO | $942.60 |
100011 | A.D.R. BULBS | $8,201.00 |
100013 | A.M. RICHARDS GLASS CO., INC. | $1,550.00 |
100021 | A-1 PRIVATE INVESTIGATIONS LLC | $11,820.04 |
100022 | A-1 SIGN | $4,474.34 |
116824 | AAA COMPUTER SOLUTIONS LLC | $18,525.00 |
100026 | AAA CONSTRUCTION | $30,800.00 |
116761 | AARDVARK USA, LLC | $115.50 |
111497 | AB STAFFING | $450,736.00 |
100042 | ABACUS DIAGNOSTICS | $383.71 |
100044 | ABBCO SERVICE CORPORATION | $908,815.07 |
100049 | ABC LASER USA-SUN | $2,423.50 |
112705 | ABDULLAH, J.L. CLEMONS | $1,314.00 |
100061 | ABMDI | $550.00 |
118249 | ABNA ENGINEERING, INC | $64,027.94 |
100063 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $111,565.19 |
116358 | ABSOLUTE GOOD/MISSION POSSIBLE PRESS | $8,000.00 |
112279 | ABSOLUTE PERSONAL PROTECTION LLC | $2,050.00 |
100068 | ABSOPURE WATER CO. | $5,685.62 |
118242 | ACC1 LP | $2,200.00 |
100071 | ACCENTURE | $1,579,033.50 |
100076 | ACCURATE ANALYTICAL TESTING | $17,127.60 |
100083 | ACE FITNESS SERC | $3,670.74 |
100085 | ACE LAB SYSTEMS, INC | $60.00 |
100087 | ACF ALARM CO. INC. | $3,750.69 |
100088 | ACI PLASTICS FABRICATION & SUPPLY | $1,846.14 |
100093 | ACME GLASS CORPORATION | $13,622.21 |
100099 | ACOT CONSTRUCTION MGMT LLC | $28,000.00 |
100104 | ACTION HYDRAUCLIC INC | $7,162.96 |
118526 | ACTIVATE BRENTWOOD, LLC | $499.80 |
100105 | ACTIVE911, INC. | $1,063.50 |
100108 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $85,355.56 |
100131 | ADGRAPHIX LLC | $17,925.00 |
115697 | ADOLPH KIEFER & ASSOCIATES | $921.13 |
100135 | ADT SECURITY SERVICES | $894.68 |
118666 | ADVANTAGE BUSINESS EQUIPMENT | $1,984.00 |
100144 | ADVANTAGE LASER PRODUCTS, INC. | $519.79 |
100145 | ADVANTAGE SOFTWARE, INC. | $22,011.00 |
100146 | ADVERTISERS PRINTING COMPANY | $5,023.00 |
100148 | AECOM TECHNICAL SERVICES INC | $946.43 |
117229 | AED BRANDS LLC | $1,395.80 |
100160 | AFFINIA HEALTHCARE | $135,433.01 |
100162 | AFFTON RADIATOR & A/C SERVICE | $62,235.60 |
111793 | AFRICAN AMERICAN MAYORS ASSOCIATION INC | $15,000.00 |
115151 | AGENT STODDARD, LARRY | -$45.00 |
100172 | AGILENT TECHNOLOGIES | $8,684.15 |
113015 | AGRISOMPO NORTH AMERICA | $3,343.00 |
100178 | AHMAD, SAKINA 320 | $190.00 |
100183 | AIA ST. LOUIS | $803.20 |
100193 | AIRESPRING FILE 1422 | $16,901.77 |
100194 | AIRGAS USA, LLC | $38,646.85 |
116300 | AK ATHLETIC EQUIPMENT INC | $15,977.36 |
100209 | ALARM 24, INC. | $1,044.00 |
100211 | ALBAN SCIENTIFIC INC. | $2,718.25 |
116932 | ALBERS, CHRISTIANNE 711 | $279.60 |
117112 | ALEXANDER, CARRIE | $450.00 |
112771 | ALEXANDER, SUZANNE 711 | $913.11 |
100239 | ALKALI SCIENTIFIC | $3,626.45 |
100248 | ALL IS WELL HOLLISTIC COUNSELLING SERVICES | $21,250.00 |
100249 | ALL PURPOSE GENERAL CONTRACTORS | $120,989.00 |
118146 | ALL RISE FOR JUSTICE | $2,685.00 |
100250 | ALL SAFE INDUSTRIES, INC | $7,078.54 |
100255 | ALL STAR DODGE/CHRYSLER JEEP | $5,707.81 |
100261 | ALLDATA LLC | $1,995.00 |
118854 | ALLEN, CLAUDINE 619 | $1,393.88 |
111580 | ALLEN, KENNETH 650 | $311.60 |
100270 | ALLEN, MALLORI | $150.00 |
100272 | ALLEN, NICHOLAS 320 | $1,884.66 |
108076 | ALLIED SERVICES-REPUBLIC SERVICES | $9,102,015.91 |
100289 | ALMOST HOME SHELTER | $80,000.00 |
118493 | ALPHA ZETA CHAPTER, IOTA PHI LAMBDA SORORITY, INC | $1,595.00 |
100301 | ALTEC INDUSTRIES, INC. | $30,721.93 |
114123 | ALWAYS IN BLOOM | $1,577.50 |
100312 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $158,941.87 |
112875 | AMBITIOUS CREATIONS, LLC | $2,244.00 |
100317 | AMCOM, INC. | $3,630.00 |
100319 | AMEREN ILLINOIS | $706.13 |
100320 | AMEREN MISSOURI | $6,274,438.44 |
113486 | AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES | $1,120.00 |
100329 | AMERICAN BANKERS INSURANCE COMPANY OF FLORIDA | $25,482.00 |
118678 | AMERICAN BOARD OF INTERNAL MEDICINE | $1,185.00 |
100335 | AMERICAN CITY BUSINESS JOURNALS INC | $976.45 |
114061 | AMERICAN DIGITAL SECURITY, LLC | $409.40 |
117410 | AMERICAN EVALUATION ASSOCIATION | $368.00 |
100342 | AMERICAN EXPRESS | $24,289.80 |
100349 | AMERICAN HEART ASSOCIATION | $2,227.40 |
100351 | AMERICAN HIGHWAY PRODUCTS | $50,689.00 |
100356 | AMERICAN PLANNING ASSOCIATION | $5,290.00 |
100361 | AMERICAN RED CROSS HEALTH & SAFETY SERVICES | $5,685.70 |
100365 | AMERICAN SCREENING, LLC | $222.44 |
111617 | AMERICAN SECURITY DBA HUDSON SERVICES | $45,691.21 |
114676 | AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY (ASQ) | $185.00 |
100367 | AMERICAN STAMP & MARKING PRODUCTS INC. | $2,304.15 |
100368 | AMERICAN TRAILER & STORAGE | $1,980.00 |
100323 | AMERICA'S CENTER | $2,384,000.00 |
100372 | AMERINATIONAL COMMUNITY SERV DBA AMERINAT | $7,424.70 |
111435 | AMJ SNOW REMOVAL | $54,106.25 |
111453 | ANCHOR ROOM COFFEEHOUSE | $185.75 |
100404 | ANDERSON, TIFFANY | $71.95 |
100414 | ANDRESEN, ABIGAIL 700 | $408.03 |
100419 | ANDY FRAIN SERVICES INC. | $615,011.17 |
100432 | ANIXTER, INC. | $1,161.42 |
100435 | ANNIE MALONE CHILDREN & FAMILY SERVICE CENTER | $10,450.00 |
100438 | ANSI NTL ACCREDITATION BOARD | $8,000.00 |
112786 | ANTHONY, CHANTA RENEE' 711 | $29.44 |
115316 | ANWURI, VICTORIA | $50.80 |
100446 | AON CONSULTING | $24,900.00 |
112330 | APA MISSOURI CHAPTER | $331.00 |
117685 | APA PROFESSIONAL MEMBERSHIP | $0.00 |
100461 | APPAREL PRO, LCC | $2,941.00 |
118024 | APPLEGATE, JOHN 650 | $740.25 |
113876 | APPLIED CONCEPTS INC. | $11,130.00 |
100475 | ARBITRAGE COMPLIANCE SPECIALISTS, INC. | $4,850.00 |
100483 | ARCH ENGRAVING | $284.00 |
100494 | ARCHITECTURAL SIGNING ASSOC. DBA ASI | $897.50 |
118023 | ARCHWAY WINDOW CLEANING CO | $57,750.00 |
100506 | ARENZ PEST MANAGEMENT SOLUTIONS | $50.00 |
117350 | ARKANSAS CHAPTER OF THE APA | $650.00 |
100514 | ARMANINO ADVISORY, LLC | $253,850.30 |
100515 | ARMOR EQUIPMENT | $2,108.97 |
100517 | ARMSTRONG, TEASDALE LLP | $100,407.00 |
100528 | ARRAS, MICHAEL 611 | $3,096.51 |
100532 | ARROWHEAD SCIENTIFIC INC | $60.10 |
100535 | ART'S LAWN MOWER SHOP INC. | $61,235.63 |
100546 | ASCE/MEMBERSHIP | $291.00 |
118423 | ASGN INCORPORATED DBA CREATIVE CIRCLE, LLC | $2,660.00 |
100019 | A-SHADE CO. | $10,690.77 |
118203 | ASIS INTERNATIONAL INC | $1,050.00 |
100561 | ASPIRE 19 INVESTMENTS LLC | $39,359.00 |
100559 | ASPIRE CONSULTING, LLC | $256,220.00 |
100562 | ASQ | $185.00 |
117883 | ASSEL GRANT SERVICS | $12,000.00 |
100565 | ASSETWORKS LLC | $3,238.59 |
116236 | ASSISI HOUSE | $66,319.31 |
100570 | ASSOCIATION OF FAMILY & CONCILIATION COURTS | $445.00 |
100575 | ASTROPHYSICS INC | $7,505.00 |
100576 | AT&T | $3,177,757.26 |
100579 | AT&T LONG DISTANCE | $78,296.30 |
100581 | AT&T MOBILITY | $885,700.01 |
100582 | AT&T TELECONFERENCE SERVICES | $200.51 |
100591 | ATIS ELEVATOR INSPECTIONS LLC | $2,508.00 |
118061 | AUBERRY-NELSON, JALONDA 321 | $266.56 |
114605 | AUNTIES PLACE LLC | $433,872.70 |
100626 | AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, INC. | $3,556.07 |
100635 | AVERTEST DBA AVERHEALTH | $85,305.34 |
100638 | AVIAT NETWORKS | $3,816.00 |
100642 | AWARD SPECIALTIES | $1,161.41 |
100644 | AXIS TELESOLUTIONS INC. | $3,484.89 |
100645 | AXON ENTERPRISE, INC | $216,993.82 |
100650 | AZTECA SYSTEMS INC | $215,110.40 |
100653 | B & H PHOTO & VIDEO | $34,139.35 |
117560 | BACK IN THE GAME RESTORATION LLC | $41,160.37 |
100670 | BAD DOG PICTURES, INC. | $30.00 |
100671 | BADE ROOFING CO., INC. | $35,596.00 |
100674 | BADGE AND WALLET | $157.00 |
100688 | BAILEY'S TEST STRIPS & THERMOMETERS | $498.00 |
100691 | BAKER, ALICE | $1,421.00 |
117444 | BAKER, CORA 635 | $357.00 |
100696 | BAKER, JOLI 320 | $2,780.11 |
100698 | BAKER, LESLIE 719 | $119.68 |
100706 | BALDWIN/PRIESMEYER | $1,337.81 |
100711 | BALL HORTICULTURAL COMPANY | $1,377.89 |
100730 | BANNER FIRE EQUIPMENT, INC. | $13,415.65 |
100740 | BARBIZON LIGHT OF N.E. INC. | $252.00 |
115531 | BARCODING, INC | $5,025.00 |
100744 | BARDGETT, JACQUELINE LLC | $133,330.00 |
100752 | BARNARD STAMP CO. | $10,652.79 |
100761 | BARNESCARE | $442,518.83 |
117357 | BATES, MONICA 711 | $21.80 |
114321 | BATTERIES PLUS LLC | $4,612.56 |
112527 | BAUMGARTNER, JEROME 650 | $1,664.31 |
100811 | BAXTER FARMS AND NURSERIES | $8,429.00 |
118603 | BAY COUNTY FL. SHERIFF'S OFFICE | $40.00 |
100823 | BCI CONTRACTING | $135,154.93 |
115397 | BEECHER, SYDNEY | $196.00 |
114590 | BEGIC, ESMERALD 320 | $235.00 |
100855 | BEHAVIORAL HEALTH RESPONSE | $2,221,459.50 |
118104 | BEHLKO II | $29,354.00 |
118069 | BELIEVE IT YOUTH INC | $59,494.78 |
116446 | BELLEVILLE, REBECCA 340 | $36.48 |
100897 | BENEFIT PLAN SYSTEMS | $1,928.00 |
116823 | BENTLEY, NICOLE 650 | $3,250.00 |
100920 | BERGER, PATRICIA A. 318 | $2,925.13 |
100926 | BERLA CORPORATION | $13,800.00 |
100929 | BERNARD GODFREY EFFERVESCE COUNSELING AND CONSULTING | $26,704.55 |
114454 | BERRA SPECIALTY CONTRACTORS | $102,217.52 |
100938 | BERRY, ROGER 220 | $3,510.73 |
100945 | BEST BUY BUSINESS ADVANTAGE ACCOUNT | $928.72 |
100954 | BETTER FAMILY LIFE, INC. | $84,687.91 |
117514 | BETTIS, ROBERT 141 | $275.30 |
116488 | BEY, MIKHAIL MBALI 321 | $997.15 |
100989 | BIERMAN, RENEE LYNN | $11,561.50 |
100992 | BIG BROTHERS/BIG SISTERS OF EASTERN MISSOURI | $46,084.17 |
116120 | BIG ST CHARLES MOTORSPORTS LLC | $403.20 |
100974 | BI-LINGUAL INTERNATIONAL ASSISTANCE SERVICES | $4,817.84 |
101010 | BINDING SOLUTIONS | $1,677.00 |
101012 | BINGHAM ARBITRAGE REBATE SERVICES, INC. | $1,300.00 |
101016 | BIOLOGIX SERVICE CORP. | $1,551.00 |
100975 | BI-STATE COMPRESSOR | $5,752.13 |
106365 | BI-STATE DEVELOPMENT -- METRO | $68,804.20 |
111199 | BJC EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM | $309,087.00 |
101038 | BLACK BOOK | $901.97 |
113485 | BLACK, DAVID 320 | $271.56 |
117687 | BLADES, HEATHER BARBRE | $2,200.00 |
101081 | BLONDIE'S | $584.25 |
118272 | BLUE ALPHA | $4,842.20 |
118700 | BNP MEDIA II LLC | $1,950.00 |
101106 | BOB BARKER COMPANY INC | $37,381.76 |
101113 | BOBCAT OF ST. LOUIS | $7,912.62 |
118927 | BOEHLJE, JOCELYN 320 | $10.24 |
111553 | BOESTER, MATTHEW 650 | $861.50 |
116544 | BOLDEN, JESSICA | $150.00 |
115102 | BONNER, RUBY L 635 | $745.84 |
114682 | BOOTHEEL BOYZ LLC | $5,000.00 |
101163 | BOSSO, BRAD 320 | $1,036.29 |
115816 | BOSTICK, SVETLANA 121 | $8.96 |
101168 | BOUND TREE MEDICAL, LLC | $259,658.28 |
112979 | BOVELL, RENWICK 650 | $3,072.44 |
118063 | BOYD, EDWARD | $784.60 |
101189 | BOYD, L. JARED 120 | $1,067.96 |
101207 | BOZIKIS SAFETY FIRST GENERAL CONTRACTING LLC | $272,889.00 |
101208 | BP BUSINESS SOLUTIONS | $706.74 |
100800 | BPB HOLDING CORP DBA BATTERIES PLUS, LLC | $4,185.12 |
101215 | BRADFORD SYSTEMS CORPORATION | $450.00 |
116929 | BRANDENBURG, ELIZABETH 710 | $468.85 |
101234 | BRANNEKY & SONS CO. INC | $43,075.38 |
101237 | BRAUER SUPPLY CO. | $27,871.39 |
112234 | BREAD AND ROSES MISSOURI | $22,460.00 |
101247 | BREITENFELD, RANDY 516 | $450.26 |
101264 | BREWER MACHINE & GEAR CO. | $2,815.00 |
101276 | BRIDGE TOWER OPCO, LLC | $13,197.56 |
101287 | BRINK'S, INCORPORATED | $27,252.48 |
117541 | BRINSON, MICHAEL | $2.76 |
101297 | BROADWAY FORD TRUCK SALES, INC | $136,747.32 |
101308 | BROOKS-SANDERS, DONNA 401 | $467.64 |
101326 | BROWN AND ASSOCIATES | $78,117.47 |
101364 | BROWN, WILLIAM 650 | $624.78 |
101385 | BRYANT, PAULA 311 | $886.61 |
101391 | BSN SPORTS LLC | $11,344.81 |
118328 | BSR SERVICES, INC. | $138,120.00 |
104061 | BUCKSTAFF PUBLIC SAFETY | $480.00 |
101416 | BULTE COMPANY | $3,250.00 |
101420 | BUREAU OF VITAL RECORDS - ARIZONA | $20.00 |
101436 | BURNES-CITADEL SECURITY CO. | $551.50 |
112324 | BURNETT, DUANE SR. | $1,162.00 |
117485 | BUTLER COUNTY SHERIFF'S DEPT. | $540.00 |
101464 | BUTLER SUPPLY, INC. | $7,518.89 |
114290 | BUTLER, RONDA 650 | $534.01 |
101495 | C&B LIFT TRUCK SERVICE, INC. | $3,414.96 |
101497 | CA INC LOCKBOX | $67,669.02 |
101510 | CALEA | $2,241.84 |
113428 | CALHOUN, CARMESHA 650 | $325.13 |
115955 | CAM PRINT, INC. | $1,041.70 |
118839 | CAMELOT LIFE COACH LLC | $3,116.53 |
101527 | CAMPBELL SECURITY & SERVICES GROUP | $9,577.50 |
117801 | CANDID LLC | $195,028.11 |
116758 | CANNON DESIGN INC | $118,390.00 |
101540 | CANON FINANCIAL SERVICES, INC. | $240,144.27 |
101541 | CANON USA | $7,445.82 |
101549 | CAPITAL GROUP, INC. | $22,303.78 |
116572 | CAPPS-JONES, KRISTEN 625 | $2,619.23 |
101552 | CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP | $371,477.79 |
118696 | CARBREY, MATTHEW 611 | $1,476.84 |
101553 | CARD SERVICES | $242,093.53 |
101556 | CARDINAL BUSINESS EQUIPMENT CO | $205.44 |
101558 | CARDINAL COURT REPORTING SERVICES, LLC | $674.30 |
101560 | CARDINAL ENVIRONMENTAL OPERATIONS | $3,582.00 |
101563 | CARDINAL HEALTH 110 LLC C/O BANK OF AMERICA LOCK BOX | $85,105.36 |
101565 | CARDINAL RITTER SENIOR SERVICES | $17,120.12 |
101569 | CARE STL | $950,000.00 |
118238 | CARPENTER, JONATHAN | $153.82 |
101602 | CARRICO, JOHN 620 | $249.81 |
101626 | CASCADE ENGINEERING INC. | $245,656.71 |
101640 | CATERING BY THE CHRISTY | $921.25 |
101644 | CATHOLIC CEMETERIES | $4,400.00 |
101653 | CAYMAN CHEMICAL | $1,862.00 |
101654 | CBB TRANSPORTATION ENGINEERS | $68,080.29 |
101658 | CBRE, INC. %BANK OF AMERICA LOCKBOX SERV LOCATION CODE 4252 | $650.00 |
111873 | CCP INDUSTRIES | $575.04 |
101669 | CEE KAY SUPPLY, INC. | $2,697.17 |
101670 | CEHIC CONTRACTING LLC | $19,048.00 |
101675 | CELLEBRITE, USA INC. | $127,044.93 |
117467 | CENTER FOR COMMUNITY PROGRESS | $625.00 |
117302 | CENTER FOR LAND REFORM, INC | $1,375.00 |
114888 | CENTER FOR PUBLIC SAFETY EXCELLENCE, INC | $630.00 |
101686 | CENTER FOR WOMEN IN TRANSITION | $482,587.13 |
100552 | CENTERSTREAM STL, LLC | $3,168,715.68 |
101689 | CENTRAL DISTRICT ALARM, INC. | $47,268.12 |
111209 | CENTRAL EAST MISSOURI ASSESSOR'S ASSOCIATION | $30.00 |
101692 | CENTRAL POWER SYSTEMS | $17,576.02 |
101699 | CENTRAL TURF & IRRIGATION SUPP | $285.84 |
101705 | CENTREX ELECTRICAL SUPPLY CORP | $48,330.00 |
117204 | CERTASITE, LLC | $3,921.87 |
101717 | CERTIFIED TRANSMISSION AND AUTO REPAIR | $899.28 |
114299 | CHAMBERS, MONTE 610 | $1,338.50 |
101732 | CHAMPION PRECAST, INC. | $113,590.00 |
101736 | CHAMPLIN TIRE RECYCLING INC | $57,834.92 |
101754 | CHARM-TEX | $101,178.26 |
101756 | CHARTER COMMUNICATIONS | $28,400.99 |
101755 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING, LLC | $3,968.56 |
101767 | CHECK21.COM LLC | $2,447.46 |
101772 | CHEMISPHERE CORP. | $1,098.94 |
115083 | CHERRYROAD TECHNOLOGIES INC. | $1,008,000.00 |
101788 | CHEVRON COMMERCIAL INC | $73,469.87 |
101789 | CHEYENNE CONTRACTING | $48,050.00 |
118447 | CHILI MAC'S DINER | $850.20 |
118007 | CHIROPRACTIC OF NORTH COUNTY | $96.02 |
101806 | CHRIS' @ THE DOCKET | $3,516.00 |
101812 | CHRISTIAN, SCOTT 650 | $450.00 |
116097 | CHRISTY MERRELL MUSIC THERAPY | $15,937.50 |
101823 | CHUCK DITTO - CUSTODIAN | $2,310.75 |
101824 | CHUCKS ACQUISITION CO, LLC DBA CHUCK'S BOOTS | $38,131.19 |
101826 | CHURCH, ERNEST 650 | $222.09 |
101838 | CINE SERVICES, INC. | $220.00 |
101839 | CINTAS CORPORATION | $67,956.35 |
101840 | CINTAS FIRE PROTECTION | $648.33 |
101841 | CIOX HEALTH | $1,735.11 |
101842 | CIRCUIT ATTORNEY CITY OF ST. LOUIS | $32,000.00 |
111215 | CIRCUIT CLERK OF THE CITY OF ST. LOUIS | $2,215.69 |
112648 | CIRCUS HARMONY | $42,682.50 |
101845 | CIT TRUCKS, LLC | $17,166.26 |
115044 | CITIZEN LAB | $6,583.00 |
116878 | CITIZEN'S INVESTIGATION, LLC | $61,920.00 |
101855 | CITY OF ST LOUIS - ARFAM | $50.00 |
101859 | CITY OF ST. CHARLES | $850.00 |
113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $137,227.34 |
113443 | CITY PARKS ALLIANCE | $600.00 |
117187 | CIVIC PLUS | $74,453.00 |
111950 | CIVICPLUS | $10,270.98 |
101869 | CK POWER PRODUCTS CORP. | $2,696.00 |
118624 | CLAREMONT LINCOLN UNIVERSITY | $1,500.00 |
101874 | CLARION EVENTS, INC | $58,040.00 |
101877 | CLARKE POWER SERVICES, INC. | $135,865.23 |
101916 | CLEAN UNIFORM COMPANY | $114,188.39 |
101930 | CLERK OF THE SUPREME COURT | $4,920.00 |
101931 | CLERK OF THE SUPREME COURT ATTORNEY ENROLLMENT | $48,310.00 |
101936 | CLIA LABORATORY PROGRAM | $248.00 |
116759 | CLOVERFIELD FAMILY SERVICES | $1,788.75 |
101953 | CMS COMMUNICATIONS SOLUTIONS, INC | $118,704.59 |
101956 | CNA SURETY | $1,750.00 |
101960 | COACHING SYSTEMS | $3,087.60 |
118327 | COAST EMS, LLC | $4,457.90 |
115618 | COAST TO COAST CALIBRATION SERVICE | $3,770.00 |
116077 | COGNITO, LLC | $871.20 |
115980 | COLE-DALTON, LLC | $39,139.27 |
101999 | COLEMAN, RYAN 110 | $1,972.30 |
102000 | COLLABORATIVE TESTING SERVICES | $5,205.00 |
115997 | COLLINS, RAYMOND 650 | $1,500.00 |
116376 | COLLISION FORENSIC SOLUTIONS, LLC | $750.50 |
111456 | COMMERCIAL CONCEPTS & FURNISHINGS | $52,722.88 |
102029 | COMMERCIAL ELECTRIC MOTOR SERVICE, INC. | $6,773.73 |
118339 | COMMERCIAL FLOORING, INC | $8,944.00 |
117034 | COMMUNICATIONS-APPLIED TECHNOLOGY | $29,558.41 |
102038 | COMMUNITY BUILDERS NETWORK OF METRO ST. LOUIS | $256,512.52 |
102048 | COMMUNITY WOMEN AGAINST HARDSHIP | $107,358.43 |
102059 | COMPTROLLER-CITY OF ST. LOUIS CITY HALL RM 311 | $1,823.56 |
102116 | CON10GENCY CONSULTING, LLC | $314,580.88 |
102064 | CONCRETE COUNCIL | $100.00 |
111888 | CONFERENCE OF COURT PUBLIC INFORMATION OFFICERS | $135.00 |
102074 | CONFLICT RESOLUTION CENTER STL | $499,558.53 |
102078 | CONLEY, LENA A | $26,700.00 |
102079 | CONNECTIVITY SYSTEMS DBA CSI INTERNATIONAL BI MOYLE ASSOCIATES DBA FANTOM SYSTEMS | $12,288.00 |
102104 | CONTINENTAL CEMENT CO LLC | $1,169.70 |
102108 | CONTINENTAL RESEARCH CORP. | $4,224.97 |
102122 | COOKS CORRECTIONAL | $70.19 |
118446 | COOPER, LYDIA 711 | $766.90 |
102135 | COPE PLASTICS, INC. % ACCOUNTS RECEIVABLES | $996.00 |
116835 | CORE SCIENTIFIC GLOBAL LLC | $16,532.50 |
111454 | CORNER 2 CORNER BUILDING MANAGEMENT LLC | $53,100.00 |
118482 | CORO MEDICAL LLC | $13,430.00 |
117483 | CORPORATE WAREHOUSE SUPPLY | $1,039.70 |
102159 | CORRECTIONAL COUNSELING INC. | $1,120.16 |
116838 | COSTAR REALTY INFORMATION INC | $23,198.52 |
117957 | COSTELLO, JOHN SR 611 | $162.38 |
102180 | COUNTRYSIDE CARPETS & INTERIOR | $4,855.00 |
118979 | COURSON, JAMES C. 214 | $46.08 |
102185 | COURTHOUSE NEWS SERVICE | $1,665.00 |
116523 | COUSINS, RYAN 650 | $1,541.07 |
102188 | COVENANT HOUSE | $15,195.75 |
102192 | COVERTTRACK GROUP | $3,780.00 |
102195 | COWLEY, RONI 320 | $49.34 |
118345 | COX, KYRON D 320 | $1,340.80 |
116959 | COYLE, CHARLES E 610 | $785.88 |
102212 | CRAFTMASTER HARDWARE LLC | $36,175.70 |
109729 | CRANE AGENCY | $3,259,474.00 |
112380 | CRANE, SHANA | $880.50 |
117534 | CRANFORD, VERONICA 711 | $40.00 |
102218 | CRASH DATA GROUP | $1,500.00 |
116521 | CRAWFORD-BROWN, BEVERLY 714 | $157.30 |
102227 | CREATIVE LITHO INC. | $40.00 |
118837 | CREDIT BUILDERS ALLIANCE, INC | $1,950.00 |
102238 | CRESCENT ELECTRIC SUPPLY CO. | $6,773.99 |
102239 | CRESCENT PARTS & EQUIPMENT CO., INC. | $6,817.59 |
102240 | CRESCENT PLUMBING SUPPLY CO. | $237.00 |
102242 | CREST INDUSTRIES, INC. | $10,203.24 |
114245 | CREWSE, PAULA J 320 | $649.00 |
102250 | CRIMINAL JUSTICE MINISTRY | $302,050.31 |
118013 | CRIMINAL JUSTICE SOLUTIONS LLC | $4,500.00 |
115694 | CRISIS PREVENTION INSTITUTE | $3,963.90 |
102262 | CROSS-DAVIS, DIARRA | $407.42 |
102280 | CRUMP-DOYLE, DEBORAH 320 | $3,054.29 |
111223 | CSTE | $745.00 |
102291 | CUMMINS INC | $106,887.68 |
102299 | CUNNINGHAM, JAMES 715 | $327.28 |
118380 | CUNNINGHAM, RICHARD 620 | $102.50 |
113180 | CURLEE, KIM 320 | $106.38 |
117657 | CURTIS, HEINZ, GARRETT & O'KEEFE P.C. | $420.80 |
102323 | CUSTOM BLUEPRINT & SUPPLY,INC. | $312.84 |
102325 | CUSTOM COMPLETE AUTOMOTIVE | $2,586.40 |
102338 | CY YOUNG SEATING, LLC | $757.40 |
115895 | CYNTOX LLC | $120.00 |
117505 | D & L GAME TIME MOBILE LLC | $0.00 |
102345 | D & V CONSTRUCTION | $71,356.62 |
115112 | DALEY, ANGELA K., RMR, CRR | $2,904.00 |
117565 | DALLAS AVIONICS INC | $186,378.00 |
102366 | DALO GLASS TINTING | $8,522.00 |
102369 | DANICO, INC. | $391,492.01 |
102374 | DANIELS, ROCHELLE ATTY | $13,755.00 |
116066 | DASENBROCK, ELIZABETH 214 | $498.56 |
102387 | DASTON CORPORATION | $493,000.97 |
112280 | DAUPHIN, JAMES E. 330 | $1,162.00 |
102393 | DAVE SCHMIDT TRUCK SERV, INC. | $40,482.05 |
102405 | DAVIDSON, MARY E. | $14,510.00 |
117125 | DAVIS, AMOS | $21.99 |
112379 | DAVIS, EMILY 650 | $930.21 |
102413 | DAVIS, GINGER 320 | $579.87 |
117199 | DAVIS, JAMIL 320 | $1,550.76 |
118773 | DAVIS, TYLER | $150.00 |
114476 | DAY, LEONARD 650 | $400.46 |
114862 | DEADMON, DEANDRA 320 | $194.16 |
102436 | DEAF INTER-LINK | $155.00 |
117661 | DEAF SERVICES | $180.00 |
117155 | DEAME, JACQUELINE 715 | $1,323.67 |
117159 | DEEKEN, KIRK 650 | $820.60 |
117427 | DEEKEN, MARY 611 | $975.98 |
102463 | DEEP KLEEN & MAINTENANCE LLC | $744,734.44 |
102474 | DEGEL TRUCK CENTER | $87,493.36 |
117796 | DELARIA, BRETTON 619 | $912.16 |
102486 | DELL MARKETING, L.P. % DELL USA L.P. | $835,715.57 |
102487 | DELL TECHNOLOGIES | $252,475.83 |
117871 | DELUX CARES | $3,800.00 |
102498 | DEMOOR LAW FIRM | $23,740.00 |
117081 | DENNIS, TYRONE | $665.00 |
113990 | DENTONS US LLP | $2,868.75 |
117540 | DEPARTMENT OF CHILDREN AND FAMILY SERVICES | $204.92 |
102515 | DEPARTMENT OF REVENUE TAX COLLECTIONS | $207.00 |
110412 | DEPT. OF HEALTH INDIANA STATE - VITAL RECORDS | $10.00 |
102529 | DESALES COMMUNITY DEVELOPMENT | $44,392.44 |
