FY 2026 By Supplier
Expenditures by supplier for the 2026 fiscal year
Showing only suppliers associated with expenditures in this fiscal year.
Code | Name | Total Expended |
---|---|---|
111143 | 22ND JUDICIAL CIRCUIT FAMILY COURT- JUVENILE DIVISION | $1,931.00 |
111387 | 22ND JUDICIAL CIRCUIT OF MO PROBATE DIVISION | $8,176.00 |
111144 | 2801 CLARK LLC | $19,371.74 |
119464 | 314 EVENT RENTALS LLC | $600.00 |
111152 | 360 LITIGATION SERVICES | $488.30 |
111146 | 3M COMPANY | $43,284.67 |
119619 | 4SIGHT STUDIO | $1,020.00 |
100003 | A & A PLUMBING & DRAINLAYING | $3,900.00 |
100022 | A-1 SIGN CO | $40.00 |
116824 | AAA COMPUTER SOLUTIONS LLC | $14,000.00 |
100026 | AAA CONSTRUCTION | $4,280.00 |
111497 | AB STAFFING | $11,830.00 |
100042 | ABACUS DIAGNOSTICS | $408.14 |
100044 | ABBCO SERVICE CORPORATION | $1,846.72 |
100061 | ABMDI | $100.00 |
118249 | ABNA ENGINEERING, INC | $234,341.54 |
100063 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $5,888.70 |
112279 | ABSOLUTE PERSONAL PROTECTION LLC | $375.00 |
100087 | ACF ALARM CO. INC. | $5,714.92 |
100093 | ACME GLASS CORPORATION | $1,507.00 |
100105 | ACTIVE911, INC. | $1,595.00 |
100145 | ADVANTAGE SOFTWARE, INC. | $1,015.00 |
100146 | ADVERTISERS PRINTING COMPANY | $1,384.00 |
100148 | AECOM TECHNICAL SERVICES INC | $3,165.74 |
100160 | AFFINIA HEALTHCARE | $5,237.25 |
100162 | AFFTON RADIATOR & A/C SERVICE | $21,296.25 |
100193 | AIRESPRING FILE 1422 | $1,245.62 |
100194 | AIRGAS USA, LLC | $1,673.80 |
100209 | ALARM 24, INC. | $87.00 |
117112 | ALEXANDER, CARRIE | $250.00 |
100249 | ALL PURPOSE GENERAL CONTRACTORS | $7,800.00 |
100250 | ALL SAFE INDUSTRIES, INC | $751.27 |
100272 | ALLEN, NICHOLAS 320 | $197.65 |
108076 | ALLIED SERVICES-REPUBLIC SERVICES | $463,962.57 |
100301 | ALTEC INDUSTRIES, INC. | $38,159.09 |
100312 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $9,865.14 |
100317 | AMCOM, INC. | $330.00 |
100319 | AMEREN ILLINOIS | $69.28 |
100320 | AMEREN MISSOURI | $776,460.89 |
113410 | AMERICAN ASSOCIATION OF NOTARIES, INC. | $30.00 |
100337 | AMERICAN CORRECTIONAL ASSN. | $435.00 |
100342 | AMERICAN EXPRESS | $3,484.40 |
111617 | AMERICAN SECURITY DBA HUDSON SERVICES | $51,012.54 |
100367 | AMERICAN STAMP & MARKING PRODUCTS INC. | $145.46 |
100368 | AMERICAN TRAILER & STORAGE | $330.00 |
100323 | AMERICA'S CENTER | $2,454,000.00 |
100432 | ANIXTER, INC. | $404.66 |
112330 | APA MISSOURI CHAPTER | $485.04 |
119608 | APPINO & BIGGS REPORTING SERVICE, INC. | $471.45 |
118023 | ARCHWAY WINDOW CLEANING CO | $36,500.00 |
100514 | ARMANINO ADVISORY, LLC | $2,701.13 |
117883 | ASSEL GRANT SERVICS | $17,901.00 |
100576 | AT&T | $198,357.01 |
100579 | AT&T LONG DISTANCE | $1,950.72 |
100581 | AT&T MOBILITY | $93,402.30 |
114605 | AUNTIES PLACE LLC | $102,437.94 |
100626 | AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, INC. | $504.51 |
100653 | B & H PHOTO & VIDEO | $5,445.98 |
100671 | BADE ROOFING CO., INC. | $5,861.00 |
100681 | BAGS IN BULK | $909.00 |
100696 | BAKER, JOLI 320 | $235.17 |
100698 | BAKER, LESLIE 719 | $140.03 |
119299 | BALL CHAIN MANUFACTURING CO INC | $4,625.16 |
100730 | BANNER FIRE EQUIPMENT, INC. | $6,855.40 |
100752 | BARNARD STAMP CO. | $592.56 |
100761 | BARNESCARE | $28,439.20 |
114321 | BATTERIES PLUS LLC | $201.20 |
100811 | BAXTER FARMS AND NURSERIES | $578.00 |
119565 | BAY, REN 311 | $650.00 |
100855 | BEHAVIORAL HEALTH RESPONSE | $390,236.98 |
119618 | BELL, ANDREA 620 | $513.00 |
117169 | BELMONT PARTY RENTALS, LLC | $471.75 |
100897 | BENEFIT PLAN SYSTEMS | $1,928.00 |
100920 | BERGER, PATRICIA A. 318 | $154.10 |
100938 | BERRY, ROGER 220 | $442.88 |
100945 | BEST BUY BUSINESS ADVANTAGE ACCOUNT | $1,401.43 |
100954 | BETTER FAMILY LIFE, INC. | $24,442.41 |
100989 | BIERMAN, RENEE LYNN | $1,151.50 |
100992 | BIG BROTHERS/BIG SISTERS OF EASTERN MISSOURI | $20,103.56 |
100974 | BI-LINGUAL INTERNATIONAL ASSISTANCE SERVICES | $198.00 |
101016 | BIOLOGIX SERVICE CORP. | $141.00 |
106365 | BI-STATE DEVELOPMENT -- METRO | $1,151.00 |
111199 | BJC EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM | $15,741.00 |
113485 | BLACK, DAVID 320 | $18.76 |
119534 | BLANCHARD, DENISE | $43.21 |
101106 | BOB BARKER COMPANY INC | $359.26 |
101113 | BOBCAT OF ST. LOUIS | $2,334.54 |
119443 | BOLLASINA, LOUIS 611 | $119.50 |
101163 | BOSSO, BRAD 320 | $44.22 |
101168 | BOUND TREE MEDICAL, LLC | $32,000.98 |
100800 | BPB HOLDING CORP DBA BATTERIES PLUS, LLC | $3,811.72 |
101234 | BRANNEKY & SONS CO. INC | $4,064.50 |
101237 | BRAUER SUPPLY CO. | $6,462.48 |
101247 | BREITENFELD, RANDY 516 | $207.40 |
101276 | BRIDGE TOWER OPCO, LLC | $890.12 |
101287 | BRINK'S, INCORPORATED | $2,920.36 |
101297 | BROADWAY FORD TRUCK SALES, INC | $30,841.62 |
101300 | BROCKMEYER, LUCAS 650 | $1,206.65 |
119436 | BROWNROSS, NIGERIA A 320 | $73.70 |
101385 | BRYANT, PAULA 311 | $1,500.00 |
101436 | BURNES-CITADEL SECURITY CO. | $674.00 |
112324 | BURNETT, DUANE SR. | $249.00 |
101464 | BUTLER SUPPLY, INC. | $474.89 |
101495 | C&B LIFT TRUCK SERVICE, INC. | $795.76 |
117801 | CANDID LLC | $10,480.19 |
101540 | CANON FINANCIAL SERVICES, INC. | $27,101.09 |
101541 | CANON USA | $521.70 |
116572 | CAPPS-JONES, KRISTEN 625 | $21.76 |
101553 | CARD SERVICES | $7,767.43 |
101558 | CARDINAL COURT REPORTING SERVICES, LLC | $1,133.75 |
101563 | CARDINAL HEALTH 110 LLC C/O BANK OF AMERICA LOCK BOX | $392.22 |
101565 | CARDINAL RITTER SENIOR SERVICES | $2,623.71 |
101569 | CARE STL | $112,500.00 |
101644 | CATHOLIC CEMETERIES | $440.00 |
101654 | CBB TRANSPORTATION ENGINEERS | $7,822.90 |
101669 | CEE KAY SUPPLY, INC. | $2,519.52 |
101686 | CENTER FOR WOMEN IN TRANSITION | $62,809.51 |
100552 | CENTERSTREAM STL, LLC | $148,157.14 |
101689 | CENTRAL DISTRICT ALARM, INC. | $1,075.50 |
101692 | CENTRAL POWER SYSTEMS | $20,218.30 |
101754 | CHARM-TEX | $11,733.50 |
101756 | CHARTER COMMUNICATIONS | $2,707.99 |
101755 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING, LLC | $781.82 |
119133 | CHATMAN, RICKI C 320 | $114.57 |
101767 | CHECK21.COM LLC | $356.24 |
101788 | CHEVRON COMMERCIAL INC | $4,602.70 |
101806 | CHRIS' @ THE DOCKET | $696.00 |
116097 | CHRISTY MERRELL MUSIC THERAPY | $1,462.50 |
101823 | CHUCK DITTO - CUSTODIAN | $1,070.95 |
101824 | CHUCKS ACQUISITION CO, LLC DBA CHUCK'S BOOTS | $6,019.34 |
101839 | CINTAS CORPORATION | $9,330.45 |
101842 | CIRCUIT ATTORNEY CITY OF ST. LOUIS | $32,000.00 |
112648 | CIRCUS HARMONY | $4,300.00 |
101845 | CIT TRUCKS, LLC | $5,128.38 |
113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $15,777.50 |
101916 | CLEAN UNIFORM COMPANY | $2,983.58 |
115618 | COAST TO COAST CALIBRATION SERVICE | $7,840.61 |
115980 | COLE-DALTON, LLC | $3,498.00 |
102029 | COMMERCIAL ELECTRIC MOTOR SERVICE, INC. | $118.43 |
102034 | COMMUNICATIONS DIVISION | $85,321.00 |
102048 | COMMUNITY WOMEN AGAINST HARDSHIP | $7,749.98 |
102074 | CONFLICT RESOLUTION CENTER STL | $14,355.17 |
102078 | CONLEY, LENA A | $2,750.00 |
102108 | CONTINENTAL RESEARCH CORP. | $1,112.63 |
114882 | CORCORAN, KEVIN 650 | $645.68 |
111454 | CORNER 2 CORNER BUILDING MANAGEMENT LLC | $35,200.00 |
116838 | COSTAR REALTY INFORMATION INC | $4,336.76 |
102188 | COVENANT HOUSE | $80,000.00 |
118345 | COX, KYRON D 320 | $778.54 |
102212 | CRAFTMASTER HARDWARE LLC | $430.00 |
109729 | CRANE AGENCY | $35,829.00 |
112380 | CRANE, SHANA | $6,129.00 |
102239 | CRESCENT PARTS & EQUIPMENT CO., INC. | $392.20 |
102242 | CREST INDUSTRIES, INC. | $9,716.00 |
115694 | CRISIS PREVENTION INSTITUTE | $2,496.75 |
102280 | CRUMP-DOYLE, DEBORAH 320 | $339.69 |
102291 | CUMMINS INC | $16,573.81 |
102299 | CUNNINGHAM, JAMES 715 | $328.28 |
115895 | CYNTOX LLC | $120.00 |
102345 | D & V CONSTRUCTION | $4,200.00 |
102369 | DANICO, INC. | $7,700.00 |
116066 | DASENBROCK, ELIZABETH 214 | $117.76 |
102405 | DAVIDSON, MARY E. | $1,495.00 |
117199 | DAVIS, JAMIL 320 | $66.33 |
117155 | DEAME, JACQUELINE 715 | $223.11 |
102463 | DEEP KLEEN & MAINTENANCE LLC | $4,690.32 |
102474 | DEGEL TRUCK CENTER | $14,007.22 |
117796 | DELARIA, BRETTON 619 | $1,812.79 |
102486 | DELL MARKETING, L.P. % DELL USA L.P. | $120.00 |
102487 | DELL TECHNOLOGIES | $5,689.65 |
102498 | DEMOOR LAW FIRM | $2,445.00 |
102551 | DEVNET INC. | $41,280.70 |
102620 | DIVISION OF VITAL RECORDS ILLINOIS DEPT OF PUBLIC HEALTH | $15.00 |
102641 | DOCKETT, ANGELA 320 | $73.63 |
102666 | DON BROWN CHEVROLET | $642,741.25 |
118672 | DONAHUE, LEO | $75.00 |
119185 | DS SERVICES OF AMERICA INC | $397.90 |
102865 | ED ROEHR SAFETY PRODUCTS | $265,221.46 |
102869 | EDELE & MERTZ HARDWARE CO. | $81.10 |
102883 | EDUCATIONAL DATA SYSTEMS INC | $8,453.41 |
116735 | E-IMAGEDATA CORPORATION | $220.15 |
102925 | ELDRIDGE, MORYAH A 320 | $30.14 |
102926 | ELECTION CENTER | $398.00 |
102935 | ELECTROMEK DIAGNOSTIC SYSTEMS | $3,000.00 |
102954 | ELLIOTT DATA SYSTEMS | $1,817.00 |
102982 | EMMENEGGER, LISA, PH.D. | $1,050.00 |
103013 | ENTERPRISE LEASING CO OF STL | $12,483.00 |
103025 | EPWORTH | $4,453.50 |
103042 | ERVIN'S CONSTRUCTION LLC | $5,932.00 |
103049 | ESEHIC CORP | $12,209.13 |
103101 | EVERY CHILD'S HOPE | $7,867.80 |
103102 | EVIDENT CRIME SCENE PRODUCTS | $448.94 |
116444 | EWING, DANEISHA 320 | $30.82 |
103111 | EXAMWORKS CLINICAL SOLUTIONS | $480.98 |
103132 | F.P. FURLONG PRINTING CO. | $1,946.00 |
103219 | FIELDER, CARLETTA 625 | $28.16 |
114981 | FIFTH ASSET, INC | $40,000.00 |
103243 | FIRE PROTECTION PUBLICATIONS OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | $6,205.60 |
103259 | FIRST STUDENT INC. | $20,069.00 |
103266 | FISHER SCIENTIFIC CO LLC | $4,434.58 |
103277 | FITZ'S STEERING COLUMN AND AIRBAG SERVICE | $1,112.50 |
103300 | FLETCHER-REINHARDT CO. | $479.20 |
116621 | FORSTER KRYSL,KELLY C | $130.00 |
117283 | FOSTER, ALENCIA 714 | $339.69 |
115539 | FREEDOM WELDING & FABRICATION LLC | $24,682.69 |
103462 | FRONT PAGE LOFTS | $31,499.91 |
111893 | FRONT PAGE MASTER TENANT, LLC | $7,790.24 |
103537 | GARDAWORLD | $78,799.69 |
103573 | GATEWAY DM LLC | $596.70 |
103576 | GATEWAY FOUNDATION | $7,836.60 |
103581 | GATEWAY HOMELESS SERVICES CTR | $30,015.38 |
103583 | GATEWAY HOUSING FIRST | $6,727.14 |
103611 | GEMPLER'S | $465.63 |
103615 | GENERAL CANDY CO. | $628.80 |
103646 | GERSTNER ELECTRIC, INC. | $55,692.00 |
103653 | GFI DIGITAL | $3,146.71 |
103664 | GIBBS TECHNOLOGY LEASING | $6,797.06 |
116619 | GILBERT, BRIAN 214 | $426.88 |
103713 | GLASS AMERICA | $5,966.76 |
118915 | GLENN, RONALD N 320 | $55.61 |
103731 | GLOBAL VILLAGE LANGUAGE CENTER | $888.00 |
103732 | GLOBE BUILDING COMPANY | $20,149.09 |
111581 | GO2 PARTNERS | $28,092.54 |
103764 | GOLF FOUNDATION OF MISSOURI | $22,000.00 |
103772 | GOOD JOURNEY DEVELOPMENT FOUNDATION | $6,866.99 |
103788 | GORDON'S PLASTICS | $38.50 |
103797 | GOVERNMENT FINANCE OFFICERS ASSOCIATION | $725.00 |
103811 | GRAINGER, INC. | $19,736.42 |
117198 | GRAY, ANTONIO 320 | $22.78 |
103914 | GRIPPI, PHILLIP | $20.00 |
103957 | GULF STATES DISTRIBUTORS, INC | $490.00 |
115939 | GWALTNEY, CHRISTOPHER 650 | $804.43 |
103986 | H&G/SCHULTZ DOOR | $1,909.15 |
119721 | HALFHILL, THOMAS R JR 650 | $799.86 |
119442 | HAM, HENRY 611 | $99.88 |
104051 | HAMPTON ANIMAL HOSPITAL | $2,993.93 |
104053 | HAMPTON SHOE LLC | $175.00 |
104057 | HAMPTON, PAULA 401 | $8.23 |
118677 | HAMRA NOODLES LLC | $1,085.20 |
104077 | HARAMBEE YOUTH TRAINING CORP. | $41,267.50 |
114834 | HARRIS, SHEVON | $1,495.00 |
118743 | HATTER, RHONDA C 320 | $117.25 |
104162 | HAVE A COW CATTLE COMPANY LLC | $560.00 |
104206 | HEALTH CARE LOGISTICS INC. | $478.50 |
116872 | HENRY, GEORGE 650 | $1,140.00 |
104294 | HERTEL, JOHN 320 | $162.14 |
104305 | HEXAGON SAFETY INFRASTRUCTURE INTERGRAPH CORPORATION | $336,862.56 |
116957 | HILL, TWANNA L | $1,834.00 |
116538 | HIRERIGHT GIS INTERMEDIATE CORP | $6,970.32 |
119135 | HOFFMAN, CARRIE A 320 | $12.73 |
104439 | HOME CITY ICE | $2,256.30 |
104440 | HOME DEPOT CREDIT SERVICES | $1,619.58 |
104543 | HUDSPETH, MONIQUE 715 | $101.04 |
104573 | HUMANE RESTRAINT | $422.50 |
104632 | IBM CORP | $3,378.38 |
113095 | IBS DIVISION OF NAPA | $738,345.65 |
111436 | IDEMIA IDENTITY & SECURITY USA | $2,984.00 |
104645 | IDPH VITAL RECORDS | $15.00 |
104647 | IHEART MEDIA | $5,000.00 |
119517 | IMPERIAL FENCE, INC | $950.00 |
118059 | INDELICATO, JENNIFER L 318 | $169.51 |
117171 | INDEPENDENCE CENTER | $8,702.81 |
104679 | INDEPENDENT HARDWARE | $133.00 |
104685 | INDOX SERVICES | $276.63 |
104700 | INFO TECH, INC. | $8,250.00 |
104716 | INMATE IMPROVEMENT FUND | $35,597.00 |
104725 | INSTITUTE FOR COMMUNITY ALLIANCES | $12,806.41 |
104731 | INTEGRATED FACILITY SERVICES | $57,986.80 |
104741 | INTERFAITH RESIDENCE DBA DOORWAYS | $47,107.79 |
104781 | IRON MOUNTAIN | $8,979.86 |
116154 | J & J SERVICES, INC | $8,638.15 |
104819 | J&S TOOL, INC. | $139.98 |
104860 | JACKSON, VENUS | $5,980.00 |
119690 | JG UNIFORMS | $1,591.25 |
104963 | JIMCO PROMOTIONAL MARKETING | $1,981.09 |
104981 | JOHN FABICK TRACTOR CO. | $1,090.20 |
105000 | JOHNSON CONTROLS, INC. | $2,865.85 |
105103 | JOURNEYWORKS PUBLISHING | $456.23 |
105148 | KAEMMERLEN SOLUTIONS | $1,003.61 |
105189 | KARPEL SOLUTIONS | $5,625.00 |
105260 | KENNEDY, WAYNE 320 | $559.45 |
105302 | KIDS IN THE MIDDLE, INC. | $2,015.00 |
105332 | KINGDOM HOUSE | $18,750.00 |
105333 | KINGS III OF AMERICA, INC. | $1,241.00 |
105401 | KONICA MINOLTA BUSINESS | $572.13 |
105402 | KONICA MINOLTA PREMIER FINANCE | $223.00 |
105427 | KRANZ BODY CO LLC | $162,000.00 |
114116 | KRATKY, STEVEN | $1,920.00 |
105446 | KRUEGER POTTERY SUPPLY | $294.69 |
105456 | KUCHAR TRUCKING & GRADING, INC | $14,331.00 |
115212 | L.I.V. RECOVERY SOBER LIVING | $25,595.09 |
117568 | LABCORP GENETICS INC | $299.00 |
105507 | LACLEDE CAB | $30.85 |
116783 | LAMAR JOHNSON COLLABORATIVE INC | $54,903.33 |
105542 | LAND CLEARANCE FOR REDEVELOPMENT AUTHORITY | $2,500.00 |
113955 | LANGENDOERFER, ERICKA | $918.53 |
105538 | LANGUAGE ACCESS MULTICULTURAL PEOPLE | $1,056.25 |
105567 | LANGUAGE LINE SERVICES, INC | $134.94 |
105586 | LASHLY & BAER, P.C. | $2,040.50 |
105598 | LAUNCH TECHNICAL WORKFORCE SOLUTIONS, LLC | $377,808.95 |
119564 | LAVINE SR , DARVIN 214 | $54.31 |
111273 | LB&B ASSOCIATES, INC. | $40,597.31 |
105663 | LEFT HAND PROMOTIONAL PRODUCTS, LLC | $499.59 |
105666 | LEGAL & LIABILITY RISK MANAGEMENT INSTITUTE | $150.00 |
105683 | LEON UNIFORM COMPANY, INC. | $89,416.67 |
119435 | LEVERITT, ALEXIS B 320 | $85.75 |
105722 | LEXISNEXIS RISK DATA MGMT | $113.19 |
111991 | LEXITAS | $2,823.40 |
105826 | LOGIK SYSTEMS INC | $19,593.75 |
105828 | LOGO MASTERS, INC. | $10,092.09 |
105844 | LOOMIS ARMORED US, LLC | $1,151.23 |
105879 | LOWE'S | $3,870.21 |
105881 | LOWE'S CREDIT SERVICES | $162.68 |
105905 | LULIC, LLC | $5,600.00 |
105924 | LYDIA'S HOUSE, INC. | $3,000.00 |
105961 | MACQUEEN EQUIPMENT | $7,537.86 |
105974 | MAGNA LEGAL SERVICES , LLC | $972.35 |
105991 | MAJOR CASE SQUAD OF GREATER ST. LOUIS | $250.00 |
115353 | MAKING ALL THINGS NEW COUNSELING | $2,025.00 |
119136 | MALON, CAROL A 320 | $91.79 |
119634 | MANTIA, AUGUST | $1,050.00 |
106034 | MARCO TECHNOLOGIES, LLC | $144.00 |
106047 | MARK ANDY PRINT PRODUCTS | $96.70 |
114673 | MARK'S QUICK PRINTING, INC. | $1,111.86 |
106080 | MARTIN, JOANNE 311 | $648.62 |
106108 | MASTER RENOVATIONS CO. | $7,000.00 |
106110 | MASTERCPE | $64.58 |
106112 | MASUGA COURT REPORTING | $2,867.60 |
106136 | MAURICE-BENJAMIN COMPANY | $28,580.00 |
106147 | MAXIMUS, INC. | $18,000.00 |
111285 | MBR MANAGEMENT CORP. | $426.25 |
116692 | MCGHEE, DONALD JR 719 | $123.28 |
106259 | MCLAUGHLIN COURT REPORTING SERVICES | $996.00 |
114876 | MCNULTY, TANYA 719 | $22.78 |
111286 | MCSEA | $525.00 |
116836 | MEDICAL WASTE SERVICES, LLC | $363.42 |
106311 | MEDNIK * RIVERBEND | $1,017.81 |
106340 | MERCER HEALTH & BENEFITS | $32,500.00 |
106350 | MERRICK INC. | $147.50 |
106367 | METRO ELECTRIC SUPPLY | $494.38 |
106370 | METRO ONE INVESTIGATIONS, INC. | $960.00 |
106378 | METROPOLITAN ST. LOUIS SEWER DISTRICT | $209,250.24 |
106409 | MICRO CENTER | $925.91 |
106422 | MIDLAND PAPER | $23,556.30 |
106439 | MIDWEST SCAPES LLC | $260,601.55 |
106505 | MISSION ST. LOUIS | $379,648.09 |
106511 | MISSOURI ASSOCIATION OF PROSECUTING ATTORNEYS | $700.00 |
119616 | MISSOURI CIRCUIT CLERK'S ASSOCIATION (MCCA) | $500.00 |
114608 | MISSOURI CREDENTIALING BOARD (MCB) | $495.00 |
111293 | MISSOURI DEPARTMENT OF HEALTH & SENIOR SERVICES | $45,567.63 |
111767 | MISSOURI DEPARTMENT OF LABOR AND INDUSTRIAL RELATIONS | $99,019.38 |
106524 | MISSOURI DEPARTMENT OF REVENUE | $1,604.50 |
106527 | MISSOURI DIVISION OF FIRE SAFETY | $100.00 |
110184 | MISSOURI GATEWAY GREEN BUILDING COUNCIL | $18,211.12 |
118279 | MISSOURI NETWORK AGAINST CHILD ABUSE (MO NACA) | $150.00 |
106559 | MISSOURI STATE HIGHWAY PATROL | $725.00 |
111297 | MISSOURI VOCATIONAL ENTERPRISE ENTERPRISE | $19,041.00 |
106567 | MITCHELL, ARNOLD 620 | $172.50 |
116768 | MKSK | $8,388.00 |
106648 | MOODY, NIKKI | $7,001.25 |
119093 | MOORE, DEREK 650 | $819.60 |
106723 | MORSE WATCHMANS INC. | $180.00 |
116192 | MOSBY, YOLANDA 214 | $15.36 |
106743 | MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | $2,660.00 |
115801 | MP ACQUISITION LLC | $395.96 |
106766 | MSLACA | $20.00 |
106799 | MULTICULTURAL COUNSELING AND RESEARCH CENTER | $515.00 |
117655 | MY 180 YOUTH PROGRAM | $8,994.77 |
106877 | NAPA AUTO PARTS CO | $18,307.46 |
106886 | NASHVILLE MEDICAL & EMS PROD | $143.90 |
115629 | NAT'L COMMISSION ON CORRECTIONAL HEALTH CARE (NCCHC) | $38,897.37 |
115442 | NAT'L ASSOC. OF WORKFORCE DEV. | $650.00 |
106911 | NAT'L ENVIRONMENTAL HEALTH ASSOC.- NEHA | $205.00 |
114439 | NAT'L TUBERCULOSIS COALITION OF AMERICA, INC | $250.00 |
106974 | NETTESHEIM, MARK | $129.00 |
106985 | NEW MARKET HARDWARE CO. | $70.87 |
118998 | NEW YORK INFORMATION SYSTEMS INC. | $172.89 |
107023 | NI GOVERNMENT SERVICES INC. | $497.59 |
107024 | NICE INCONTACT | $5,383.26 |
107042 | NIKSICO CONSTRUCTION LLC | $10,500.00 |
107068 | NORMAN LUMBER CO. | $358.52 |
107075 | NORRIS, RHONDA K. 320 | $18.76 |
107088 | NOTARY PUBLIC UNDERWRITERS AGENCY, INC. | $76.95 |
111959 | NPO PROPERTIES | $69,584.00 |
107156 | OFFICE DEPOT/ODP BUSINESS SOLUTIONS | $456.81 |
107158 | OFFICE ESSENTIALS | $82,632.10 |
107167 | OHLER, TARA EPSTEIN-LANG AND OHLER LLC | $4,890.00 |
107170 | OJI, MODUPE B. | $2,990.00 |
115648 | OLLIE, SHEREE D. 320 | $113.23 |
117166 | ORTHOPEDIC SPINE CENTER, LLC | $475.00 |
107243 | OSBURN ASSOCIATES | $7,686.18 |
107258 | OUR LADY'S INN | $25,551.36 |
107267 | OVERHEAD DOOR CO OF ST LOUIS BI-STATE LOADING DOCK SPEC | $51,007.09 |
107284 | OZARC GAS EQUIPMENT & SUPPLY | $66.12 |
107308 | PAINT SUPPLY CO. | $853.75 |
107317 | PANERA LLC | $967.38 |
107325 | PAPERTHIN, INC. | $9,270.00 |
107328 | PAR 42 INVESTMENTS LLC C/O STUART H. GOLDENBERG | $740.96 |
107341 | PARK CENTRAL DEVELOPMENT CORP | $33,334.60 |
107329 | PAR-KAN COMPANY | $4,012.50 |
107350 | PARKER ADAMS LLC | $5,677.00 |
119567 | PATERSON, PATRICK 139 | $323.20 |
117301 | PATRICK ALAYNA 711 | $48.64 |
112974 | PEACE OF MIND LANDSCAPING, LLC | $17,855.00 |
107430 | PEDIATRIC EMERGENCY STANDARDS | $9,911.48 |
107476 | PERKINS, LYNNE 311 | $2,000.00 |
107492 | PETER & PAUL COMMUNITY SERVICES, INC. | $22,937.92 |
107514 | PFM FINANCIAL ADVISORS LLC | $34,987.50 |
116766 | PGAV PLANNERS | $37,676.79 |
117325 | PHARMCHEM | $779.50 |
115222 | PHILLIPS, AARON | $249.00 |
115731 | PHYSICIAN CORRECTIONAL USA (MO), LLC | $1,097,293.87 |
107547 | PICKLES DELI | $527.50 |
107551 | PIER ST. LOUIS DEVELOPMENT | $35.00 |
112471 | PITNEY BOWES BANK INC. PURCHASE POWER | $500.00 |
107585 | PLACES FOR PEOPLE INC. | $13,685.00 |
107588 | PLANET SUB | $260.00 |
113236 | PLATINUM TOWING & TRANSPORT LLC | $47,684.25 |
117385 | PLEXI-LITE PRODUCTS INC | $1,250.00 |
114282 | PLURAD, JAMES ALEXANDER 700 | $12.80 |
107622 | POLICE EXECUTIVE RESEARCH FORUM | $11,200.00 |
107654 | POSITIVE PROMOTIONS, INC. | $448.45 |
107657 | POSTMASTER | $5,000.00 |
107718 | PRESTIGE BUSINESS EQUIPMENT | $800.00 |
119523 | PRICE, DAVE 620 | $485.48 |
111601 | PRINCIPAL CUSTODY SOLUTIONS REVENUE PROCESSING | $104.17 |
107744 | PRIORITY DISPATCH | $425.00 |
107755 | PROCON FIRE & SAFETY LLC | $431.50 |
107760 | PROFESSIONAL ENVIRONMENTAL ENGINEERS, INC. | $7,319.35 |
107762 | PROFESSIONAL FUNERAL DIRECTORS SERVICE, INC. | $34,350.00 |
107790 | PROQUIRE LLC | $1,756.26 |
107792 | PROSHRED OF ST. LOUIS | $1,074.60 |
107816 | PUBLIC SAFETY UPFITTERS | $7,769.00 |
107837 | PURITAN SPRINGS WATER | $186.51 |
107858 | QUADIENT FINANCE, USA INC | $16.82 |
107860 | QUADIENT INC DEPT 3689 | $497.80 |
107859 | QUADIENT LEASING USA DEPT 3689 FORMERLY NEOPOST | $2,014.35 |
114121 | QUENCH | $486.54 |
107879 | QUEST DIAGNOSTICS | $140.24 |
107889 | QUILL CORPORATION | $243.06 |
107908 | R & R SANITATION INC | $1,471.50 |
107923 | RAINERI BUILDING MATERIALS INC | $838.00 |
115828 | RAY, BOB | $97.73 |
107973 | RAYMOND, KIRK 214 | $143.36 |
108000 | RECORDER OF DEEDS | $1,000.00 |
108029 | REES SCIENTIFIC | $9,082.72 |
108056 | REJIS COMMISSION | $135,339.33 |
108106 | RHOADS, DANIEL J. DBA THE RHOADS FIRM, LLC | $350.00 |
108150 | RICOH USA INC | $254.94 |
108151 | RIDDELL ALL AMERICAN SPORTS CORP | $4,174.95 |
108183 | RJ KOOL COMPANY | $228.05 |
116124 | RJ SWISH INC. | $29,425.00 |
108184 | RJP ELECTRIC | $30,351.84 |
117054 | ROBINSON, FREDERICK D 711 | $23.27 |
108220 | ROBINSON'S KARATE | $900.00 |
108281 | RONNOCO BEVERAGE SOLUTIONS | $94.70 |
118589 | ROSE PETALS MANAGMENT LLC | $6,583.00 |
108326 | ROTTLER PEST & LAWN SOLUTIONS | $3,176.00 |
108334 | ROYAL PAPERS, INC. | $53,119.57 |
