Budgeted Special Fund Fund in FY 2025
Expenditures under fund Budgeted Special Fund (1111) for the 2025 fiscal year
Totals
Budget
$40,202,330.38
Total budget for FY 2025.
Total Expended
$13,619,433
34% expended of total programmed funds
Total amount expended in FY 2025.
Downloads
All expenditures made under fund Budgeted Special Fund (1111) for the 2025 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Cost Center
Cost Center | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
620003 | Lead Remediation Fund | $4,297,339 | $1,635,246 | 38% |
160001 | St Louis Gateway Transportation Center Operations | $2,359,593 | $1,400,795 | 59% |
620004 | Special Demolition Fund | $2,636,199 | $1,254,572 | 48% |
312003 | Circuit Attorney Child Support Unit | $1,817,037 | $990,846 | 55% |
123002 | Personnel Benefits Administration | $1,835,763 | $920,056 | 50% |
160013 | TIF Administration | $2,226,781 | $880,447 | 40% |
633012 | Corrections Phone Commissions | $614,000 | $338,926 | 55% |
318001 | Public Administrator Special Funds | $444,931 | $265,027 | 60% |
320001 | Juvenile Children Service Fund | $530,504 | $233,106 | 44% |
340001 | Treasurer Office Financial Empowerment | $531,650 | $228,898 | 43% |
139002 | City Counselor Problem Properties | $451,991 | $188,434 | 42% |
312002 | Circuit Attorney Deliquent Tax | $183,083 | $94,887 | 52% |
214003 | Forest Park Forestry Maintenance | $353,110 | $75,018 | 21% |
120001 | Mayors Office Resiliency Officer | $84,892 | $35,825 | 42% |
516003 | Metro Trash Service Fund | $229,867 | $21,776 | 9% |
620005 | Vacant Building Initiative Fund | $486,939 | $12,647 | 3% |
127001 | ITSA Special Projects | $78,631 | $0 | 0% |
514002 | Street Excavation Restoration Program | $139,148 | $0 | 0% |
Totals by Account
Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
510100 | Salaries Regular Employees | $7,565,735 | $3,761,324 | 50% |
510120 | Salaries Fire | $3,000,000 | $0 | 0% |
510900 | Overtime Regular Employees | $60,000 | $62,289 | 104% |
511200 | Salaries Per Performance Employees | $93,000 | $19,872 | 21% |
512000 | FICA | $590,483 | $287,976 | 49% |
513800 | Employee Retirement Plan | $1,324,760 | $650,667 | 49% |
513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $151,315 | $74,654 | 49% |
514700 | Workers Compensation Admin | $91,607 | $46,716 | 51% |
515000 | Medical Insurance | $1,289,405 | $584,893 | 45% |
515030 | Life Insurance | $29,506 | $12,062 | 41% |
515060 | Long Term Disability | $10,592 | $3,193 | 30% |
520000 | Computer Supplies | $46,000 | $7,202 | 16% |
520500 | Office Supplies | $165,800 | $23,655 | 14% |
521000 | Communication Supplies | $3,300 | $0 | 0% |
521500 | Health and Safety Supplies | $438,600 | $208,630 | 48% |
521507 | Ammunition | $5,000 | $0 | 0% |
522000 | Facility and Grounds Supplies | $384,258 | $78,155 | 20% |
522500 | Fleet Materials and Supplies | $3,000 | $0 | 0% |
523000 | Education and Training Materials and Supplies | $27,087 | $270 | 1% |
523008 | Certifications and Professional Licenses | $2,500 | $0 | 0% |
524000 | Recreation Materials and Supplies | $10,000 | $6,264 | 63% |
525100 | Wellness Program Supplies | $200,000 | $0 | 0% |
530000 | Computer Rental and Leases | $5,000 | $0 | 0% |
530500 | Office Rental and Leases | $87,400 | $14,572 | 17% |
532000 | Facility and Grounds Rental and Leases | $5,000 | $0 | 0% |
533000 | Education and Training Rental and Leases | $1,000 | $0 | 0% |
540000 | Computer Equipment | $5,000 | $0 | 0% |
540500 | Office Equipment | $90,000 | $12,107 | 13% |
541000 | Communication Equipment | $2,000 | $0 | 0% |
541500 | Health and Safety Equipment | $20,000 | $0 | 0% |
543000 | Education and Training Equipment | $2,500 | $0 | 0% |
550500 | Office Capital Asset | $12,000 | $0 | 0% |
551000 | Communication Capital Asset | $1,000 | $0 | 0% |
552500 | Fleet Capital Asset | $72,000 | $0 | 0% |
560000 | Computer Services | $59,100 | $22,035 | 37% |
560001 | Computer Software Licenses | $6,600 | $490 | 7% |
560003 | Computer and Tech System Development | $580,000 | $96,789 | 17% |
560500 | Office Services | $57,000 | $22,219 | 39% |
561000 | Communication Services | $56,100 | $22,607 | 40% |
561500 | Health and Safety Services | $2,177,200 | $938,711 | 43% |
561509 | Emergency System Services | $60,000 | $60,000 | 100% |
562000 | Facility and Grounds Services | $1,733,627 | $370,140 | 21% |
562500 | Fleet Services | $2,000 | $0 | 0% |
563000 | Education and Training Services | $35,026 | $1,000 | 3% |
563003 | Chief of Police Education and Training | $50,000 | $7,415 | 15% |
563500 | Environmental Services | $450,000 | $273,973 | 61% |
564500 | Major Projects Contracts and Services | $1,505,000 | $194,126 | 13% |
565100 | Health Care Services | $1,000 | $150 | 15% |
565105 | Wellness Program | $100,000 | $14,667 | 15% |
565400 | Travel Out of Town | $21,650 | $2,180 | 10% |
565500 | Transportation | $36,150 | $6,041 | 17% |
565501 | Car Allowance Transportation | $66,000 | $30,204 | 46% |
565600 | Membership Fees | $101,640 | $22,560 | 22% |
565701 | Electric | $15,000 | $59,402 | 396% |
565702 | Natural Gas | $20,000 | $7,236 | 36% |
565704 | Sewer | $5,000 | $0 | 0% |
565800 | Internal Services | $279,000 | $9,812 | 4% |
565801 | Internal Services Gas | $4,000 | $431 | 11% |
565900 | Pass Through | $300,000 | $0 | 0% |
566000 | Professional Services | $3,032,418 | $1,148,744 | 38% |
566001 | Auditing Services | $125,000 | $0 | 0% |
566002 | Management Consulting | $25,000 | $0 | 0% |
566033 | Domestic Violence Shelter | $120,000 | $0 | 0% |
566069 | REJIS | $16,000 | $15,125 | 95% |
566084 | ACA Compliance Consultant | $35,000 | $3,545 | 10% |
566085 | Utility Assistance | $300,000 | $296,446 | 99% |
566500 | Legal Services | $51,000 | $420 | 1% |
566502 | Non Federal Share Transfer | $2,500,000 | $0 | 0% |
567600 | Surety Bond Premiums and Insurance | $20,800 | $767 | 4% |
567803 | Subsidy SLDC | $1,300,000 | $0 | 0% |
567806 | Subsidy Housing Assistance | $394,152 | $0 | 0% |
575500 | Principal Payments | $1,328,145 | $1,381,409 | 104% |
575516 | Principal 1520 Market | $366,000 | $365,563 | 100% |
575518 | Principal Forest Park | $1,348,501 | $0 | 0% |
575700 | Interest Payments | $113,373 | $60,108 | 53% |
575716 | Interest 1520 Market | $9,000 | $8,129 | 90% |
700010 | Pass Through to General Fund | $5,472,000 | $0 | 0% |
700011 | 27th Pay Reserve | $70,000 | $0 | 0% |
700012 | Pass Through to Capital Fund | $60,000 | $0 | 0% |
Totals by Supplier
Number | Name | Total Expended |
---|---|---|
$7,975,618.99 | ||
0 | $643,983.49 | |
100013 | A.M. RICHARDS GLASS CO., INC. | $225.00 |
100076 | ACCURATE ANALYTICAL TESTING | $16,021.35 |
100083 | ACE FITNESS SERC | $2,920.74 |
100093 | ACME GLASS CORPORATION | $1,270.00 |
100108 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $13,893.30 |
100144 | ADVANTAGE LASER PRODUCTS, INC. | $329.79 |
100148 | AECOM TECHNICAL SERVICES INC | $946.43 |
100193 | AIRESPRING FILE 1422 | $2,686.81 |
100194 | AIRGAS USA, LLC | $79.97 |
100248 | ALL IS WELL HOLLISTIC COUNSELLING SERVICES | $14,110.00 |
100312 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $4,981.98 |
100317 | AMCOM, INC. | $2,640.00 |
100320 | AMEREN MISSOURI | $59,402.21 |
100368 | AMERICAN TRAILER & STORAGE | $990.00 |
100372 | AMERINATIONAL COMMUNITY SERV DBA AMERINAT | $4,775.80 |
100419 | ANDY FRAIN SERVICES INC. | $443,429.28 |
100517 | ARMSTRONG, TEASDALE LLP | $420.00 |
100535 | ART'S LAWN MOWER SHOP INC. | $4,650.24 |
100575 | ASTROPHYSICS INC | $7,505.00 |
100576 | AT&T | $8,591.03 |
100581 | AT&T MOBILITY | $1,887.24 |
100744 | BARDGETT, JACQUELINE LLC | $40,000.00 |
100752 | BARNARD STAMP CO. | $102.19 |
100761 | BARNESCARE | $11,928.00 |
100811 | BAXTER FARMS AND NURSERIES | $2,625.00 |
100897 | BENEFIT PLAN SYSTEMS | $1,928.00 |
100920 | BERGER, PATRICIA A. 318 | $2,095.05 |
100954 | BETTER FAMILY LIFE, INC. | $2,467.50 |
111199 | BJC EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM | $230,011.00 |
101106 | BOB BARKER COMPANY INC | $17,385.44 |
116544 | BOLDEN, JESSICA | $150.00 |
112979 | BOVELL, RENWICK 650 | $3,072.44 |
101207 | BOZIKIS SAFETY FIRST GENERAL CONTRACTING LLC | $227,864.00 |
101234 | BRANNEKY & SONS CO. INC | $8,959.36 |
101391 | BSN SPORTS LLC | $8,548.17 |
101553 | CARD SERVICES | $5,440.06 |
101602 | CARRICO, JOHN 620 | $249.81 |
101644 | CATHOLIC CEMETERIES | $2,200.00 |
101689 | CENTRAL DISTRICT ALARM, INC. | $20,075.22 |
101754 | CHARM-TEX | $61,263.62 |
101756 | CHARTER COMMUNICATIONS | $1,079.93 |
116097 | CHRISTY MERRELL MUSIC THERAPY | $12,862.50 |
101839 | CINTAS CORPORATION | $28,519.42 |
113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $1,946.00 |
101930 | CLERK OF THE SUPREME COURT | $820.00 |
101931 | CLERK OF THE SUPREME COURT ATTORNEY ENROLLMENT | $3,690.00 |
116759 | CLOVERFIELD FAMILY SERVICES | $1,462.50 |
102029 | COMMERCIAL ELECTRIC MOTOR SERVICE, INC. | $528.53 |
102108 | CONTINENTAL RESEARCH CORP. | $489.64 |
102212 | CRAFTMASTER HARDWARE LLC | $17,680.40 |
102238 | CRESCENT ELECTRIC SUPPLY CO. | $3,476.03 |
102239 | CRESCENT PARTS & EQUIPMENT CO., INC. | $539.75 |
102240 | CRESCENT PLUMBING SUPPLY CO. | $237.00 |
102463 | DEEP KLEEN & MAINTENANCE LLC | $20,527.27 |
102487 | DELL TECHNOLOGIES | $5,186.00 |
117081 | DENNIS, TYRONE | $665.00 |
102608 | DISCOVERY FIRST AID & SAFETY SERVICE | $173.05 |
102666 | DON BROWN CHEVROLET | $287,160.00 |
118285 | DRINKING FOUNTAIN PARTS & SERVICE LLC | $25.00 |
102869 | EDELE & MERTZ HARDWARE CO. | $108.30 |
102982 | EMMENEGGER, LISA, PH.D. | $4,250.00 |
113520 | FERGUSON ENTERPRISES LLC #215 | $1,040.47 |
114981 | FIFTH ASSET, INC | $40,000.00 |
103284 | FLAG LOFT | $828.95 |
103366 | FORKLIFTS OF ST. LOUIS, INC. | $1,266.70 |
103485 | G & R INDUSTRIAL SUPPLY INC. | $1,971.59 |
103553 | GARTLAND INC. | $7,142.50 |
103566 | GATEWAY ALARM, INC. | $105.00 |
103615 | GENERAL CANDY CO. | $39.80 |
103653 | GFI DIGITAL | $1,002.22 |
103664 | GIBBS TECHNOLOGY LEASING | $1,828.78 |
103811 | GRAINGER, INC. | $5,894.64 |
103832 | GRAVOIS GLASS | $70.36 |
114445 | GREEN CHOICE LLC | $455.00 |
103963 | GUNTHER SALT COMPANY | $499.80 |
103986 | H&G/SCHULTZ DOOR | $20,705.92 |
104073 | HANSEN'S TREE SERVICE & ENVIRONMENTAL RESOURCES | $24,325.00 |
104219 | HEAT UP ST. LOUIS, INC. | $300,000.00 |
104277 | HENRY SCHEIN INC | $723.99 |
104430 | HOLT ELECTRICAL SUPPLIES, INC. | $562.72 |
104439 | HOME CITY ICE | $2,691.20 |
104440 | HOME DEPOT CREDIT SERVICES | $3,120.01 |
104462 | HOOKS, JEFFREY 650 | $919.42 |
104580 | HUMMERT INTERNATIONAL | $2,197.80 |
118059 | INDELICATO, JENNIFER L 318 | $536.32 |
104716 | INMATE IMPROVEMENT FUND | $87,980.50 |
104731 | INTEGRATED FACILITY SERVICES | $87,024.57 |
104999 | JOHNSON CONTROLS SECURITY SOL | $566.03 |
105000 | JOHNSON CONTROLS, INC. | $8,430.01 |
105007 | JOHNSON, FELICIA 320 | $81.74 |
105037 | JONES WALKER LLP | $80,000.00 |
105142 | K&K SUPPLY | $393.72 |
117642 | KELLY, DANA 312 | $545.06 |
105302 | KIDS IN THE MIDDLE, INC. | $17,937.55 |
105333 | KINGS III OF AMERICA, INC. | $2,743.20 |
105401 | KONICA MINOLTA BUSINESS | $2,936.00 |
105427 | KRANZ BODY CO LLC | $24,250.00 |
105828 | LOGO MASTERS, INC. | $11,188.86 |
105879 | LOWE'S | $4,356.63 |
105972 | MAGID GLOVE & SAFETY MFG. CO. | $1,515.57 |
115353 | MAKING ALL THINGS NEW COUNSELING | $13,940.00 |
117055 | MARATHON ENGINEERING CORP | $36,358.00 |
106095 | MARYGROVE | $2,350.00 |
106136 | MAURICE-BENJAMIN COMPANY | $99,486.00 |
106142 | MAWU LLC | $7,000.00 |
111286 | MCSEA | $700.00 |
106340 | MERCER HEALTH & BENEFITS | $166,250.00 |
106347 | MERLIN STELZER SALES CO., INC. | $982.69 |
106354 | MERS/MISSOURI GOODWILL INDUSTRIES | $259,229.36 |
106370 | METRO ONE INVESTIGATIONS, INC. | $22,260.00 |
106430 | MIDWEST ELEVATOR CO. INC. | $92,609.35 |
106505 | MISSION ST. LOUIS | $1,019,458.87 |
117235 | MISSOURI BAR ASSOCIATION | $270.00 |
118279 | MISSOURI NETWORK AGAINST CHILD ABUSE (MO NACA) | $300.00 |
106567 | MITCHELL, ARNOLD 620 | $195.16 |
115826 | MO DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY DIRECTOR | $200.00 |
106629 | MOMENTUM TELECOM INC DIRECT | $47.05 |
106773 | MTI DISTRIBUTING, INC. SDS 12-1900 | $38,429.68 |
116545 | MULLEN, MAURICE | $150.00 |
106799 | MULTICULTURAL COUNSELING AND RESEARCH CENTER | $14,155.00 |
113993 | NATIONAL SALES COMPANY (NSC) | $3,203.80 |
106985 | NEW MARKET HARDWARE CO. | $608.57 |
113314 | NIZICK, KENNETH 650 | $2,643.50 |
112635 | NOLT'S MIDWEST PRODUCE SUPPLIES | $1,278.00 |
107058 | NOODLE SOUP | $412.00 |
107109 | NUWAY CONCRETE FORMS, INC. | $2,771.76 |
115587 | OAK HILL NATIVES LLC | $375.00 |
107158 | OFFICE ESSENTIALS | $15,501.19 |
107249 | OSORIO, DAN 650 | $519.00 |
107299 | PACER SERVICE CENTER U.S. COURTS: PACER | $82.60 |
107308 | PAINT SUPPLY CO. | $119.75 |
107341 | PARK CENTRAL DEVELOPMENT CORP | $154,340.33 |
107446 | PENALBA, VALENTINA DR. | $5,185.00 |
107514 | PFM FINANCIAL ADVISORS LLC | $50,000.00 |
107654 | POSITIVE PROMOTIONS, INC. | $487.53 |
111601 | PRINCIPAL CUSTODY SOLUTIONS REVENUE PROCESSING | $729.22 |
107792 | PROSHRED OF ST. LOUIS | $648.00 |
107859 | QUADIENT LEASING USA DEPT 3689 FORMERLY NEOPOST | $877.80 |
107868 | QUALITY LOGO PRODUCTS, INC. | $418.50 |
114121 | QUENCH | $679.33 |
107889 | QUILL CORPORATION | $305.77 |
107906 | R & J SUPPLY CO. | $1,890.00 |
113100 | RAY ORF'S BOWLING & TROPHY SHOP | $1,050.00 |
108012 | RED WING BUSINESS ADVANTAGE | $2,303.94 |
108056 | REJIS COMMISSION | $10,928.73 |
108150 | RICOH USA INC | $3,777.81 |
108183 | RJ KOOL COMPANY | $9,639.26 |
108184 | RJP ELECTRIC | $70,147.49 |
108231 | ROCKY MOUNTAIN RECREATION LL | $9,792.10 |
108334 | ROYAL PAPERS, INC. | $67,369.07 |
111869 | RUDICK INNOVATION & TECHNOLOGY, LLC | $26,960.69 |
115875 | SAY SO ENTERTAINMENT | $200.00 |
108636 | SCOTT, SCHARITA 318 | $686.29 |
117284 | SEE2IT CLEAN | $8,500.00 |
108698 | SEM APPLICATIONS, INC. | $2,450.00 |
108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $3,262.86 |
117873 | SIMSHAUSER, CRAIG 160 | $35.96 |
108898 | SITEONE LANDSCAPE SUPPLY, LLC | $2,312.50 |
111638 | SKIWISE BEHAVIORAL HEALTH & WELLNESS | $16,575.00 |
116546 | SMITH, MYRTIS | $150.00 |
117719 | SPENCER, TYRISHA | $150.00 |
111337 | SPIRE, INC. | $7,236.18 |
112634 | SSM HEALTH CARE GROUP | $2,373.00 |
109148 | ST LOUIS MAT & LINEN COMPANY | $3,157.58 |
109186 | ST. LOUIS AMERICAN NEWSPAPER | $729.00 |
111344 | ST. LOUIS AREA BUSINESS HEALTH COALITION | $17,000.00 |
109200 | ST. LOUIS BOILER SUPPLY CO. | $2,682.80 |
117523 | STE. GENEVIEVE COUNTY | $1,170.00 |
117643 | STEINHAUSER, WENDY 312 | $545.06 |
109413 | STL SHARPSHOOTER INDOOR RANGE | $400.00 |
117223 | STRAUB, ANGELA | $150.00 |
116526 | STRIDE THERAPY & WELLNESS | $935.00 |
109464 | STRYKER SALES CORPORATION | $60,000.00 |
109492 | SUMNERONE - LEASING DIVISION | $12,192.56 |
109519 | SUPERIOR ELEVATOR INSPECTIONS, LLC | $505.00 |
109528 | SUPPLY - MULTIGRAPH SECTION | -$515.59 |
112658 | TAKE A SPIN 360 LLC | $0.00 |
109601 | TAMARAC MEDICAL, INC. | $1,031.50 |
113142 | TATE, OLIVIA 318 | $777.63 |
117644 | TATE, RUFUS 312 | $545.06 |
109700 | TEXAS MEDICAL SCREENING | $15,493.00 |
100733 | THE BAR PLAN | $767.00 |
115431 | THE GARDEN SHOP LLC | $1,799.00 |
109761 | THE INK SPOT, INC. | $125.00 |
117821 | THE KIESEL COMPANY | $1,465.52 |
109802 | THE SHERWIN WILLIAMS CO. | $25,973.82 |
109824 | THERMO SCIENTIFIC PORTABLE ANALYTICAL INSTRUMENTS INC | $500.00 |
109989 | TORRISI PLUMBING SERVICES | $12,466.43 |
110075 | TRITECH SOFTWARE SYSTEMS | $8,600.00 |
111369 | ULINE | $488.40 |
110212 | UNIFYHR LLC | $3,544.50 |
110228 | UNITED LABORATORIES | $349.50 |
110276 | URS CORPORATION | $301.94 |
110292 | USA SOFTBALL OF ST LOUIS | $600.00 |
110409 | VISTASHARE LLC | $4,848.00 |
110551 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $54,598.41 |
110573 | WASHINGTON UNIVERSITY | $0.00 |
110584 | WASTE MANAGEMENT OF ST. LOUIS | $4,163.24 |
114320 | WHEN YOU REQUIRE COMPUTER SVC (WYRIT). | $8,310.49 |
111588 | WILLIAMSPORT-BOWMAN BARBER SUPPLY | $485.84 |
110859 | WILSEY, GREG 312 | $545.06 |
110913 | WIRELESS BLUE YONDER LLC | $96,789.00 |
110925 | WITMER PUBLIC SAFETY GROUP | $2,320.49 |
110955 | WOODARD CLEANING & RESTORATION SERVICES | $12,762.80 |
110987 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $304.11 |
117718 | YANCY, SHIRLEY | $150.00 |
Feedback is anonymous.