Use Tax Fund in FY 2025
Expenditures under fund Use Tax (1110) for the 2025 fiscal year
Totals
Budget
$74,583,813.43
Total budget for FY 2025.
Total Expended
$53,155,114
71% expended of total programmed funds
Total amount expended in FY 2025.
Downloads
All expenditures made under fund Use Tax (1110) for the 2025 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Cost Center
Cost Center | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
143000 | Affordable Housing Commission | $6,827,620 | $5,779,921 | 85% |
651003 | Police Pension Plan | $2,650,000 | $2,650,000 | 100% |
700001 | Director of Health and Hospitals Use Tax | $3,116,524 | $2,516,333 | 81% |
620001 | Housing Conservation | $2,874,575 | $2,283,663 | 79% |
714000 | Rabies Control | $2,173,829 | $1,832,881 | 84% |
715000 | Community Sanitation and Vector Control | $2,367,233 | $1,719,772 | 73% |
711000 | Communicable Disease Control | $2,607,311 | $1,482,139 | 57% |
719000 | Family Community and School Health | $1,448,637 | $1,066,787 | 74% |
800001 | Homeless Services | $1,642,372 | $1,011,459 | 62% |
700002 | Health Care Trust | $5,000,000 | $889,913 | 18% |
516002 | Refuse Division Use Tax | $937,399 | $624,655 | 67% |
612004 | Firemen Retirement System Payroll Fund | $675,000 | $542,723 | 80% |
139009 | City Counselor Affirmative Litigation | $672,347 | $449,109 | 67% |
Totals by Account
Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
510100 | Salaries Regular Employees | $13,114,449 | $9,192,832 | 70% |
510110 | Salaries Police | $23,636,000 | $21,817,848 | 92% |
510900 | Overtime Regular Employees | $150,000 | $205,820 | 137% |
511100 | Salaries Temporary Employees | $40,000 | $33,953 | 85% |
511200 | Salaries Per Performance Employees | $222,696 | $152,106 | 68% |
512000 | FICA | $1,321,347 | $977,059 | 74% |
513800 | Employee Retirement Plan | $2,296,340 | $1,577,786 | 69% |
513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $262,289 | $180,743 | 69% |
513900 | Police Retirement Plan | $2,650,000 | $0 | 0% |
513920 | Firefighters Retirement Plan | $675,000 | $0 | 0% |
514700 | Workers Compensation Admin | $163,931 | $114,287 | 70% |
515000 | Medical Insurance | $2,196,968 | $1,358,802 | 62% |
515030 | Life Insurance | $51,126 | $29,853 | 58% |
515060 | Long Term Disability | $18,360 | $7,750 | 42% |
520000 | Computer Supplies | $124,163 | $23,122 | 19% |
520500 | Office Supplies | $165,002 | $74,021 | 45% |
521000 | Communication Supplies | $8,188 | $739 | 9% |
521500 | Health and Safety Supplies | $165,282 | $113,583 | 69% |
521506 | Wearing Apparel | $2,985 | $2,423 | 81% |
522000 | Facility and Grounds Supplies | $54,604 | $25,076 | 46% |
522500 | Fleet Materials and Supplies | $500 | $0 | 0% |
523000 | Education and Training Materials and Supplies | $26,049 | $1,640 | 6% |
523500 | Environmental Materials and Supplies | $300 | $0 | 0% |
530500 | Office Rental and Leases | $54,233 | $29,799 | 55% |
533000 | Education and Training Rental and Leases | $700 | $0 | 0% |
535000 | Parking Rental and Leases | $6,720 | $0 | 0% |
535300 | Land and Buildings Rental and Leases | $174,099 | $135,566 | 78% |
540000 | Computer Equipment | $45,328 | $0 | 0% |
540500 | Office Equipment | $13,000 | $5,018 | 39% |
542000 | Facility and Grounds Equipment | $20,000 | $0 | 0% |
557000 | Capital Leases | $156 | $0 | 0% |
560000 | Computer Services | $137,496 | $153,586 | 112% |
560001 | Computer Software Licenses | $53,000 | $63,849 | 120% |
560003 | Computer and Tech System Development | $75,000 | $0 | 0% |
560500 | Office Services | $33,303 | $20,454 | 61% |
561000 | Communication Services | $159,609 | $155,586 | 97% |
561500 | Health and Safety Services | $48,500 | $8,939 | 18% |
561502 | Demolition-Unsafe Buildings | $3,000,000 | $1,047,337 | 35% |
562000 | Facility and Grounds Services | $38,077 | $28,613 | 75% |
563000 | Education and Training Services | $161,260 | $21,792 | 14% |
563500 | Environmental Services | $3,000 | $581 | 19% |
564500 | Major Projects Contracts and Services | $4,207,700 | $0 | 0% |
565400 | Travel Out of Town | $75,748 | $34,001 | 45% |
565500 | Transportation | $26,550 | $23,393 | 88% |
565501 | Car Allowance Transportation | $62,000 | $61,884 | 100% |
565600 | Membership Fees | $60,731 | $43,973 | 72% |
565700 | Utilities | $500 | $180 | 36% |
565800 | Internal Services | $528,500 | $66,434 | 13% |
565801 | Internal Services Gas | $30,000 | $9,991 | 33% |
566000 | Professional Services | $10,112,000 | $4,599,821 | 45% |
566010 | Health Care | $135,000 | $0 | 0% |
566098 | Supportive Reentry Program | $742,481 | $509,500 | 69% |
566500 | Legal Services | $15,000 | $0 | 0% |
567600 | Surety Bond Premiums and Insurance | $361,750 | $0 | 0% |
567806 | Subsidy Housing Assistance | $5,888,652 | $713,958 | 12% |
575900 | Admin Fees | $700 | $0 | 0% |
700001 | Transfer Out | $967,443 | $0 | 0% |
Totals by Supplier
Number | Name | Total Expended |
---|---|---|
0 | $5,140,049.44 | |
$33,968,914.06 | ||
111144 | 2801 CLARK LLC | $110,699.65 |
112337 | A 1 WRECKING & SALVAGE | $6,800.00 |
100063 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $40,520.25 |
100108 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $22,086.18 |
100131 | ADGRAPHIX LLC | $975.00 |
100160 | AFFINIA HEALTHCARE | $135,433.01 |
116932 | ALBERS, CHRISTIANNE 711 | $279.60 |
112771 | ALEXANDER, SUZANNE 711 | $913.11 |
118854 | ALLEN, CLAUDINE 619 | $1,393.88 |
100289 | ALMOST HOME SHELTER | $80,000.00 |
100312 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $16,895.29 |
118678 | AMERICAN BOARD OF INTERNAL MEDICINE | $1,185.00 |
117410 | AMERICAN EVALUATION ASSOCIATION | $368.00 |
100342 | AMERICAN EXPRESS | $7,241.48 |
114676 | AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY (ASQ) | $185.00 |
100414 | ANDRESEN, ABIGAIL 700 | $408.03 |
100435 | ANNIE MALONE CHILDREN & FAMILY SERVICE CENTER | $450.00 |
112786 | ANTHONY, CHANTA RENEE' 711 | $29.44 |
115316 | ANWURI, VICTORIA | $50.80 |
100562 | ASQ | $185.00 |
116236 | ASSISI HOUSE | $66,319.31 |
100576 | AT&T | $7,114.23 |
100581 | AT&T MOBILITY | $4,603.27 |
100582 | AT&T TELECONFERENCE SERVICES | $120.73 |
100644 | AXIS TELESOLUTIONS INC. | $739.38 |
100688 | BAILEY'S TEST STRIPS & THERMOMETERS | $498.00 |
100698 | BAKER, LESLIE 719 | $119.68 |
100752 | BARNARD STAMP CO. | $421.60 |
100761 | BARNESCARE | $1,562.00 |
117357 | BATES, MONICA 711 | $21.80 |
100855 | BEHAVIORAL HEALTH RESPONSE | $2,221,459.50 |
100954 | BETTER FAMILY LIFE, INC. | $80,365.41 |
118700 | BNP MEDIA II LLC | $1,950.00 |
101106 | BOB BARKER COMPANY INC | $1,190.00 |
116929 | BRANDENBURG, ELIZABETH 710 | $468.85 |
101416 | BULTE COMPANY | $3,250.00 |
101552 | CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP | $63,524.17 |
101565 | CARDINAL RITTER SENIOR SERVICES | $17,120.12 |
101569 | CARE STL | $950,000.00 |
101686 | CENTER FOR WOMEN IN TRANSITION | $349,065.14 |
101754 | CHARM-TEX | $2,676.82 |
101789 | CHEYENNE CONTRACTING | $48,050.00 |
113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $4,675.00 |
101931 | CLERK OF THE SUPREME COURT ATTORNEY ENROLLMENT | $1,510.00 |
101936 | CLIA LABORATORY PROGRAM | $248.00 |
102048 | COMMUNITY WOMEN AGAINST HARDSHIP | $105,858.43 |
102074 | CONFLICT RESOLUTION CENTER STL | $240,658.53 |
118446 | COOPER, LYDIA 711 | $766.90 |
102188 | COVENANT HOUSE | $15,195.75 |
117534 | CRANFORD, VERONICA 711 | $40.00 |
116521 | CRAWFORD-BROWN, BEVERLY 714 | $157.30 |
102250 | CRIMINAL JUSTICE MINISTRY | $302,050.31 |
111223 | CSTE | $745.00 |
102299 | CUNNINGHAM, JAMES 715 | $327.28 |
117155 | DEAME, JACQUELINE 715 | $1,323.67 |
117796 | DELARIA, BRETTON 619 | $912.16 |
102487 | DELL TECHNOLOGIES | $15,342.00 |
102529 | DESALES COMMUNITY DEVELOPMENT | $44,392.44 |
102608 | DISCOVERY FIRST AID & SAFETY SERVICE | $106.20 |
102645 | DOCUSIGN INC | $3,779.99 |
114375 | DOWD BENNETT LLP | $49,365.00 |
116950 | DUNAVIN, EMELYN 710 | $355.37 |
102865 | ED ROEHR SAFETY PRODUCTS | $130.00 |
102954 | ELLIOTT DATA SYSTEMS | $512.00 |
114567 | ELLIOTT PLACE LP | $337,500.00 |
102988 | EMPLOYMENT CONNECTION | $82,194.20 |
103129 | F. PETROVIC CO., INC. | $407.50 |
112505 | FLEXTON CONTRACTING | $15,900.00 |
103378 | FORWARD THROUGH FERGUSON | $50,961.57 |
117056 | FRANCIE'S PLACE APARTMENTS, INC | $25,000.00 |
118113 | FRANKLIN, YVONNE 719 | $355.28 |
103581 | GATEWAY HOMELESS SERVICES CTR | $393,510.36 |
103583 | GATEWAY HOUSING FIRST | $129,986.59 |
103592 | GATEWOOD, LESLIE 700 | $45.02 |
103653 | GFI DIGITAL | $9,056.43 |
103664 | GIBBS TECHNOLOGY LEASING | $20,044.77 |
103493 | G-II WRECKING & HAULING LLC | $115,000.00 |
118065 | GLOBAL PROMOTIONAL SALES | $464.75 |
103811 | GRAINGER, INC. | -$215.78 |
103820 | GRANT MANAGEMENT USA | $3,090.00 |
103821 | GRANT WRITING USA | $940.00 |
103852 | GREAT PLAINS ADA CENTER | $300.00 |
103943 | GUARDIAN ANGEL SETTLEMENT | $58,421.77 |
103989 | HABITAT FOR HUMANITY | $232,330.73 |
114303 | HAMILTON, CEDRIC 620 | $13.98 |
117356 | HAMPTON INN & SUITES - JEFFERSON CITY AT CAPITA L MALL, MO | $749.00 |
104077 | HARAMBEE YOUTH TRAINING CORP. | $90,000.00 |
104164 | HAVEN OF GRACE | $99,828.15 |
104219 | HEAT UP ST. LOUIS, INC. | $399,949.23 |
104277 | HENRY SCHEIN INC | $28,913.77 |
104300 | HEUER LOCKSMITHS | $225.49 |
104340 | HILLSDALE DEMOLITION CONTRACTING | $18,675.00 |
104346 | HINER, LORETTA D 143 | $6.00 |
112019 | HLATSHWAYO-DAVIS, DR. MATIFADZA | $150.19 |
104543 | HUDSPETH, MONIQUE 715 | $1,616.43 |
118777 | INFECTIOUS DISEASES SOCIETY OF AMERICA (IDSA) | $200.00 |
104725 | INSTITUTE FOR COMMUNITY ALLIANCES | $70,237.29 |
104731 | INTEGRATED FACILITY SERVICES | $3,980.40 |
104741 | INTERFAITH RESIDENCE DBA DOORWAYS | $456,295.85 |
104756 | INTERNATIONAL MUNICIPAL LAWYERS ASSOCIATION, INC. | $100.00 |
104896 | JATH CONSTRUCTION COMPANY LLC | $37,800.00 |
104908 | JDW CONTRACTING & TRUCKING | $68,700.00 |
105103 | JOURNEYWORKS PUBLISHING | $4,089.58 |
115911 | JUSTICE CLEARINGHOUSE, LLC | $850.00 |
105175 | KANEE, EMMANUEL | $36.48 |
105212 | KDZ DEMOLITION AND CONSTRUCTION | $10,645.00 |
118243 | KEEP IT HUMANE | $315.00 |
105277 | KETCH-ALL COMPANY | $472.95 |
105389 | KOCH AIR LLC | $372.06 |
115212 | L.I.V. RECOVERY SOBER LIVING | $308,060.21 |
105507 | LACLEDE CAB | $1,298.20 |
117096 | LAGESSE, LAURA 719 | $279.43 |
105542 | LAND CLEARANCE FOR REDEVELOPMENT AUTHORITY | $210,250.00 |
105548 | LANDMARK SIGN COMPANY | $493.50 |
105567 | LANGUAGE LINE SERVICES, INC | $39,958.98 |
105581 | LARSON'S MEDICAL FIRST AID & SAFETY | $212.70 |
118209 | LAUREL HEALTH ADVISORS, LLC | $40,133.09 |
105669 | LEGAL SERVICES OF EASTERN MISSOURI | $100,000.00 |
117116 | LEMAY PLAZA VETERINARY CLINIC | $144.00 |
105828 | LOGO MASTERS, INC. | $2,043.24 |
105844 | LOOMIS ARMORED US, LLC | $9,281.58 |
105924 | LYDIA'S HOUSE, INC. | $23,307.88 |
105956 | MACK, DENARO 719 | -$0.04 |
112882 | MANNING, FLENNORD TYRELL 711 | $226.17 |
106145 | MAXIFY CONTRACTORS | $7,500.00 |
106165 | MCAULEY PRINTING CO. INC. | $1,502.11 |
116692 | MCGHEE, DONALD JR 719 | $1,156.60 |
118571 | MCLEAN, MEGAN | $350.00 |
114876 | MCNULTY, TANYA 719 | $701.56 |
116836 | MEDICAL WASTE SERVICES, LLC | $581.39 |
118406 | MEDITAC | $474.35 |
106347 | MERLIN STELZER SALES CO., INC. | $2,616.06 |
106498 | MINUTEMAN PRESS | $6,888.00 |
106505 | MISSION ST. LOUIS | $120,648.40 |
117235 | MISSOURI BAR ASSOCIATION | $225.00 |
106517 | MISSOURI CENTER FOR PUBLIC HEALTH EXCELLENCE | $10,330.00 |
114608 | MISSOURI CREDENTIALING BOARD (MCB) | $534.00 |
111293 | MISSOURI DEPARTMENT OF HEALTH & SENIOR SERVICES | $900.00 |
106547 | MISSOURI PUBLIC HEALTH ASSOC. | $2,275.00 |
106593 | MO WORKFORCE HOUSING ASSC C/O PHYLLIS SMITH | $250.00 |
106863 | NACCHO | $2,275.00 |
106901 | NATIONAL ASSOCIATION OF LOCAL BOARDS OF HEALTH | $450.00 |
106903 | NATIONAL BAND & TAG COMPANY | $2,459.50 |
114782 | NATIONAL COMMISSION ON CORRECTIONAL HEALTH CARE (NCCHC) | $65,098.34 |
117925 | NATIONAL COUNCIL OF NEGRO WOMEN (NCNW) | $800.00 |
115629 | NAT'L COMMISSION ON CORRECTIONAL HEALTH CARE (NCCHC) | $139,850.00 |
106911 | NAT'L ENVIRONMENTAL HEALTH ASSOC.- NEHA | $7,215.00 |
114439 | NAT'L TUBERCULOSIS CONTROLLERS ASSOC | -$250.00 |
114283 | NELSON, NICHOLAS 700 | $901.08 |
106985 | NEW MARKET HARDWARE CO. | $151.75 |
107023 | NI GOVERNMENT SERVICES INC. | $99.10 |
114649 | NKENCHOR, ONYEKA | $548.60 |
107068 | NORMAN LUMBER CO. | $24,854.50 |
107156 | OFFICE DEPOT/OPD BUSINESS SOLUTIONS | $385.05 |
107158 | OFFICE ESSENTIALS | $44,308.52 |
107211 | OPERATION FOOD SEARCH | $300.00 |
116721 | ORASURE TECHNOLOGIES INC | $75,228.00 |
107253 | OT LITTLE WRECKING PHASE II | $42,400.00 |
107258 | OUR LADY'S INN | $80,000.00 |
107341 | PARK CENTRAL DEVELOPMENT CORP | $42,312.13 |
107492 | PETER & PAUL COMMUNITY SERVICES, INC. | $377,366.71 |
115731 | PHYSICIAN CORRECTIONAL USA (MO), LLC | $982,019.45 |
107585 | PLACES FOR PEOPLE INC. | $125,738.53 |
118907 | PORTER, ANIKA | $1,500.00 |
107654 | POSITIVE PROMOTIONS, INC. | $901.29 |
107657 | POSTMASTER | $1,840.00 |
115936 | PREVENTED | $100.00 |
107792 | PROSHRED OF ST. LOUIS | $528.00 |
107803 | PRYOR LEARNING SOLUTIONS | $3,612.00 |
111444 | PUBLIC HEALTH FOUNDATION | $30,337.50 |
107868 | QUALITY LOGO PRODUCTS, INC. | $457.13 |
107879 | QUEST DIAGNOSTICS | $6,402.04 |
107908 | R&R CONTRACTING SERVICES INC | $890.00 |
107995 | REBUILDING TOGETHER-ST. LOUIS | $99,153.63 |
108183 | RJ KOOL COMPANY | $3,027.37 |
108184 | RJP ELECTRIC | $11,236.09 |
117054 | ROBINSON, FREDERICK D 711 | $127.94 |
118338 | ROMAN'S WRECKING | $7,625.00 |
116424 | ROOT, JILLAM | $1,996.34 |
108334 | ROYAL PAPERS, INC. | $15,559.02 |
108370 | RUSSELL, VALERIE 800 | $279.99 |
108419 | SAFETY UNLIMITED, INC. | $40.00 |
117154 | SALVETER, STEPHANIE S 715 | $217.39 |
114650 | SANDERS, SHAVONDA 711 | $808.68 |
108507 | SAVAGE, NATALIE 715 | $1,971.64 |
108583 | SCHNUCKS MARKETS, INC. | $247.53 |
118202 | SHELTON, LAVITTA 143 | $20.00 |
108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $56,864.09 |
108850 | SIGNATURE DEMOLITION & TRUCKING | $194,297.00 |
113447 | SMARTSHEET INC. | $2,542.11 |
108978 | SMITH, KENDRA L 715 | $2,062.22 |
112994 | SPIRIT PLOWING & DEMOLITION | $8,125.00 |
109148 | ST LOUIS MAT & LINEN COMPANY | $570.11 |
109152 | ST LOUIS REGIONAL CRIME COMMISSION AKA CRIME STOPPERS | $500.00 |
109186 | ST. LOUIS AMERICAN NEWSPAPER | $1,119.40 |
109227 | ST. LOUIS COUNTY MISSOURI | $45,070.00 |
109232 | ST. LOUIS DEVELOPMENT CORP. | $1,380.12 |
109243 | ST. LOUIS INTEGRATED HEALTH NETWORK | $363,093.88 |
109260 | ST. LOUIS POST-DISPATCH | $7,487.59 |
109266 | ST. LOUIS REGIONAL HEALTH COMMISSION | $100,000.00 |
109286 | ST. LOUIS TRANSITIONAL HOPE HOUSE, INC. | $143,801.07 |
109295 | ST. MARTHA'S HALL | $14,999.92 |
109298 | ST. PATRICK CENTER | $159,694.93 |
109332 | STARKLOFF DISABILITY INSTITUTE | $55,792.73 |
109374 | STEPHENSON, LAKISKA 719 | $1,590.88 |
109401 | STINSON, SHERIA 714 | $1,239.42 |
109416 | STL-STYLE LLC | $4,473.50 |
116928 | SULLIVAN, REGINA 710 | $149.74 |
109491 | SUMNERONE | $150.00 |
109492 | SUMNERONE - LEASING DIVISION | $10,930.19 |
109773 | THE MAGDALA FOUNDATION | $601,562.84 |
113869 | THE MIGRANT & IMMIGRANT COMMUNITY ACTION PROJECT | $78,471.05 |
118775 | THIRD SECTOR NEW ENGLAND, INC (TSNE) | $700.00 |
109873 | THOMPSON, GWENDOLYN | $944.46 |
109874 | THOMPSON, GWENDOLYN 719 | $240.96 |
115977 | THOMPSON, KAYATANA 710 | $794.17 |
116930 | THORNE, JULIA | $449.22 |
109588 | T-MOBILE | $49,332.43 |
109964 | TOM'S TRUCKING LLC | $44,500.00 |
109989 | TORRISI PLUMBING SERVICES | $9,584.36 |
110001 | TOWER GROVE NEIGHBORHOODS COMMUNITY DEVELOPMENT CORP | $62,500.00 |
114753 | U.S. POSTAL SERVICES | $0.00 |
105444 | UKG KRONOS INC | $651.06 |
111369 | ULINE | $499.82 |
110213 | UNION DEPOT 2727 LLC | $17,332.59 |
110238 | UNITED WAY OF GREATER ST.LOUIS | $89,441.51 |
118001 | UNLOCKED LABS | $51,000.00 |
110265 | URBAN LEAGUE METROPOLITAN STL | $188,287.86 |
110279 | US BANK CORP PAYMENT SYSTEMS | $9,397.17 |
110362 | VERIZON | $38,850.43 |
110373 | VESERIS | $463.14 |
110416 | VIVENT HEALTH | $9,325.99 |
110517 | WALTER KNOLL FLORIST | $295.99 |
110551 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $50,774.66 |
110573 | WASHINGTON UNIVERSITY | $162,559.60 |
116448 | WEST, YOLANDA 711 | $187.88 |
117053 | WILDE, ANNA KATHERINE 711 | $100.00 |
110789 | WILLIAMS-BUCHANAN, ANGELA 719 | $1,818.88 |
110948 | WOMEN'S SAFE HOUSE | $5,624.14 |
114389 | WORLD WIDE TECHNOLOGY ASYNCHRONY LABS, LLC | $1,445.08 |
110987 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $95,329.54 |
111069 | YOUTH AND FAMILY CENTER | $600.00 |
111079 | Z & L WRECKING | $396,300.00 |
115821 | ZAHURANEC, ALEXIS 710 | $135.00 |
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.