Use Tax Fund in FY 2025
Expenditures under fund Use Tax (1110) for the 2025 fiscal year
Totals
Budget
$74,583,813.43
Total budget for FY 2025.
Total Expended
$36,297,951
49% expended of total programmed funds
Total amount expended in FY 2025.
Downloads
All expenditures made under fund Use Tax (1110) for the 2025 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Cost Center
Cost Center | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
143000 | Affordable Housing Commission | $6,827,620 | $4,185,944 | 61% |
700001 | Director of Health and Hospitals Use Tax | $3,116,524 | $1,937,234 | 62% |
620001 | Housing Conservation | $2,874,575 | $1,649,810 | 57% |
715000 | Community Sanitation and Vector Control | $2,367,233 | $1,316,308 | 56% |
714000 | Rabies Control | $2,173,829 | $1,185,417 | 55% |
711000 | Communicable Disease Control | $2,607,311 | $1,053,883 | 40% |
719000 | Family Community and School Health | $1,448,637 | $773,272 | 53% |
800001 | Homeless Services | $1,642,372 | $740,786 | 45% |
700002 | Health Care Trust | $5,000,000 | $597,581 | 12% |
612004 | Firemen Retirement System Payroll Fund | $675,000 | $542,723 | 80% |
516002 | Refuse Division Use Tax | $937,399 | $470,274 | 50% |
139009 | City Counselor Affirmative Litigation | $672,347 | $250,158 | 37% |
651003 | Police Pension Plan | $2,650,000 | $0 | 0% |
Totals by Account
Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
510100 | Salaries Regular Employees | $13,114,449 | $6,683,904 | 51% |
510110 | Salaries Police | $23,636,000 | $16,363,386 | 69% |
510900 | Overtime Regular Employees | $150,000 | $154,479 | 103% |
511100 | Salaries Temporary Employees | $40,000 | $22,309 | 56% |
511200 | Salaries Per Performance Employees | $222,696 | $110,649 | 50% |
512000 | FICA | $1,321,347 | $715,957 | 54% |
513800 | Employee Retirement Plan | $2,296,340 | $1,146,204 | 50% |
513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $262,289 | $131,276 | 50% |
513900 | Police Retirement Plan | $2,650,000 | $0 | 0% |
513920 | Firefighters Retirement Plan | $675,000 | $0 | 0% |
514700 | Workers Compensation Admin | $163,931 | $82,969 | 51% |
515000 | Medical Insurance | $2,196,968 | $1,032,443 | 47% |
515030 | Life Insurance | $51,126 | $21,437 | 42% |
515060 | Long Term Disability | $18,360 | $5,564 | 30% |
520000 | Computer Supplies | $124,163 | $5,880 | 5% |
520500 | Office Supplies | $165,002 | $43,272 | 26% |
521000 | Communication Supplies | $8,188 | $739 | 9% |
521500 | Health and Safety Supplies | $165,282 | $100,790 | 61% |
521506 | Wearing Apparel | $2,985 | $2,423 | 81% |
522000 | Facility and Grounds Supplies | $54,604 | $17,159 | 31% |
522500 | Fleet Materials and Supplies | $500 | $0 | 0% |
523000 | Education and Training Materials and Supplies | $26,049 | $1,355 | 5% |
523500 | Environmental Materials and Supplies | $300 | $0 | 0% |
530500 | Office Rental and Leases | $54,233 | $23,063 | 43% |
533000 | Education and Training Rental and Leases | $700 | $0 | 0% |
535000 | Parking Rental and Leases | $6,720 | $0 | 0% |
535300 | Land and Buildings Rental and Leases | $174,099 | $111,029 | 64% |
540000 | Computer Equipment | $45,328 | $0 | 0% |
540500 | Office Equipment | $13,000 | $5,018 | 39% |
542000 | Facility and Grounds Equipment | $20,000 | $0 | 0% |
557000 | Capital Leases | $156 | $0 | 0% |
560000 | Computer Services | $137,496 | $148,686 | 108% |
560001 | Computer Software Licenses | $53,000 | $62,387 | 118% |
560003 | Computer and Tech System Development | $75,000 | $0 | 0% |
560500 | Office Services | $33,303 | $14,664 | 44% |
561000 | Communication Services | $159,609 | $77,054 | 48% |
561500 | Health and Safety Services | $48,500 | $6,983 | 14% |
561502 | Demolition-Unsafe Buildings | $3,000,000 | $852,072 | 28% |
562000 | Facility and Grounds Services | $38,077 | $17,512 | 46% |
563000 | Education and Training Services | $161,260 | $17,416 | 11% |
563500 | Environmental Services | $3,000 | $339 | 11% |
564500 | Major Projects Contracts and Services | $4,207,700 | $0 | 0% |
565400 | Travel Out of Town | $75,748 | $15,364 | 20% |
565500 | Transportation | $26,550 | $16,895 | 64% |
565501 | Car Allowance Transportation | $62,000 | $43,254 | 70% |
565600 | Membership Fees | $60,731 | $41,233 | 68% |
565700 | Utilities | $500 | $90 | 18% |
565800 | Internal Services | $528,500 | $62,276 | 12% |
565801 | Internal Services Gas | $30,000 | $9,991 | 33% |
566000 | Professional Services | $10,112,000 | $2,845,282 | 28% |
566010 | Health Care | $135,000 | $0 | 0% |
566098 | Supportive Reentry Program | $742,481 | $316,115 | 43% |
566500 | Legal Services | $15,000 | $0 | 0% |
567600 | Surety Bond Premiums and Insurance | $361,750 | $0 | 0% |
567806 | Subsidy Housing Assistance | $5,888,652 | $209,000 | 4% |
575900 | Admin Fees | $700 | $0 | 0% |
700001 | Transfer Out | $967,443 | $0 | 0% |
Totals by Supplier
Number | Name | Total Expended |
---|---|---|
$21,977,236.48 | ||
0 | $5,140,049.44 | |
111144 | 2801 CLARK LLC | $91,327.91 |
112337 | A 1 WRECKING & SALVAGE | $6,800.00 |
100063 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $28,876.50 |
100108 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $18,584.18 |
100131 | ADGRAPHIX LLC | $975.00 |
100160 | AFFINIA HEALTHCARE | $75,019.82 |
116932 | ALBERS, CHRISTIANNE 711 | $279.60 |
100289 | ALMOST HOME SHELTER | $65,720.05 |
100312 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $9,349.46 |
117410 | AMERICAN EVALUATION ASSOCIATION | $368.00 |
100342 | AMERICAN EXPRESS | $6,465.91 |
114676 | AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY (ASQ) | $185.00 |
100414 | ANDRESEN, ABIGAIL 700 | $408.03 |
112786 | ANTHONY, CHANTA RENEE' 711 | $29.44 |
115316 | ANWURI, VICTORIA | $50.80 |
100562 | ASQ ACCTS RECEIVABLE | $185.00 |
116236 | ASSISI HOUSE | $34,502.01 |
100576 | AT&T | $3,985.61 |
100581 | AT&T MOBILITY | $3,252.40 |
100582 | AT&T TELECONFERENCE SERVICES | $88.92 |
100644 | AXIS TELESOLUTIONS INC. | $739.38 |
100688 | BAILEY'S TEST STRIPS & THERMOMETERS | $498.00 |
100761 | BARNESCARE | $1,562.00 |
117357 | BATES, MONICA 711 | $21.80 |
100855 | BEHAVIORAL HEALTH RESPONSE | $1,433,880.31 |
100954 | BETTER FAMILY LIFE, INC. | $80,365.41 |
101106 | BOB BARKER COMPANY INC | $1,190.00 |
116929 | BRANDENBURG, ELIZABETH 710 | $468.85 |
101552 | CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP | $61,792.88 |
101565 | CARDINAL RITTER SENIOR SERVICES | $16,455.81 |
101569 | CARE STL | $612,500.00 |
101686 | CENTER FOR WOMEN IN TRANSITION | $251,172.84 |
101754 | CHARM-TEX | $2,676.82 |
101789 | CHEYENNE CONTRACTING | $33,550.00 |
113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $3,682.00 |
101931 | CLERK OF THE SUPREME COURT ATTORNEY ENROLLMENT | $1,510.00 |
101936 | CLIA LABORATORY PROGRAM | $248.00 |
102048 | COMMUNITY WOMEN AGAINST HARDSHIP | $78,666.62 |
102074 | CONFLICT RESOLUTION CENTER STL | $136,823.62 |
102188 | COVENANT HOUSE | $15,195.75 |
117534 | CRANFORD, VERONICA 711 | $40.00 |
102250 | CRIMINAL JUSTICE MINISTRY | $247,627.70 |
102299 | CUNNINGHAM, JAMES 715 | $290.42 |
117155 | DEAME, JACQUELINE 715 | $1,033.11 |
117796 | DELARIA, BRETTON 619 | $797.00 |
102487 | DELL TECHNOLOGIES | $1,832.00 |
102529 | DESALES COMMUNITY DEVELOPMENT | $27,372.45 |
102608 | DISCOVERY FIRST AID & SAFETY SERVICE | $106.20 |
102645 | DOCUSIGN INC | $3,779.99 |
114375 | DOWD BENNETT LLP | $9,525.00 |
116950 | DUNAVIN, EMELYN 710 | $355.37 |
102865 | ED ROEHR SAFETY PRODUCTS | $130.00 |
102954 | ELLIOTT DATA SYSTEMS | $512.00 |
114567 | ELLIOTT PLACE LP | $337,500.00 |
102988 | EMPLOYMENT CONNECTION | $50,407.02 |
103129 | F. PETROVIC CO., INC. | $407.50 |
112505 | FLEXTON CONTRACTING | $15,900.00 |
103378 | FORWARD THROUGH FERGUSON | $34,890.18 |
117056 | FRANCIE'S PLACE APARTMENTS, INC | $25,000.00 |
118113 | FRANKLIN, YVONNE 719 | $355.28 |
103581 | GATEWAY HOMELESS SERVICES CTR | $284,796.21 |
103583 | GATEWAY HOUSING FIRST | $97,119.79 |
103592 | GATEWOOD, LESLIE 700 | $40.00 |
103653 | GFI DIGITAL | $5,704.11 |
103664 | GIBBS TECHNOLOGY LEASING | $14,538.21 |
103493 | G-II WRECKING & HAULING LLC | $115,000.00 |
103811 | GRAINGER, INC. | -$478.98 |
103821 | GRANT WRITING USA | $445.00 |
103852 | GREAT PLAINS ADA CENTER | $300.00 |
103943 | GUARDIAN ANGEL SETTLEMENT | $58,421.77 |
103989 | HABITAT FOR HUMANITY | $113,380.96 |
114303 | HAMILTON, CEDRIC 620 | $13.98 |
117356 | HAMPTON INN & SUITES - JEFFERSON CITY AT CAPITA L MALL, MO | $749.00 |
104077 | HARAMBEE YOUTH TRAINING CORP. | $90,000.00 |
104164 | HAVEN OF GRACE | $67,823.11 |
104219 | HEAT UP ST. LOUIS, INC. | $176,571.77 |
104277 | HENRY SCHEIN INC | $29,118.77 |
104346 | HINER, LORETTA D 143 | $6.00 |
112019 | HLATSHWAYO-DAVIS, DR. MATIFADZA | $150.19 |
104543 | HUDSPETH, MONIQUE 715 | $1,054.83 |
104725 | INSTITUTE FOR COMMUNITY ALLIANCES | $44,703.67 |
104741 | INTERFAITH RESIDENCE DBA DOORWAYS | $384,936.35 |
104756 | INTERNATIONAL MUNICIPAL LAWYERS ASSOCIATION, INC. | $100.00 |
104896 | JATH CONSTRUCTION COMPANY LLC | $23,000.00 |
104908 | JDW CONTRACTING & TRUCKING | $51,700.00 |
105103 | JOURNEYWORKS PUBLISHING | $3,141.60 |
105175 | KANEE, EMMANUEL | $36.48 |
105212 | KDZ DEMOLITION AND CONSTRUCTION | $10,645.00 |
118243 | KEEP IT HUMANE | $315.00 |
105389 | KOCH AIR LLC | $372.06 |
115212 | L.I.V. RECOVERY SOBER LIVING | $198,066.62 |
105507 | LACLEDE CAB | $848.05 |
117096 | LAGESSE, LAURA 719 | $257.67 |
105542 | LAND CLEARANCE FOR REDEVELOPMENT AUTHORITY | $210,250.00 |
105548 | LANDMARK SIGN COMPANY | $493.50 |
105567 | LANGUAGE LINE SERVICES, INC | $15,729.38 |
105669 | LEGAL SERVICES OF EASTERN MISSOURI | $100,000.00 |
117116 | LEMAY PLAZA VETERINARY CLINIC | $144.00 |
105828 | LOGO MASTERS, INC. | $2,043.24 |
105844 | LOOMIS ARMORED US, LLC | $5,233.02 |
105924 | LYDIA'S HOUSE, INC. | $14,423.18 |
105956 | MACK, DENARO 719 | -$0.04 |
112882 | MANNING, FLENNORD TYRELL 711 | $93.29 |
106145 | MAXIFY CONTRACTORS | $7,500.00 |
106165 | MCAULEY PRINTING CO. INC. | $1,007.11 |
116692 | MCGHEE, DONALD JR 719 | $640.76 |
114876 | MCNULTY TANYA 719 | $463.48 |
116836 | MEDICAL WASTE SERVICES, LLC | $338.92 |
106347 | MERLIN STELZER SALES CO., INC. | $2,616.06 |
106498 | MINUTEMAN PRESS | $6,888.00 |
106505 | MISSION ST. LOUIS | $87,533.83 |
106517 | MISSOURI CENTER FOR PUBLIC HEALTH EXCELLENCE | $10,000.00 |
114608 | MISSOURI CREDENTIALING BOARD (MCB) | $50.00 |
111293 | MISSOURI DEPARTMENT OF HEALTH & SENIOR SERVICES | $900.00 |
106547 | MISSOURI PUBLIC HEALTH ASSOC. | $2,275.00 |
106593 | MO WORKFORCE HOUSING ASSC C/O PHYLLIS SMITH | $250.00 |
106901 | NATIONAL ASSOCIATION OF LOCAL BOARDS OF HEALTH | $450.00 |
106903 | NATIONAL BAND & TAG COMPANY | $989.50 |
117925 | NATIONAL COUNCIL OF NEGRO WOMEN (NCNW) | $800.00 |
115629 | NAT'L COMMISSION ON CORRECTIONAL HEALTH CARE (NCCHC) | $139,850.00 |
106911 | NAT'L ENVIRONMENTAL HEALTH ASSOC.- NEHA | $2,895.00 |
114439 | NAT'L TUBERCULOSIS CONTROLLERS ASSOC | -$250.00 |
114283 | NELSON, NICHOLAS 700 | $384.73 |
106985 | NEW MARKET HARDWARE CO. | $91.75 |
107023 | NI GOVERNMENT SERVICES INC. | $99.10 |
114649 | NKENCHOR, ONYEKA | $412.53 |
107068 | NORMAN LUMBER CO. | $2,048.50 |
107156 | OFFICE DEPOT/OPD BUSINESS SOLUTION | $385.05 |
107158 | OFFICE ESSENTIALS | $25,193.93 |
107211 | OPERATION FOOD SEARCH | $300.00 |
116721 | ORASURE TECHNOLOGIES INC | $75,228.00 |
107253 | OT LITTLE WRECKING PHASE II | $42,400.00 |
107258 | OUR LADY'S INN | $47,903.48 |
107492 | PETER & PAUL COMMUNITY SERVICES, INC. | $299,727.76 |
107585 | PLACES FOR PEOPLE INC. | $90,276.53 |
107657 | POSTMASTER | $1,840.00 |
115936 | PREVENTED | $100.00 |
107792 | PROSHRED OF ST. LOUIS | $444.00 |
107803 | PRYOR LEARNING SOLUTIONS | $3,387.00 |
111444 | PUBLIC HEALTH FOUNDATION | $30,337.50 |
107868 | QUALITY LOGO PRODUCTS, INC. | $457.13 |
107879 | QUEST DIAGNOSTICS | $4,445.60 |
107908 | R&R CONTRACTING SERVICES INC | $890.00 |
107995 | REBUILDING TOGETHER-ST. LOUIS | $52,921.39 |
108183 | RJ KOOL COMPANY | $2,160.97 |
108184 | RJP ELECTRIC | $10,508.75 |
117054 | ROBINSON, FREDERICK D 711 | $127.94 |
116424 | ROOT, JILLAM | $1,996.34 |
108334 | ROYAL PAPERS, INC. | $10,863.99 |
108370 | RUSSELL, VALERIE 800 | $279.99 |
108419 | SAFETY UNLIMITED, INC. | $40.00 |
117154 | SALVETER, STEPHANIE S 715 | $102.19 |
114650 | SANDERS, SHAVONDA 711 | $284.48 |
108507 | SAVAGE, NATALIE 715 | $584.22 |
118202 | SHELTON, LAVITTA 143 | $20.00 |
108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $54,791.85 |
108850 | SIGNATURE DEMOLITION & TRUCKING | $100,998.00 |
113447 | SMARTSHEET INC. | $6,886.11 |
108978 | SMITH, KENDRA L 715 | $687.34 |
112994 | SPIRIT PLOWING & DEMOLITION | $8,125.00 |
109148 | ST LOUIS MAT & LINEN COMPANY | $351.77 |
109152 | ST LOUIS REGIONAL CRIME COMMISSION AKA CRIME STOPPERS | $500.00 |
109186 | ST. LOUIS AMERICAN NEWSPAPER | $1,119.40 |
109227 | ST. LOUIS COUNTY MISSOURI | $31,000.00 |
109232 | ST. LOUIS DEVELOPMENT CORP. | $1,380.12 |
109243 | ST. LOUIS INTEGRATED HEALTH NETWORK | $193,982.90 |
109260 | ST. LOUIS POST-DISPATCH | $6,947.16 |
109266 | ST. LOUIS REGIONAL HEALTH COMMISSION | $100,000.00 |
109286 | ST. LOUIS TRANSITIONAL HOPE HOUSE, INC. | $95,935.72 |
109295 | ST. MARTHA'S HALL | $12,216.12 |
109298 | ST. PATRICK CENTER | $88,951.43 |
109374 | STEPHENSON, LAKISKA 719 | $1,412.96 |
109401 | STINSON, SHERIA 714 | $755.20 |
116928 | SULLIVAN, REGINA 710 | $149.74 |
109491 | SUMNERONE | $150.00 |
109492 | SUMNERONE - LEASING DIVISION | $7,451.50 |
109773 | THE MAGDALA FOUNDATION | $482,550.23 |
113869 | THE MIGRANT & IMMIGRANT COMMUNITY ACTION PROJECT | $68,501.76 |
109873 | THOMPSON, GWENDOLYN | $944.46 |
115977 | THOMPSON, KAYATANA 710 | $604.03 |
116930 | THORNE, JULIA | $449.22 |
109588 | T-MOBILE | $36,837.57 |
109964 | TOM'S TRUCKING LLC | $38,000.00 |
109989 | TORRISI PLUMBING SERVICES | $4,490.87 |
110001 | TOWER GROVE NEIGHBORHOODS COMMUNITY DEVELOPMENT CORP | $37,500.00 |
114753 | U.S. POSTAL SERVICES | $0.00 |
111369 | ULINE | $499.82 |
110213 | UNION DEPOT 2727 LLC | $14,181.21 |
110238 | UNITED WAY OF GREATER ST.LOUIS | $49,178.06 |
118001 | UNLOCKED LABS | $25,500.00 |
110265 | URBAN LEAGUE METROPOLITAN STL | $144,670.77 |
110279 | US BANK CORP PAYMENT SYSTEMS | $3,928.92 |
110362 | VERIZON | $6,683.18 |
110373 | VESERIS | $463.14 |
110517 | WALTER KNOLL FLORIST | $295.99 |
110551 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $7,749.00 |
110573 | WASHINGTON UNIVERSITY | $120,668.93 |
116448 | WEST, YOLANDA 700 | $55.00 |
117053 | WILDE, ANNA KATHERINE 711 | $100.00 |
110789 | WILLIAMS-BUCHANAN, ANGELA 719 | $1,232.64 |
114389 | WORLD WIDE TECHNOLOGY ASYNCHRONY LABS, LLC | $1,445.08 |
110987 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $93,865.72 |
111079 | Z & L WRECKING | $396,300.00 |
115821 | ZAHURANEC, ALEXIS 710 | $135.00 |
Feedback is anonymous.