Use Tax Fund in FY 2026
Expenditures under fund Use Tax (1110) for the 2026 fiscal year
Totals
Budget
$67,424,984.93
Total budget for FY 2026.
Total Expended
$58,029,173
86% expended of total programmed funds
Total amount expended in FY 2026.
Downloads
All expenditures made under fund Use Tax (1110) for the 2026 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Cost Center
| Cost Center | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 143000 | Affordable Housing Commission | $6,513,175 | $5,213,908 | 80% |
| 651003 | Police Pension Plan | $2,650,000 | $2,650,000 | 100% |
| 620001 | Housing Conservation | $2,938,284 | $2,388,109 | 81% |
| 715000 | Community Sanitation and Vector Control | $2,486,730 | $2,212,729 | 89% |
| 700001 | Director of Health and Hospitals Use Tax | $2,702,650 | $2,195,197 | 81% |
| 714000 | Rabies Control | $2,411,354 | $2,126,685 | 88% |
| 700002 | Health Care Trust | $5,171,758 | $1,828,759 | 35% |
| 711000 | Communicable Disease Control | $2,107,619 | $1,693,102 | 80% |
| 800001 | Homeless Services | $1,629,742 | $1,097,308 | 67% |
| 719000 | Family Community and School Health | $1,528,209 | $970,151 | 63% |
| 516002 | Refuse Division Use Tax | $963,418 | $738,101 | 77% |
| 612004 | Firemen Retirement System Payroll Fund | $675,000 | $637,647 | 94% |
| 139009 | City Counselor Affirmative Litigation | $685,109 | $586,460 | 86% |
Totals by Account
| Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 510100 | Salaries Regular Employees | $12,510,138 | $10,145,410 | 81% |
| 510110 | Salaries Police | $21,121,045 | $21,121,057 | 100% |
| 510900 | Overtime Regular Employees | $240,500 | $202,774 | 84% |
| 511100 | Salaries Temporary Employees | $40,000 | $32,650 | 82% |
| 511200 | Salaries Per Performance Employees | $210,000 | $167,924 | 80% |
| 512000 | FICA | $1,297,744 | $1,102,785 | 85% |
| 513800 | Employee Retirement Plan | $2,170,509 | $1,733,199 | 80% |
| 513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $250,203 | $200,688 | 80% |
| 513900 | Police Retirement Plan | $2,650,000 | $2,650,000 | 100% |
| 513920 | Firefighters Retirement Plan | $675,000 | $0 | 0% |
| 514700 | Workers Compensation Admin | $156,377 | $127,330 | 81% |
| 515000 | Medical Insurance | $2,158,545 | $1,508,463 | 70% |
| 515030 | Life Insurance | $48,790 | $40,536 | 83% |
| 515060 | Long Term Disability | $17,514 | $8,344 | 48% |
| 520000 | Computer Supplies | $103,333 | $14,711 | 14% |
| 520500 | Office Supplies | $162,301 | $62,126 | 38% |
| 521000 | Communication Supplies | $9,440 | $0 | 0% |
| 521500 | Health and Safety Supplies | $161,216 | $106,353 | 66% |
| 521506 | Wearing Apparel | $3,000 | $317 | 11% |
| 522000 | Facility and Grounds Supplies | $54,604 | $41,915 | 77% |
| 522500 | Fleet Materials and Supplies | $500 | $0 | 0% |
| 522501 | Gasoline and Diesel Fuel | $3,000 | $0 | 0% |
| 523000 | Education and Training Materials and Supplies | $22,920 | $3,484 | 15% |
| 523500 | Environmental Materials and Supplies | $300 | $0 | 0% |
| 530500 | Office Rental and Leases | $39,265 | $29,758 | 76% |
| 533000 | Education and Training Rental and Leases | $700 | $20,000 | 2857% |
| 535000 | Parking Rental and Leases | $7,840 | $6,720 | 86% |
| 535300 | Land and Buildings Rental and Leases | $164,163 | $144,346 | 88% |
| 540000 | Computer Equipment | $40,128 | $1,168 | 3% |
| 540500 | Office Equipment | $8,000 | $0 | 0% |
| 542000 | Facility and Grounds Equipment | $20,000 | $0 | 0% |
| 557000 | Capital Leases | $156 | $0 | 0% |
| 560000 | Computer Services | $117,794 | $59,946 | 51% |
| 560001 | Computer Software Licenses | $75,000 | $68,780 | 92% |
| 560003 | Computer and Tech System Development | $70,000 | $0 | 0% |
| 560500 | Office Services | $31,710 | $18,149 | 57% |
| 560501 | Maintenance Services | $1,500 | $120 | 8% |
| 561000 | Communication Services | $168,682 | $118,916 | 70% |
| 561500 | Health and Safety Services | $26,000 | $281,663 | 1083% |
| 561502 | Demolition-Unsafe Buildings | $3,000,000 | $726,825 | 24% |
| 561514 | City Justice Center Health and Safety Services | $400,000 | $215,865 | 54% |
| 562000 | Facility and Grounds Services | $38,077 | $22,330 | 59% |
| 563000 | Education and Training Services | $119,010 | $30,522 | 26% |
| 563007 | Non Employee Recognition Awards and Catering | $500 | $0 | 0% |
| 563500 | Environmental Services | $1,032 | $415 | 40% |
| 564500 | Major Projects Contracts and Services | $1,531,008 | $1,924,422 | 126% |
| 565400 | Travel Out of Town | $57,700 | $13,921 | 24% |
| 565500 | Transportation | $29,550 | $17,605 | 60% |
| 565501 | Car Allowance Transportation | $62,000 | $77,418 | 125% |
| 565600 | Membership Fees | $56,280 | $58,732 | 104% |
| 565700 | Utilities | $1,700 | $1,170 | 69% |
| 565800 | Internal Services | $510,500 | $141,402 | 28% |
| 565801 | Internal Services Gas | $25,000 | $34,648 | 139% |
| 566000 | Professional Services | $9,142,500 | $7,301,891 | 80% |
| 566010 | Health Care | $135,000 | $0 | 0% |
| 566025 | Medical Exam Services | $270,000 | $183,378 | 68% |
| 566098 | Supportive Reentry Program | $700,000 | $562,612 | 80% |
| 566500 | Legal Services | $15,000 | $0 | 0% |
| 567806 | Subsidy Housing Assistance | $5,555,512 | $326,354 | 6% |
| 575900 | Admin Fees | $700 | $0 | 0% |
| 700001 | Transfer Out | $936,000 | $0 | 0% |
Totals by Supplier
| Number | Name | Total Expended |
|---|---|---|
| $40,042,258.66 | ||
| 111144 | 2801 CLARK LLC | $138,010.41 |
| 111159 | 4IMPRINT, INC. | $4,071.26 |
| 119619 | 4SIGHT STUDIO | $1,020.00 |
| 111168 | 5 STAR DEMOLITION | $12,399.00 |
| 100063 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $32,649.75 |
| 118559 | ACHEAMPONG, RACHEL 711 | $79.33 |
| 100108 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $9,894.41 |
| 100160 | AFFINIA HEALTHCARE | $99,606.58 |
| 100289 | ALMOST HOME SHELTER | $45,000.00 |
| 100312 | AMAZON BUSINESS | $21,352.90 |
| 100342 | AMERICAN EXPRESS | $4,176.87 |
| 114676 | AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY (ASQ) | $185.00 |
| 121152 | ANATOMICAL WORLDWIDE LLC DBA ANATOMY WAREHOUSE | $713.87 |
| 100429 | ANIMAL CARE EQUIPMENT & SVS. | $424.74 |
| 116236 | ASSISI HOUSE | $42,575.55 |
| 100576 | AT&T | $8,596.42 |
| 100581 | AT&T MOBILITY | $4,817.71 |
| 100582 | AT&T TELECONFERENCE SERVICES | $126.33 |
| 100681 | BAGS IN BULK | $451.00 |
| 100698 | BAKER, LESLIE 719 | $269.95 |
| 100752 | BARNARD STAMP CO. | $179.25 |
| 100855 | BEHAVIORAL HEALTH RESPONSE | $3,258,340.16 |
| 120631 | BERRY, KAYATANA 710 | $48.11 |
| 100954 | BETTER FAMILY LIFE, INC. | $58,109.82 |
| 121371 | BHAVANA SIRA VIJAY KUMAR 719 | $314.03 |
| 116321 | BIOREFERENCE LABS | $13,269.58 |
| 120751 | BLUE EAGLE SERVICES LLC | $995.00 |
| 120064 | BRADLEY, SHAVONDA 719 | $805.36 |
| 119187 | BRANTLEY, ANTOINE 700 | $582.70 |
| 101552 | CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP | $63,574.17 |
| 101565 | CARDINAL RITTER SENIOR SERVICES | $20,560.19 |
| 101569 | CARE STL | $1,350,000.00 |
| 101583 | CARMODY MACDONALD PC | $9,291.00 |
| 101686 | CENTER FOR WOMEN IN TRANSITION | $154,860.14 |
| 118695 | CHARLES, DARLENE 711 | $198.12 |
| 101789 | CHEYENNE CONTRACTING | $92,747.00 |
| 116878 | CITIZEN'S INVESTIGATION, LLC | $48,111.85 |
| 113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $12,968.39 |
| 114484 | CITY OF STL MUNICIPAL GARAGE | $6,720.00 |
| 101931 | CLERK OF THE SUPREME COURT ATTORNEY ENROLLMENT | $410.00 |
| 119979 | COMBS, PAIGE M | $33.50 |
| 102034 | COMMUNICATIONS DIVISION | $85,321.00 |
| 102048 | COMMUNITY WOMEN AGAINST HARDSHIP | $85,206.90 |
| 102074 | CONFLICT RESOLUTION CENTER STL | $209,654.72 |
| 102113 | CONVENIENCE KITS INTL LTD | $13,401.43 |
| 102185 | COURTHOUSE NEWS SERVICE | $480.00 |
| 102186 | COURTNEY, DAVID | $0.00 |
| 102188 | COVENANT HOUSE | $189,542.32 |
| 102243 | CRESTLINE SPECIALTIES INC | $218.78 |
| 102250 | CRIMINAL JUSTICE MINISTRY | $110,097.15 |
| 102299 | CUNNINGHAM, JAMES 715 | $609.40 |
| 117155 | DEAME, JACQUELINE 715 | $1,329.43 |
| 117796 | DELARIA, BRETTON 619 | $1,812.79 |
| 102486 | DELL MARKETING, L.P. % DELL USA L.P. | $965.00 |
| 102487 | DELL TECHNOLOGIES | $13,191.51 |
| 102529 | DESALES COMMUNITY DEVELOPMENT | $36,150.00 |
| 102645 | DOCUSIGN INC | $3,969.00 |
| 102688 | DOORWAYS | -$266,946.02 |
| 120088 | DOUGLAS, ACACIA 711 | $44.22 |
| 114375 | DOWD BENNETT LLP | $1,658.00 |
| 116950 | DUNAVIN, EMELYN 711 | $180.26 |
| 116556 | DWAYNES DEMOLITION | $11,200.00 |
| 102865 | ED ROEHR SAFETY PRODUCTS | $1,436.10 |
| 102869 | EDELE & MERTZ HARDWARE CO. | $141.94 |
| 102954 | ELLIOTT DATA SYSTEMS | $512.00 |
| 114567 | ELLIOTT PLACE LP | $75,000.00 |
| 102988 | EMPLOYMENT CONNECTION | $111,395.57 |
| 103002 | ENGINEERED FIRE PROTECTION, INC. | $1,285.00 |
| 103111 | EXAMWORKS CLINICAL SOLUTIONS | $495.41 |
| 103129 | F. PETROVIC CO., INC. | $985.09 |
| 112505 | FLEXTON CONTRACTING | $6,000.00 |
| 103378 | FORWARD THROUGH FERGUSON | $35,439.55 |
| 117283 | FOSTER, ALENCIA 714 | $339.69 |
| 103581 | GATEWAY HOMELESS SERVICES CTR | $332,550.26 |
| 103583 | GATEWAY HOUSING FIRST | $77,786.28 |
| 103592 | GATEWOOD, LESLIE 700 | $4.54 |
| 103653 | GFI DIGITAL | $7,963.04 |
| 103664 | GIBBS TECHNOLOGY LEASING | $23,044.58 |
| 103725 | GLOBAL PROTECTION CORPORATION | $24,496.75 |
| 103811 | GRAINGER, INC. | $42,624.19 |
| 103943 | GUARDIAN ANGEL SETTLEMENT | $97,494.35 |
| 103989 | HABITAT FOR HUMANITY | $58,638.11 |
| 120677 | HALO BRANDED SOLUTIONS | $1,155.58 |
| 104077 | HARAMBEE YOUTH TRAINING CORP. | $95,000.00 |
| 104164 | HAVEN OF GRACE | $89,949.25 |
| 104207 | HEALTH SPACE USA | $26,325.00 |
| 104219 | HEAT UP ST. LOUIS, INC. | $360,000.00 |
| 104277 | HENRY SCHEIN INC | $666.31 |
| 104346 | HINER, LORETTA D 143 | $170.25 |
| 104364 | HOBART SERVICE; ITW FOOD EQUIPMENT GROUP, LLC | $588.59 |
| 104440 | HOME DEPOT CREDIT SERVICES | $849.05 |
| 104543 | HUDSPETH, MONIQUE 715 | $1,045.54 |
| 117800 | IC SENIOR DEVELOPMENT LLC | $130,000.00 |
| 111436 | IDEMIA IDENTITY & SECURITY USA | $43.50 |
| 120840 | INGRAM, ROBIN 719 | $281.40 |
| 104725 | INSTITUTE FOR COMMUNITY ALLIANCES | $99,686.16 |
| 104731 | INTEGRATED FACILITY SERVICES | $3,776.86 |
| 104741 | INTERFAITH RESIDENCE DBA DOORWAYS | $474,430.32 |
| 104790 | INTERIOR SYSTEMS CONTRACTOING, INC. | $48,885.00 |
| 104756 | INTERNATIONAL MUNICIPAL LAWYERS ASSOCIATION, INC. | $1,495.00 |
| 104875 | JAMES G. STAAT TUCKPOINTING | $856,530.00 |
| 104908 | JDW CONTRACTING & TRUCKING | $118,850.00 |
| 121202 | JOHNSON, JON-PAUL 619 | $155.31 |
| 105103 | JOURNEYWORKS PUBLISHING | $3,184.23 |
| 115911 | JUSTICE CLEARINGHOUSE, LLC | $850.00 |
| 105277 | KETCH-ALL COMPANY | $471.50 |
| 116623 | KEYWAY CENTER FOR DIVERSION & REENTRY | $257,504.15 |
| 115212 | L.I.V. RECOVERY SOBER LIVING | $299,338.50 |
| 105496 | LABCORP OF AMERICA | $34,200.99 |
| 105537 | LAMOTTE COMPANY | $440.00 |
| 105542 | LAND CLEARANCE FOR REDEVELOPMENT AUTHORITY | $210,250.00 |
| 105548 | LANDMARK SIGN COMPANY | $493.50 |
| 105567 | LANGUAGE LINE SERVICES, INC | $31,769.36 |
| 105581 | LARSON'S MEDICAL FIRST AID & SAFETY | $1,609.15 |
| 118209 | LAUREL HEALTH ADVISORS, LLC | $117,228.80 |
| 120811 | LEE, FAITH 700 | $693.70 |
| 105669 | LEGAL SERVICES OF EASTERN MISSOURI | $100,000.00 |
| 105826 | LOGIK SYSTEMS INC | $6,266.98 |
| 105844 | LOOMIS ARMORED US, LLC | $6,924.22 |
| 105924 | LYDIA'S HOUSE, INC. | $33,194.83 |
| 105956 | MACK, DENARO 719 | $213.12 |
| 109773 | MAGDALA HOUSE | $553,374.23 |
| 112882 | MANNING, FLENNORD TYRELL 711 | $198.12 |
| 106165 | MCAULEY PRINTING CO. INC. | $353.88 |
| 116692 | MCGHEE, DONALD JR 719 | $2,073.81 |
| 106278 | MCNEIL, TAMARA 711 | $74.04 |
| 114876 | MCNULTY, TANYA 719 | $387.04 |
| 116836 | MEDICAL WASTE SERVICES, LLC | $414.87 |
| 121227 | MERCURY HEALTHCARE, INC. DBA WEBMD IGNITE | $479.34 |
| 106347 | MERLIN STELZER SALES CO., INC. | $460.83 |
| 106498 | MINUTEMAN PRESS | $6,888.00 |
| 106505 | MISSION ST. LOUIS | $2,148,306.53 |
| 106517 | MISSOURI CENTER FOR PUBLIC HEALTH EXCELLENCE | $197,055.82 |
| 114608 | MISSOURI CREDENTIALING BOARD (MCB) | $544.50 |
| 111293 | MISSOURI DEPARTMENT OF HEALTH & SENIOR SERVICES | $1,410.00 |
| 110184 | MISSOURI GATEWAY GREEN BUILDING COUNCIL | $18,211.12 |
| 106547 | MISSOURI PUBLIC HEALTH ASSOC. | $2,320.00 |
| 106593 | MO WORKFORCE HOUSING ASSC C/O PHYLLIS SMITH | $250.00 |
| 121330 | MODRUSIC, LISA ANN 711 | $5.36 |
| 121380 | MULAT, BETHLEHEM 700 | $693.70 |
| 106807 | MUNICIPAL LEAGUE OF METRO STL | $200.00 |
| 120950 | MUSEUM OF ILLUSIONS ST LOUIS | $527.88 |
| 106863 | NACCHO | $1,394.00 |
| 106903 | NATIONAL BAND & TAG COMPANY | $980.00 |
| 115629 | NAT'L COMMISSION ON CORRECTIONAL HEALTH CARE (NCCHC) | $409,978.14 |
| 119476 | NAT'L ASSN OF NURSE PRACTITIONERS IN WOMEN'S HEALTH | $750.00 |
| 106911 | NAT'L ENVIRONMENTAL HEALTH ASSOC.- NEHA | $2,454.00 |
| 119624 | NAT'L INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM | $500.00 |
| 114439 | NAT'L TUBERCULOSIS COALITION OF AMERICA, INC | $250.00 |
| 114283 | NELSON, NICHOLAS 700 | $95.36 |
| 106993 | NEW WORLD DEVELOPMENT GENERAL | $21,000.00 |
| 107023 | NI GOVERNMENT SERVICES INC. | $348.03 |
| 111959 | NPO PROPERTIES | $69,584.00 |
| 107158 | OFFICE ESSENTIALS | $27,895.16 |
| 116199 | OFFICE GEMINI LLC | $3,027.92 |
| 107211 | OPERATION FOOD SEARCH | $1,332.00 |
| 116721 | ORASURE TECHNOLOGIES INC | $2,060.00 |
| 117166 | ORTHOPEDIC SPINE CENTER, LLC | $6,675.00 |
| 107253 | OT LITTLE WRECKING PHASE II | $24,200.00 |
| 107258 | OUR LADY'S INN | $40,000.00 |
| 107317 | PANERA LLC | $565.21 |
| 107341 | PARK CENTRAL DEVELOPMENT CORP | $65,642.26 |
| 117301 | PATRICK ALAYNA 711 | $545.78 |
| 116246 | PAYIT, LLC | $500.00 |
| 118350 | PEARSON, ADAM 800 | $62.17 |
| 107492 | PETER & PAUL COMMUNITY SERVICES, INC. | $323,289.85 |
| 107585 | PLACES FOR PEOPLE INC. | $107,778.36 |
| 114282 | PLURAD, JAMES ALEXANDER 700 | $24.06 |
| 120335 | POOL & HOT TUB ALLIANCE | $230.00 |
| 107654 | POSITIVE PROMOTIONS, INC. | $4,598.56 |
| 107708 | PREMIER DEMOLITION INC | $2,950.00 |
| 107792 | PROSHRED OF ST. LOUIS | $241.00 |
| 107803 | PRYOR LEARNING SOLUTIONS | $12,006.00 |
| 107817 | PUBLIC UTILITIES - COMMUNICATIONS | $112,510.66 |
| 107837 | PURITAN SPRINGS WATER | $131.94 |
| 107868 | QUALITY LOGO PRODUCTS, INC. | $1,861.97 |
| 107879 | QUEST DIAGNOSTICS | $4,953.59 |
| 114200 | RAVEN LLC | $1,067,892.25 |
| 120571 | READY TO WRECK DEMOLITION LLC | $25,050.00 |
| 107995 | REBUILDING TOGETHER-ST. LOUIS | $83,824.32 |
| 108012 | RED WING BUSINESS ADVANTAGE | $525.00 |
| 116244 | REGAL PRODUCTS LLC | $2,296.00 |
| 119021 | REIMAN, KYLE 715 | $299.81 |
| 108183 | RJ KOOL COMPANY | $2,521.04 |
| 108184 | RJP ELECTRIC | $11,358.00 |
| 117054 | ROBINSON, FREDERICK D 711 | $425.20 |
| 118338 | ROMAN'S WRECKING | $7,500.00 |
| 118589 | ROSE PETALS MANAGEMENT LLC | $4,550.00 |
| 108334 | ROYAL PAPERS, INC. | $14,956.94 |
| 120144 | SAFE FOOD HANDLERS CORPORATION | $310.00 |
| 108418 | SAFETY TRAINING CENTER LLC | $495.00 |
| 108419 | SAFETY UNLIMITED, INC. | $501.50 |
| 108433 | SAINT LOUIS UNIVERSITY | $7,695.20 |
| 117154 | SALVETER, STEPHANIE S 715 | $650.29 |
| 114650 | SANDERS, SHAVONDA 719 | $392.80 |
| 108507 | SAVAGE, NATALIE 715 | $1,372.39 |
| 108582 | SCHNUCKS | $699.10 |
| 108583 | SCHNUCKS MARKETS, INC. | $1,566.48 |
| 108796 | SHI INTERNATIONAL CORP | $53,025.87 |
| 108850 | SIGNATURE DEMOLITION & TRUCKING | $290,198.00 |
| 108896 | SITE HUB LLC | $37,714.31 |
| 113447 | SMARTSHEET INC. | $2,340.82 |
| 108978 | SMITH, KENDRA L 715 | $1,365.27 |
| 118346 | SPC HOUSING LLC, | $105,986.30 |
| 121408 | SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER LLC | $3,365.00 |
| 109148 | ST LOUIS MAT & LINEN COMPANY | $48.52 |
| 109186 | ST. LOUIS AMERICAN NEWSPAPER | $1,609.38 |
| 109227 | ST. LOUIS COUNTY MISSOURI | $74,970.00 |
| 109243 | ST. LOUIS INTEGRATED HEALTH NETWORK | $454,592.72 |
| 109260 | ST. LOUIS POST-DISPATCH | $4,654.16 |
| 109270 | ST. LOUIS SCHOOL OF PHLEBOTOMY | $3,000.00 |
| 109286 | ST. LOUIS TRANSITIONAL HOPE HOUSE, INC. | $91,376.42 |
| 109295 | ST. MARTHA'S HALL | $14,965.39 |
| 109298 | ST. PATRICK CENTER | $126,533.40 |
| 109300 | ST. VRAIN, RENEE 711 | $80.17 |
| 109332 | STARKLOFF DISABILITY INSTITUTE | $63,591.57 |
| 109401 | STINSON, SHERIA 714 | $331.57 |
| 116928 | SULLIVAN, REGINA 710 | $87.10 |
| 109487 | SULTAN GENERAL CONSTRUCTION COMPANY LLC | $14,600.00 |
| 109492 | SUMNERONE - LEASING DIVISION | $11,809.20 |
| 120783 | TEER, MARVIN 619 | $97.00 |
| 109681 | TERA-BYTE DOT COM INC. | $227.00 |
| 113869 | THE MIGRANT & IMMIGRANT COMMUNITY ACTION PROJECT | $60,105.75 |
| 109827 | THERMOWORKS | $406.75 |
| 115977 | THOMPSON, KAYATANA 710 | $518.11 |
| 116930 | THORNE, JULIA | $35.97 |
| 118708 | THORNTON, BRITTA 800 | $30.50 |
| 109588 | T-MOBILE | $47,670.27 |
| 111883 | TNT DEMOLITION CO., INC. | $6,649.00 |
| 109964 | TOM'S TRUCKING LLC | $27,800.00 |
| 109989 | TORRISI PLUMBING SERVICES | $1,773.52 |
| 110001 | TOWER GROVE COMMUNITY DEVELOPMENT CORP | $38,125.00 |
| 110045 | TREASURER - CITY OF ST. LOUIS | $20.00 |
| 121349 | TWIN STATES WELDING | $3,169.71 |
| 114753 | U.S. POSTAL SERVICES | $1,210.00 |
| 111369 | ULINE | $866.55 |
| 110213 | UNION DEPOT 2727 LLC | $20,870.20 |
| 110238 | UNITED WAY OF GREATER ST.LOUIS | $47,153.00 |
| 118001 | UNLOCKED LABS | $112,196.27 |
| 110265 | URBAN LEAGUE METROPOLITAN STL | $93,662.05 |
| 110279 | US BANK CORP PAYMENT SYSTEMS | $5,605.80 |
| 110362 | VERIZON | $11,437.81 |
| 110373 | VESERIS | $1,438.88 |
| 111929 | VITAL RECORDS CONTROL | $608.19 |
| 110551 | WAREHOUSE OF FIXTURES | $2,750.00 |
| 110573 | WASHINGTON UNIVERSITY | $334,588.62 |
| 116448 | WEST, YOLANDA 711 | $225.72 |
| 110698 | WESTERN RESERVE DISTRIBUTING | $434.78 |
| 110789 | WILLIAMS-BUCHANAN, ANGELA 719 | $1,254.24 |
| 119370 | WIPFLI LLP | $1,050.00 |
| 110948 | WOMEN'S SAFE HOUSE | $33,457.13 |
| 110955 | WOODARD CLEANING & RESTORATION SERVICES | $10,799.23 |
| 110987 | WORLD WIDE TECHNOLOGY HOLDING CO. , LLC. | $1,613.26 |
| 111079 | Z & L WRECKING | $14,400.00 |
| 119566 | ZAKAR HAND CAR WASH | $120.00 |
Help Us Improve This Page
Did you notice an error? Is there information that you expected to find on this page, but didn't? Let us know below, and we'll work on it.
Feedback is anonymous.