General Fund Fund in FY 2026
Expenditures under fund General Fund (1000) for the 2026 fiscal year
Totals
Budget
$607,410,549.40
Total budget for FY 2026.
Total Expended
$174,057,019
29% expended of total programmed funds
Total amount expended in FY 2026.
Downloads
All expenditures made under fund General Fund (1000) for the 2026 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Cost Center
| Cost Center | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 650000 | Police Department | $146,774,692 | $34,814,926 | 24% |
| 611000 | Fire Department | $71,875,001 | $19,845,249 | 28% |
| 633000 | City Justice Center | $31,918,738 | $9,094,373 | 28% |
| 910000 | Equipment Services Division | $15,913,406 | $7,322,034 | 46% |
| 516000 | Refuse Division | $27,313,586 | $7,043,436 | 26% |
| 903000 | Facilities Management Division | $15,412,183 | $5,068,349 | 33% |
| 320000 | Juvenile Court | $23,601,256 | $4,838,939 | 21% |
| 311000 | Circuit Court | $16,096,320 | $4,318,695 | 27% |
| 127000 | Information Technology Services Agency | $13,250,488 | $3,765,670 | 28% |
| 315000 | Sheriff | $12,495,808 | $2,667,471 | 21% |
| 312000 | Circuit Attorney | $10,245,385 | $2,519,755 | 25% |
| 220000 | Parks Division | $11,964,472 | $2,361,550 | 20% |
| 620000 | Building Division | $10,687,917 | $2,324,754 | 22% |
| 511000 | Traffic and Lighting Division | $12,102,481 | $2,277,429 | 19% |
| 214000 | Forestry Division | $10,951,785 | $2,147,944 | 20% |
| 160000 | Comptroller | $13,796,517 | $1,993,727 | 14% |
| 514000 | Street Division | $10,900,920 | $1,911,158 | 18% |
| 110000 | Board of Aldermen | $5,493,651 | $1,239,440 | 23% |
| 123000 | Department of Personnel | $5,079,521 | $1,155,856 | 23% |
| 335000 | Medical Examiner | $4,139,066 | $993,595 | 24% |
| 333000 | Recorder of Deeds | $3,322,043 | $739,272 | 22% |
| 622000 | Neighborhood Stabilization | $3,188,853 | $687,644 | 22% |
| 334000 | Elections and Registration | $3,084,898 | $578,095 | 19% |
| 316000 | City Courts | $2,900,359 | $565,046 | 19% |
| 513000 | Towing Division | $2,496,552 | $564,454 | 23% |
| 120000 | Mayors Office | $2,989,472 | $451,196 | 15% |
| 650001 | Police City Marshals | $1,792,219 | $419,149 | 23% |
| 800000 | Director of Human Services | $1,985,142 | $407,380 | 21% |
| 510000 | Director of Streets | $2,215,761 | $390,454 | 18% |
| 650002 | Police Park Rangers | $2,202,436 | $371,414 | 17% |
| 213000 | Recreation Division | $1,756,273 | $335,123 | 19% |
| 900000 | President Board of Public Services | $3,092,462 | $297,591 | 10% |
| 610000 | Director of Public Safety | $1,178,535 | $270,185 | 23% |
| 514001 | Street Division Debris Removal | $1,197,748 | $269,312 | 22% |
| 635000 | Civilian Oversight Board | $1,126,450 | $237,122 | 21% |
| 171000 | Printing Services | $923,213 | $217,369 | 24% |
| 170000 | Supply Division | $1,050,219 | $209,888 | 20% |
| 340000 | Treasurer | $1,230,875 | $202,089 | 16% |
| 210000 | Director of Parks Recreation and Forestry | $889,241 | $159,833 | 18% |
| 141000 | Planning and Urban Design Agency | $807,733 | $152,447 | 19% |
| 616000 | Excise Division | $731,565 | $146,660 | 20% |
| 126000 | Civil Rights Enforcement Agency | $560,307 | $130,897 | 23% |
| 137000 | Budget Division | $653,358 | $114,327 | 17% |
| 225000 | Soulard Market | $371,255 | $83,195 | 22% |
| 625000 | City Emergency Management Agency | $573,530 | $77,573 | 14% |
| 162000 | Municipal Garage | $481,554 | $74,411 | 15% |
| 124000 | Register | $270,149 | $55,671 | 21% |
| 163000 | Records Retention | $232,079 | $46,701 | 20% |
| 914000 | Office of Special Events | $204,444 | $45,885 | 22% |
| 318000 | Public Administrator | $169,688 | $38,630 | 23% |
| 930000 | Soldiers Memorial | $160,917 | $22,724 | 14% |
| 139000 | City Counselor | $7,980,827 | -$644,045 | -8% |
Totals by Account
| Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
|---|---|---|---|---|
| 510100 | Salaries Regular Employees | $162,069,483 | $32,492,538 | 20% |
| 510110 | Salaries Police | $32,392,331 | $9,297,165 | 29% |
| 510120 | Salaries Fire | $35,010,903 | $9,869,445 | 28% |
| 510900 | Overtime Regular Employees | $11,113,022 | $2,725,617 | 25% |
| 510910 | Overtime Police | $13,027,491 | $4,033,222 | 31% |
| 510920 | Overtime Fire | $7,105,480 | $2,743,007 | 39% |
| 511100 | Salaries Temporary Employees | $10,000 | $37,824 | 378% |
| 511200 | Salaries Per Performance Employees | $3,369,496 | $717,695 | 21% |
| 511302 | Members Various Boards | $46,950 | $6,734 | 14% |
| 512000 | FICA | $12,731,061 | $2,914,479 | 23% |
| 512010 | FICA Commissioned | $1,360,569 | $216,974 | 16% |
| 513800 | Employee Retirement Plan | $26,408,355 | $4,945,458 | 19% |
| 513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $3,043,631 | $655,164 | 22% |
| 513900 | Police Retirement Plan | $27,031,469 | $18,332,844 | 68% |
| 513910 | Firemen Retirement System | $6,779,644 | $6,779,644 | 100% |
| 513920 | Firefighters Retirement Plan | $6,109,609 | $6,109,609 | 100% |
| 514400 | Workers Compensation Disability | $450,000 | $106,376 | 24% |
| 514500 | Workers Compensation Settlements | $11,585,000 | $3,581,589 | 31% |
| 514700 | Workers Compensation Admin | $2,569,624 | $666,738 | 26% |
| 515000 | Medical Insurance | $40,929,787 | $5,984,145 | 15% |
| 515010 | Medical Insurance Retirees | $14,799,816 | $2,165,672 | 15% |
| 515020 | Dental Insurance | $507,531 | $107,912 | 21% |
| 515030 | Life Insurance | $856,280 | $237,904 | 28% |
| 515040 | Life Insurance Retirees | $15,000 | $0 | 0% |
| 515050 | Unemployment Compensation Insurance | $250,000 | $205,352 | 82% |
| 515060 | Long Term Disability | $307,475 | $44,647 | 15% |
| 520000 | Computer Supplies | $574,861 | $219,875 | 38% |
| 520500 | Office Supplies | $1,915,314 | $471,086 | 25% |
| 521000 | Communication Supplies | $368,660 | $29,206 | 8% |
| 521001 | Radio Parts and Supplies | $500 | $0 | 0% |
| 521002 | Telephone Parts and Supplies | $43,500 | $0 | 0% |
| 521500 | Health and Safety Supplies | $1,752,737 | $363,861 | 21% |
| 521501 | Food for Human Consumption | $3,600 | $0 | 0% |
| 521503 | Weather Siren Parts | $25,000 | $0 | 0% |
| 521504 | Breathing Apparatus | $100,000 | $67,749 | 68% |
| 521506 | Wearing Apparel | $1,505,071 | $450,296 | 30% |
| 521507 | Ammunition | $365,330 | $0 | 0% |
| 521508 | Drugs and Medicines | $159,000 | $25,803 | 16% |
| 521509 | Fire Suppression Safety Supplies | $75,000 | $38,536 | 51% |
| 521511 | Traffic Poles and Bases | $615,000 | $0 | 0% |
| 521512 | Traffic Misc Wire and Lamps | $525,000 | $42,296 | 8% |
| 521513 | Traffic Controllers | $550,000 | $0 | 0% |
| 521514 | Traffic Painting and Signage | $200,000 | $50,062 | 25% |
| 521515 | Hazardous Materials | $20,000 | $751 | 4% |
| 521516 | Salt and Chemicals | $800,000 | $109,803 | 14% |
| 521517 | Emergency System Safety Supplies | $663,500 | $140,603 | 21% |
| 521518 | Protective Clothing | $625,000 | $176,159 | 28% |
| 521519 | Small Tools | $2,200 | $0 | 0% |
| 521520 | Public Safety and Health Camera | $5,000 | $0 | 0% |
| 521521 | Public Safety and Health Body Camera Supplies | $200 | $0 | 0% |
| 522000 | Facility and Grounds Supplies | $2,674,896 | $473,830 | 18% |
| 522002 | Central Facility Supplies | $30,000 | $0 | 0% |
| 522500 | Fleet Materials and Supplies | $198,000 | $59,229 | 30% |
| 522501 | Gasoline and Diesel Fuel | $500 | $0 | 0% |
| 523000 | Education and Training Materials and Supplies | $315,272 | $15,232 | 5% |
| 523002 | Subscriptions | $1,490 | $229 | 15% |
| 523003 | Fire Suppression Training Materials | $30,000 | $8,057 | 27% |
| 523004 | Emergency System Training Materials | $10,000 | $0 | 0% |
| 523005 | Employee Awards and Incentives | $7,500 | $0 | 0% |
| 523008 | Certifications and Professional Licenses | $6,000 | $54 | 1% |
| 523500 | Environmental Materials and Supplies | $216 | $0 | 0% |
| 524000 | Recreation Materials and Supplies | $76,000 | $22,152 | 29% |
| 524500 | Major Projects Materials and Supplies | $5,000 | $735 | 15% |
| 530000 | Computer Rental and Leases | $11,250 | $0 | 0% |
| 530500 | Office Rental and Leases | $518,786 | $122,839 | 24% |
| 531000 | Communication Rental and Leases | $1,000 | $0 | 0% |
| 531500 | Health and Safety Rental and Leases | $960 | $168 | 18% |
| 531501 | Fire Suppression Rental and Leases | $6,000 | $1,201 | 20% |
| 531502 | Emergency System Rental and Leases | $30,000 | $8,514 | 28% |
| 532000 | Facility and Grounds Rental and Leases | $195,000 | $18,648 | 10% |
| 532500 | Fleet Rental and Leases | $202,010 | $109,371 | 54% |
| 533500 | Environmental Rental and Leases | $2,100 | $0 | 0% |
| 535300 | Land and Buildings Rental and Leases | $3,227,722 | $2,640,537 | 82% |
| 540000 | Computer Equipment | $735,532 | $114,845 | 16% |
| 540500 | Office Equipment | $98,296 | $5,552 | 6% |
| 541000 | Communication Equipment | $16,149 | $0 | 0% |
| 541500 | Health and Safety Equipment | $915,251 | $26,924 | 3% |
| 541501 | Public Safety and Health Body Cameras | $300 | $0 | 0% |
| 542000 | Facility and Grounds Equipment | $125,000 | $0 | 0% |
| 542001 | Refuse Receptacles | $900,000 | $192,767 | 21% |
| 542002 | Central Facilities Equipment | $15,000 | $0 | 0% |
| 542500 | Fleet Equipment | $499,125 | $84,528 | 17% |
| 543000 | Education and Training Equipment | $8,000 | $0 | 0% |
| 550000 | Computer Capital Asset | $649,000 | $156,512 | 24% |
| 550500 | Office Capital Asset | $11,800 | $0 | 0% |
| 551000 | Communication Capital Asset | $290,000 | $0 | 0% |
| 551500 | Health and Safety Capital Asset | $258,000 | $8,721 | 3% |
| 552000 | Facility and Grounds Capital Asset | $32,276 | $0 | 0% |
| 552500 | Fleet Capital Asset | $3,534,352 | $3,732 | 0% |
| 557000 | Capital Leases | $165,312 | $0 | 0% |
| 560000 | Computer Services | $6,384,447 | $1,841,557 | 29% |
| 560001 | Computer Software Licenses | $3,516,352 | $1,043,607 | 30% |
| 560002 | Computer Technology Body Camera Services | $1,757,600 | $0 | 0% |
| 560003 | Computer and Tech System Development | $999,960 | $194,273 | 19% |
| 560500 | Office Services | $784,963 | $154,227 | 20% |
| 560501 | Maintenance Services | $4,000 | $0 | 0% |
| 560502 | Office Software Licenses | $4,000 | $0 | 0% |
| 560503 | Postal Services Office Services | $21,000 | $187 | 1% |
| 561000 | Communication Services | $5,388,022 | $2,133,542 | 40% |
| 561002 | 911 System | $750,000 | $217,432 | 29% |
| 561003 | City Long Distance | $25,000 | $5,887 | 24% |
| 561004 | Line Charges | $1,050,000 | $214,589 | 20% |
| 561005 | Cellular Phone Services | $19,000 | $5,145 | 27% |
| 561007 | Communication Body Camera Services | $4,000 | $0 | 0% |
| 561500 | Health and Safety Services | $3,308,209 | $742,935 | 22% |
| 561503 | Breathing Apparatus Maintenance | $519,420 | $173,139 | 33% |
| 561504 | Wearing Apparel Cleaning Services | $2,000 | $0 | 0% |
| 561505 | Prisoner Medical Services | $11,500,000 | $4,004,782 | 35% |
| 561506 | Fire Suppression Services | $25,000 | $7,618 | 30% |
| 561507 | Inmate Food Services | $2,050,000 | $731,348 | 36% |
| 561508 | Hazardous Materials Services | $7,000 | $0 | 0% |
| 561509 | Emergency System Services | $82,500 | $134,807 | 163% |
| 561511 | Protective Clothing Repair | $2,000 | $1,295 | 65% |
| 562000 | Facility and Grounds Services | $5,466,021 | $1,844,088 | 34% |
| 562001 | Facility Maintenance Ground Services | $1,060,000 | $271,103 | 26% |
| 562002 | Central Facilities Services | $70,000 | $19,280 | 28% |
| 562500 | Fleet Services | $2,235,846 | $1,015,433 | 45% |
| 562502 | Vehicle Washing Services | $36,225 | $19,955 | 55% |
| 563000 | Education and Training Services | $672,048 | $124,633 | 19% |
| 563001 | Training Certification and Licensing | $8,000 | $1,824 | 23% |
| 563002 | Fire Suppression Education and Training | $65,000 | $13,150 | 20% |
| 563004 | Emergency Systems Education and Training | $20,000 | $1,250 | 6% |
| 563005 | Scholarship Program | $100,000 | $7,660 | 8% |
| 563006 | Employee Recognition Awards and Catering | $8,000 | $0 | 0% |
| 563008 | Training Meetings Catering | $2,000 | $0 | 0% |
| 563500 | Environmental Services | $46,850 | $2,959 | 6% |
| 563501 | Recycling Drop off | $64,410 | $0 | 0% |
| 563502 | Hazard Removal | $14,000 | $9,915 | 71% |
| 563503 | Recycling Tires | $200,000 | $0 | 0% |
| 563504 | Transfer Station Refuse Pickup | $9,620,000 | $3,753,318 | 39% |
| 563505 | Transfer Station Supplemental | $410,000 | $250 | 0% |
| 564000 | Recreation Services | $5,000 | $2,750 | 55% |
| 564500 | Major Projects Contracts and Services | $50,000 | $29,769 | 60% |
| 565000 | Parking Services | $600 | $0 | 0% |
| 565100 | Health Care Services | $68,000 | $13,160 | 19% |
| 565118 | Pre Employment Medicals | $150,000 | $55,918 | 37% |
| 565121 | Psychiatric Evaluations | $10,000 | $0 | 0% |
| 565200 | Lobbying Services | $109,996 | $0 | 0% |
| 565201 | Lobbying Services Federal Grants | $110,000 | $36,132 | 33% |
| 565400 | Travel Out of Town | $128,900 | $18,390 | 14% |
| 565401 | Fire Suppression Travel | $15,000 | $2,094 | 14% |
| 565402 | Emergency System Travel | $12,000 | $1,712 | 14% |
| 565500 | Transportation | $731,374 | $203,150 | 28% |
| 565501 | Car Allowance Transportation | $317,710 | $73,247 | 23% |
| 565600 | Membership Fees | $343,451 | $21,775 | 6% |
| 565700 | Utilities | $24,000 | $10,345 | 43% |
| 565701 | Electric | $3,752,500 | $1,752,884 | 47% |
| 565702 | Natural Gas | $968,000 | $97,868 | 10% |
| 565703 | Steam | $2,298,906 | $736,930 | 32% |
| 565704 | Sewer | $2,107,704 | $839,156 | 40% |
| 565705 | Traffic Signals | $300,000 | $150,309 | 50% |
| 565706 | Street Lights | $1,300,000 | $250,089 | 19% |
| 565707 | Alley Lights | $700,000 | $290,189 | 41% |
| 565708 | Easement Lights | $285,000 | $53,107 | 19% |
| 565800 | Internal Services | $17,009,000 | $153,812 | 1% |
| 565801 | Internal Services Gas | $4,514,939 | $479,766 | 11% |
| 566000 | Professional Services | $7,908,240 | $2,116,276 | 27% |
| 566001 | Auditing Services | $665,000 | $172,626 | 26% |
| 566002 | Management Consulting | $90,500 | $4,988 | 6% |
| 566006 | Advertising | $77,000 | $22,639 | 29% |
| 566008 | Annual Reporting | $2,000 | $0 | 0% |
| 566009 | Architectural Fees and Services | $7,000 | $0 | 0% |
| 566012 | Refuse Fees and Services | $250,000 | $163,864 | 66% |
| 566013 | Software Consultants and Services | $275,780 | $79,120 | 29% |
| 566014 | Police Metro Air Support | $260,000 | $0 | 0% |
| 566025 | Medical Exam Services | $1,350,000 | $336,000 | 25% |
| 566026 | Histology Services | $575,000 | $123,106 | 21% |
| 566027 | Mortuary and Livery Services | $390,647 | $134,175 | 34% |
| 566028 | Indigent Burials | $6,600 | $1,760 | 27% |
| 566034 | Facility Maintenance | $46,000 | $1,260 | 3% |
| 566049 | Investigative and Informant | $40,000 | $12,120 | 30% |
| 566068 | Recruiting | $100,200 | $2,592 | 3% |
| 566069 | REJIS | $3,025,318 | $877,156 | 29% |
| 566079 | Support Services | $5,416,000 | $3,413,338 | 63% |
| 566080 | Fleet Contract Services | $3,071,901 | $1,330,664 | 43% |
| 566500 | Legal Services | $1,644,690 | $824,966 | 50% |
| 566501 | Damage Claims | $5,000 | $0 | 0% |
| 566503 | Judgements Internal Services | $2,000,000 | -$2,000,000 | -100% |
| 566504 | Electronic Monitoring Program | $1,080,000 | $448,423 | 42% |
| 567500 | Taxes and Licenses | $20,000 | $3,177 | 16% |
| 567600 | Surety Bond Premiums and Insurance | $4,353,775 | $44,513 | 1% |
| 567700 | Elected Official Expense Account | $122,000 | $47,764 | 39% |
| 567701 | Mayor Contingency Fund | $30,000 | $6,923 | 23% |
| 567800 | Subsidy | $835,000 | $192,692 | 23% |
| 569999 | Prior Year Encumbrance Contractual and Other Services | $28,050 | $5,047,346 | 17994% |
| 575502 | Principal DNR Loan Payment | $451,254 | $224,086 | 50% |
| 575504 | Principal Refuse 2018 | $235,000 | $116,615 | 50% |
| 575505 | Principal Refuse 2019 | $125,000 | $59,806 | 48% |
| 575506 | Principal Convention Center | $7,849,981 | $5,050,991 | 64% |
| 575512 | Principal Refuse Trucks 2021 | $170,000 | $84,655 | 50% |
| 575702 | Interest DNR Loan Payment | $43,637 | $23,359 | 54% |
| 575704 | Interest Refuse 2018 | $7,000 | $3,391 | 48% |
| 575705 | Interest Refuse 2019 | $8,000 | $1,940 | 24% |
| 575706 | Interest Convention Center | $14,932,533 | $7,682,229 | 51% |
| 575712 | Interest Refuse Trucks 2021 | $9,000 | $3,067 | 34% |
| 575901 | Admin Fees Convention Center | $15,000 | $1,500 | 10% |
| 700001 | Transfer Out | $208,000 | $0 | 0% |
| 700002 | 27th Pay Reserve | $967,169 | $0 | 0% |
| 700004 | Assessor Subsidy | $1,695,245 | $0 | 0% |
| 700006 | Scottrade Center Debt Agreement | $2,700,000 | $1,318,680 | 49% |
| 700007 | Neighborhood Park Funding | $1,600,000 | $0 | 0% |
| 700008 | Refuse Garage Debt Service Funding | $500,000 | $0 | 0% |
| 700012 | Pass Through to Capital Fund | $2,025,500 | $0 | 0% |
Totals by Supplier
| Number | Name | Total Expended |
|---|---|---|
| $127,792,931.86 | ||
| 120184 | $611.65 | |
| 120230 | $245.22 | |
| 111420 | 210 N TUCKER OWNER LLC - MMR | $16,165.50 |
| 111142 | 21ST JUDICIAL CIRCUIT COURT CIRCUIT CLERK-ST LOUIS COUNTY | $0.00 |
| 111387 | 22ND JUDICIAL CIRCUIT OF MO PROBATE DIVISION | $27,977.80 |
| 111152 | 360 LITIGATION SERVICES | $2,059.56 |
| 113420 | 3AS SIGN LANGUAGE INTERPRETING SERVICES | $330.00 |
| 111146 | 3M COMPANY | $173,138.68 |
| 111148 | 3SI SECURITY SYSTEMS | $7,335.00 |
| 100022 | A-1 SIGN CO | $522.61 |
| 116824 | AAA COMPUTER SOLUTIONS LLC | $23,500.00 |
| 111497 | AB STAFFING | $110,888.75 |
| 100042 | ABACUS DIAGNOSTICS | $408.14 |
| 100044 | ABBCO SERVICE CORPORATION | $383,575.86 |
| 100061 | ABMDI | $100.00 |
| 100063 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $38,838.89 |
| 112279 | ABSOLUTE PERSONAL PROTECTION LLC | $375.00 |
| 100071 | ACCENTURE | $621,400.00 |
| 100082 | ACE ELECTRIC LAB SYSTEMS AND SERVICES | $640.00 |
| 114189 | ACE RENTAL & SALES | $353.50 |
| 100087 | ACF ALARM CO. INC. | $5,867.42 |
| 100088 | ACI PLASTICS FABRICATION & SUPPLY | $436.00 |
| 100093 | ACME GLASS CORPORATION | $3,316.24 |
| 100105 | ACTIVE911, INC. | $1,595.00 |
| 100108 | AD CREATIONS PROMOTIONS GROUP | $15,320.10 |
| 100145 | ADVANTAGE SOFTWARE, INC. | $1,015.00 |
| 100146 | ADVERTISERS PRINTING COMPANY | $7,618.00 |
| 100162 | AFFTON RADIATOR & A/C SERVICE | $21,854.25 |
| 100172 | AGILENT TECHNOLOGIES | $3,822.20 |
| 113015 | AGRISOMPO NORTH AMERICA | $4,591.69 |
| 100183 | AIA ST. LOUIS | $375.00 |
| 100193 | AIRESPRING FILE 1422 | $4,632.52 |
| 100194 | AIRGAS USA, LLC | $17,409.74 |
| 100209 | ALARM 24, INC. | $348.00 |
| 100211 | ALBAN SCIENTIFIC INC. | $906.20 |
| 100221 | ALEWEL, RUSSELL 620 | $376.00 |
| 117112 | ALEXANDER, CARRIE | $250.00 |
| 100239 | ALKALI SCIENTIFIC | $104.95 |
| 113498 | ALL AMERICAN APPLIANCE SERVICES, LLC | $675.95 |
| 100250 | ALL SAFE INDUSTRIES, INC | $1,147.09 |
| 100272 | ALLEN, NICHOLAS 320 | $542.70 |
| 108076 | ALLIED SERVICES-REPUBLIC SERVICES | $3,776,615.42 |
| 100301 | ALTEC INDUSTRIES, INC. | $73,628.68 |
| 100312 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $48,341.33 |
| 100319 | AMEREN ILLINOIS | $278.04 |
| 100320 | AMEREN MISSOURI | $2,483,849.66 |
| 113486 | AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES | $195.00 |
| 113410 | AMERICAN ASSOCIATION OF NOTARIES, INC. | $30.00 |
| 111182 | AMERICAN BAR ASSOCIATION | $195.00 |
| 100334 | AMERICAN CARNIVAL MART | $706.25 |
| 100335 | AMERICAN CITY BUSINESS JOURNALS INC | $365.00 |
| 100337 | AMERICAN CORRECTIONAL ASSN. | $435.00 |
| 100342 | AMERICAN EXPRESS | $6,195.03 |
| 120000 | AMERICAN JAIL ASSOCIATION | $69.00 |
| 100361 | AMERICAN RED CROSS HEALTH & SAFETY SERVICES | $1,473.50 |
| 111617 | AMERICAN SECURITY DBA HUDSON SERVICES | $136,520.67 |
| 100367 | AMERICAN STAMP & MARKING PRODUCTS INC. | $324.18 |
| 100323 | AMERICA'S CENTER | $2,454,000.00 |
| 115302 | ANDERSON, KEVIN 311 | $270.00 |
| 100432 | ANIXTER, INC. | $1,287.74 |
| 100446 | AON CONSULTING | $25,200.00 |
| 100461 | APPAREL PRO, LCC | $239.03 |
| 119608 | APPINO & BIGGS REPORTING SERVICE, INC. | $471.45 |
| 118024 | APPLEGATE, JOHN 650 | $998.50 |
| 100483 | ARCH ENGRAVING | $182.50 |
| 100494 | ARCHITECTURAL SIGNING ASSOC. DBA ASI | $300.80 |
| 118023 | ARCHWAY WINDOW CLEANING CO | $54,050.00 |
| 100498 | ARCO LAWN EQUIPMENT | $123.88 |
| 100514 | ARMANINO ADVISORY, LLC | $83,360.00 |
| 100517 | ARMSTRONG, TEASDALE LLP | $9,380.00 |
| 114485 | ARNDT REPORTING & LEGAL VIDEO | $135.00 |
| 100535 | ART'S LAWN MOWER SHOP INC. | $13,887.65 |
| 100546 | ASCE/MEMBERSHIP | $301.00 |
| 100019 | A-SHADE CO. | $470.77 |
| 100559 | ASPIRE CONSULTING, LLC | $119,500.00 |
| 100576 | AT&T | $977,818.10 |
| 100579 | AT&T LONG DISTANCE | $26,981.62 |
| 100581 | AT&T MOBILITY | $400,955.31 |
| 120065 | ATCHISON, ERIN 650 | $1,117.46 |
| 118061 | AUBERRY-NELSON, JALONDA 321 | $62.98 |
| 114605 | AUNTIES PLACE LLC | $177,348.06 |
| 100626 | AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, INC. | $679.51 |
| 100635 | AVERTEST DBA AVERHEALTH | $2,864.45 |
| 100642 | AWARD SPECIALTIES | $620.69 |
| 100650 | AZTECA SYSTEMS INC | $220,273.00 |
| 100653 | B & H PHOTO & VIDEO | $6,957.26 |
| 113563 | B&B DIST | $765.00 |
| 100671 | BADE ROOFING CO., INC. | $6,965.00 |
| 100696 | BAKER, JOLI 320 | $1,471.99 |
| 119299 | BALL CHAIN MANUFACTURING CO INC | $4,625.16 |
| 116822 | BANIYA, SAJAN 127 | $551.11 |
| 100730 | BANNER FIRE EQUIPMENT, INC. | $7,128.75 |
| 100752 | BARNARD STAMP CO. | $1,295.66 |
| 119827 | BARNES WELDING | $485.00 |
| 100761 | BARNESCARE | $111,567.98 |
| 115484 | BARTIMUS, LYNN E | $343.10 |
| 114321 | BATTERIES PLUS LLC | $201.20 |
| 119565 | BAY, REN 311 | $1,254.79 |
| 119938 | BEDTKE, LYDIA 312 | $753.31 |
| 119936 | BEHR MCCARTER NEELY & GABRIS P. C. | $33,028.50 |
| 119618 | BELL, ANDREA 620 | $513.00 |
| 117169 | BELMONT PARTY RENTALS, LLC | $471.75 |
| 119972 | BEST BUY BUSINESS | $29,572.29 |
| 100959 | BETZEL, WHITNEY 650 | $181.43 |
| 100989 | BIERMAN, RENEE LYNN | $1,151.50 |
| 100974 | BI-LINGUAL INTERNATIONAL ASSISTANCE SERVICES | $627.00 |
| 101012 | BINGHAM ARBITRAGE REBATE SERVICES, INC. | $750.00 |
| 101016 | BIOLOGIX SERVICE CORP. | $423.00 |
| 100975 | BI-STATE COMPRESSOR | $681.40 |
| 106365 | BI-STATE DEVELOPMENT -- METRO | $2,844.00 |
| 113485 | BLACK, DAVID 320 | $85.09 |
| 119741 | BLACKWELL, KEITH 611 | $474.23 |
| 119534 | BLANCHARD, DENISE | $43.21 |
| 112353 | BLASKIEWICZ, JOHN | $734.73 |
| 101077 | BLITT AND GAINES P.C. | $1,962.52 |
| 120007 | BLUETRITON BRANDS INC aka PRIMO BRANDS | $1,271.59 |
| 101106 | BOB BARKER COMPANY INC | $2,594.66 |
| 101113 | BOBCAT OF ST. LOUIS | $2,334.54 |
| 118927 | BOEHLJE, JOCELYN 320 | $12.04 |
| 119371 | BOERSIG, FRANK 620 | $51.25 |
| 119443 | BOLLASINA, LOUIS 611 | $119.50 |
| 101153 | BORGMEYER, BENJAMIN 334 | $874.21 |
| 101163 | BOSSO, BRAD 320 | $318.22 |
| 101168 | BOUND TREE MEDICAL, LLC | $106,221.93 |
| 101201 | BOYER, TIMOTHY 311 | $260.00 |
| 100800 | BPB HOLDING CORP DBA BATTERIES PLUS, LLC | $6,067.08 |
| 101234 | BRANNEKY & SONS CO. INC | $2,870.95 |
| 113297 | BRANSFORD, SHETRINA 650 | $1,151.96 |
| 101237 | BRAUER SUPPLY CO. | $7,738.64 |
| 101247 | BREITENFELD, RANDY 516 | $636.20 |
| 101276 | BRIDGE TOWER OPCO, LLC | $890.12 |
| 101287 | BRINK'S, INCORPORATED | $11,665.48 |
| 101297 | BROADWAY FORD TRUCK SALES, INC | $39,129.17 |
| 120077 | BROGLI, KAITLYN 650 | $250.00 |
| 101305 | BRONER GENERATOR SERVICE | $1,500.00 |
| 101326 | BROWN AND ASSOCIATES | $36,131.88 |
| 101366 | BROWNELLS, INC. | $480.99 |
| 119436 | BROWNROSS, NIGERIA A 320 | $349.07 |
| 101385 | BRYANT, PAULA 311 | $1,500.00 |
