General Fund Fund in FY 2026
Expenditures under fund General Fund (1000) for the 2026 fiscal year
Totals
Budget
$607,410,549.40
Total budget for FY 2026.
Total Expended
$11,897,788
2% expended of total programmed funds
Total amount expended in FY 2026.
Downloads
All expenditures made under fund General Fund (1000) for the 2026 fiscal year.
Browse Expenditures
Totals by Cost Center
Cost Center | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
650000 | Police Department | $146,774,692 | $1,731,755 | 1% |
910000 | Equipment Services Division | $15,913,406 | $1,517,337 | 10% |
633000 | City Justice Center | $31,918,738 | $1,491,335 | 5% |
903000 | Facilities Management Division | $15,412,183 | $1,064,035 | 7% |
516000 | Refuse Division | $27,313,586 | $701,623 | 3% |
311000 | Circuit Court | $16,096,320 | $633,853 | 4% |
611000 | Fire Department | $71,875,001 | $337,165 | 0% |
511000 | Traffic and Lighting Division | $12,102,481 | $297,024 | 2% |
320000 | Juvenile Court | $23,601,256 | $215,621 | 1% |
220000 | Parks Division | $11,964,472 | $191,660 | 2% |
214000 | Forestry Division | $10,951,785 | $190,410 | 2% |
127000 | Information Technology Services Agency | $13,250,488 | $150,646 | 1% |
160000 | Comptroller | $13,796,517 | $142,761 | 1% |
335000 | Medical Examiner | $4,139,066 | $88,499 | 2% |
312000 | Circuit Attorney | $10,245,385 | $72,055 | 1% |
171000 | Printing Services | $923,213 | $69,999 | 8% |
139000 | City Counselor | $7,980,827 | $55,099 | 1% |
650001 | Police City Marshals | $1,792,219 | $51,013 | 3% |
333000 | Recorder of Deeds | $3,322,043 | $45,650 | 1% |
334000 | Elections and Registration | $3,084,898 | $39,120 | 1% |
513000 | Towing Division | $2,496,552 | $37,130 | 1% |
213000 | Recreation Division | $1,756,273 | $34,638 | 2% |
315000 | Sheriff | $12,495,808 | $27,523 | 0% |
123000 | Department of Personnel | $5,079,521 | $24,644 | 0% |
225000 | Soulard Market | $371,255 | $17,480 | 5% |
620000 | Building Division | $10,687,917 | $16,227 | 0% |
900000 | President Board of Public Services | $3,092,462 | $15,814 | 1% |
510000 | Director of Streets | $2,215,761 | $13,480 | 1% |
120000 | Mayors Office | $2,989,472 | $13,090 | 0% |
514000 | Street Division | $10,900,920 | $12,551 | 0% |
316000 | City Courts | $2,900,359 | $9,335 | 0% |
126000 | Civil Rights Enforcement Agency | $560,307 | $3,804 | 1% |
622000 | Neighborhood Stabilization | $3,188,853 | $3,395 | 0% |
800000 | Director of Human Services | $1,985,142 | $3,068 | 0% |
340000 | Treasurer | $1,230,875 | $2,873 | 0% |
162000 | Municipal Garage | $481,554 | $2,530 | 1% |
110000 | Board of Aldermen | $5,493,651 | $2,164 | 0% |
635000 | Civilian Oversight Board | $1,126,450 | $1,471 | 0% |
616000 | Excise Division | $731,565 | $1,149 | 0% |
610000 | Director of Public Safety | $1,178,535 | $908 | 0% |
137000 | Budget Division | $653,358 | $725 | 0% |
124000 | Register | $270,149 | $702 | 0% |
210000 | Director of Parks Recreation and Forestry | $889,241 | $309 | 0% |
625000 | City Emergency Management Agency | $573,530 | $298 | 0% |
650002 | Police Park Rangers | $2,202,436 | $0 | 0% |
914000 | Office of Special Events | $204,444 | $0 | 0% |
930000 | Soldiers Memorial | $160,917 | $0 | 0% |
163000 | Records Retention | $232,079 | $0 | 0% |
170000 | Supply Division | $1,050,219 | $0 | 0% |
141000 | Planning and Urban Design Agency | $807,733 | $0 | 0% |
514001 | Street Division Debris Removal | $1,197,748 | $0 | 0% |
318000 | Public Administrator | $169,688 | $0 | 0% |
Totals by Account
Account | Title | Budget | Expended | % Expended |
---|---|---|---|---|
510100 | Salaries Regular Employees | $162,069,483 | $0 | 0% |
510110 | Salaries Police | $32,392,331 | $0 | 0% |
510120 | Salaries Fire | $35,010,903 | $0 | 0% |
510900 | Overtime Regular Employees | $11,113,022 | $0 | 0% |
510910 | Overtime Police | $13,027,491 | $0 | 0% |
510920 | Overtime Fire | $7,105,480 | $0 | 0% |
511100 | Salaries Temporary Employees | $10,000 | $0 | 0% |
511200 | Salaries Per Performance Employees | $3,369,496 | $0 | 0% |
511302 | Members Various Boards | $46,950 | $747 | 2% |
512000 | FICA | $12,731,061 | $0 | 0% |
512010 | FICA Commissioned | $1,360,569 | $0 | 0% |
513800 | Employee Retirement Plan | $26,408,355 | $0 | 0% |
513810 | Employee Retirement System Debt Contr | $3,043,631 | $0 | 0% |
513900 | Police Retirement Plan | $27,031,469 | $0 | 0% |
513910 | Firemen Retirement System | $6,779,644 | $0 | 0% |
513920 | Firefighters Retirement Plan | $6,109,609 | $0 | 0% |
514400 | Workers Compensation Disability | $450,000 | $0 | 0% |
514500 | Workers Compensation Settlements | $11,585,000 | $0 | 0% |
514700 | Workers Compensation Admin | $2,569,624 | $0 | 0% |
515000 | Medical Insurance | $40,929,787 | $0 | 0% |
515010 | Medical Insurance Retirees | $14,799,816 | $0 | 0% |
515020 | Dental Insurance | $507,531 | $0 | 0% |
515030 | Life Insurance | $856,280 | $0 | 0% |
515040 | Life Insurance Retirees | $15,000 | $0 | 0% |
515050 | Unemployment Compensation Insurance | $250,000 | $106,316 | 43% |
515060 | Long Term Disability | $307,475 | $0 | 0% |
520000 | Computer Supplies | $574,861 | $5,939 | 1% |
520500 | Office Supplies | $1,915,314 | $148,174 | 8% |
521000 | Communication Supplies | $368,660 | $3,586 | 1% |
521001 | Radio Parts and Supplies | $500 | $0 | 0% |
521002 | Telephone Parts and Supplies | $43,500 | $0 | 0% |
521500 | Health and Safety Supplies | $1,752,737 | $49,931 | 3% |
521501 | Food for Human Consumption | $3,600 | $0 | 0% |
521503 | Weather Siren Parts | $25,000 | $0 | 0% |
521504 | Breathing Apparatus | $100,000 | $0 | 0% |
521506 | Wearing Apparel | $1,505,071 | $350,306 | 23% |
521507 | Ammunition | $365,330 | $0 | 0% |
521508 | Drugs and Medicines | $159,000 | $392 | 0% |
521509 | Fire Suppression Safety Supplies | $75,000 | $173 | 0% |
521511 | Traffic Poles and Bases | $615,000 | $0 | 0% |
521512 | Traffic Misc Wire and Lamps | $525,000 | $18,208 | 3% |
521513 | Traffic Controllers | $550,000 | $0 | 0% |
521514 | Traffic Painting and Signage | $200,000 | $0 | 0% |
521515 | Hazardous Materials | $20,000 | $751 | 4% |
521516 | Salt and Chemicals | $800,000 | $0 | 0% |
521517 | Emergency System Safety Supplies | $663,500 | $2,715 | 0% |
521518 | Protective Clothing | $625,000 | $19,831 | 3% |
521519 | Small Tools | $2,200 | $0 | 0% |
521520 | Public Safety and Health Camera | $5,000 | $0 | 0% |
521521 | Public Safety and Health Body Camera Supplies | $200 | $0 | 0% |
522000 | Facility and Grounds Supplies | $2,674,896 | $62,786 | 2% |
522002 | Central Facility Supplies | $30,000 | $0 | 0% |
522500 | Fleet Materials and Supplies | $198,000 | $25,289 | 13% |
522501 | Gasoline and Diesel Fuel | $500 | $0 | 0% |
523000 | Education and Training Materials and Supplies | $315,272 | $4,125 | 1% |
523002 | Subscriptions | $1,490 | $114 | 8% |
523003 | Fire Suppression Training Materials | $30,000 | $6,559 | 22% |
523004 | Emergency System Training Materials | $10,000 | $0 | 0% |
523005 | Employee Awards and Incentives | $7,500 | $0 | 0% |
523008 | Certifications and Professional Licenses | $6,000 | $54 | 1% |
523500 | Environmental Materials and Supplies | $216 | $0 | 0% |
524000 | Recreation Materials and Supplies | $76,000 | $6,782 | 9% |
524500 | Major Projects Materials and Supplies | $5,000 | $735 | 15% |
530000 | Computer Rental and Leases | $11,250 | $0 | 0% |
530500 | Office Rental and Leases | $518,786 | $33,820 | 7% |
531000 | Communication Rental and Leases | $1,000 | $0 | 0% |
531500 | Health and Safety Rental and Leases | $960 | $42 | 4% |
531501 | Fire Suppression Rental and Leases | $6,000 | $827 | 14% |
531502 | Emergency System Rental and Leases | $30,000 | $0 | 0% |
532000 | Facility and Grounds Rental and Leases | $195,000 | $4,922 | 3% |
532500 | Fleet Rental and Leases | $202,010 | $33,243 | 16% |
533500 | Environmental Rental and Leases | $2,100 | $0 | 0% |
535300 | Land and Buildings Rental and Leases | $3,227,722 | $2,505,649 | 78% |
540000 | Computer Equipment | $735,532 | $14,418 | 2% |
540500 | Office Equipment | $98,296 | $5,166 | 5% |
541000 | Communication Equipment | $16,149 | $0 | 0% |
541500 | Health and Safety Equipment | $915,251 | $13,908 | 2% |
541501 | Public Safety and Health Body Cameras | $300 | $0 | 0% |
542000 | Facility and Grounds Equipment | $125,000 | $0 | 0% |
542001 | Refuse Receptacles | $900,000 | $4,013 | 0% |
542002 | Central Facilities Equipment | $15,000 | $0 | 0% |
542500 | Fleet Equipment | $499,125 | $7,769 | 2% |
543000 | Education and Training Equipment | $8,000 | $0 | 0% |
550000 | Computer Capital Asset | $649,000 | $0 | 0% |
550500 | Office Capital Asset | $11,800 | $0 | 0% |
551000 | Communication Capital Asset | $290,000 | $0 | 0% |
551500 | Health and Safety Capital Asset | $258,000 | $0 | 0% |
552000 | Facility and Grounds Capital Asset | $32,276 | $0 | 0% |
552500 | Fleet Capital Asset | $3,534,352 | $0 | 0% |
557000 | Capital Leases | $165,312 | $0 | 0% |
560000 | Computer Services | $6,384,447 | $159,289 | 2% |
560001 | Computer Software Licenses | $3,516,352 | $372,772 | 11% |
560002 | Computer Technology Body Camera Services | $1,757,600 | $0 | 0% |
560003 | Computer and Tech System Development | $999,960 | $0 | 0% |
560500 | Office Services | $784,963 | $71,045 | 9% |
560501 | Maintenance Services | $4,000 | $0 | 0% |
560502 | Office Software Licenses | $4,000 | $0 | 0% |
560503 | Postal Services Office Services | $21,000 | $0 | 0% |
561000 | Communication Services | $5,388,022 | $286,605 | 5% |
561002 | 911 System | $750,000 | $841 | 0% |
561003 | City Long Distance | $25,000 | $1,574 | 6% |
561004 | Line Charges | $1,050,000 | $27,568 | 3% |
561005 | Cellular Phone Services | $19,000 | $988 | 5% |
561007 | Communication Body Camera Services | $4,000 | $0 | 0% |
561500 | Health and Safety Services | $3,308,209 | $237,683 | 7% |
561503 | Breathing Apparatus Maintenance | $519,420 | $43,285 | 8% |
561504 | Wearing Apparel Cleaning Services | $2,000 | $0 | 0% |
561505 | Prisoner Medical Services | $11,500,000 | $1,097,294 | 10% |
561506 | Fire Suppression Services | $25,000 | $5,492 | 22% |
561507 | Inmate Food Services | $2,050,000 | $176,388 | 9% |
561508 | Hazardous Materials Services | $7,000 | $0 | 0% |
561509 | Emergency System Services | $82,500 | $134,807 | 163% |
561511 | Protective Clothing Repair | $2,000 | $0 | 0% |
562000 | Facility and Grounds Services | $5,466,021 | $300,197 | 5% |
562001 | Facility Maintenance Ground Services | $1,060,000 | $82,417 | 8% |
562002 | Central Facilities Services | $70,000 | $763 | 1% |
562500 | Fleet Services | $2,235,846 | $378,702 | 17% |
562502 | Vehicle Washing Services | $36,225 | $10,621 | 29% |
563000 | Education and Training Services | $672,048 | $35,662 | 5% |
563001 | Training Certification and Licensing | $8,000 | $0 | 0% |
563002 | Fire Suppression Education and Training | $65,000 | $4,025 | 6% |
563004 | Emergency Systems Education and Training | $20,000 | $0 | 0% |
563005 | Scholarship Program | $100,000 | $5,800 | 6% |
563006 | Employee Recognition Awards and Catering | $8,000 | $0 | 0% |
563008 | Training Meetings Catering | $2,000 | $0 | 0% |
563500 | Environmental Services | $46,850 | $544 | 1% |
563501 | Recycling Drop off | $64,410 | $0 | 0% |
563502 | Hazard Removal | $14,000 | $0 | 0% |
563503 | Recycling Tires | $200,000 | $0 | 0% |
563504 | Transfer Station Refuse Pickup | $9,620,000 | $452,189 | 5% |
563505 | Transfer Station Supplemental | $410,000 | $250 | 0% |
564000 | Recreation Services | $5,000 | $2,250 | 45% |
564500 | Major Projects Contracts and Services | $50,000 | $9,175 | 18% |
565000 | Parking Services | $600 | $0 | 0% |
565100 | Health Care Services | $68,000 | $1,017 | 1% |
565118 | Pre Employment Medicals | $150,000 | $7,451 | 5% |
565121 | Psychiatric Evaluations | $10,000 | $0 | 0% |
565200 | Lobbying Services | $109,996 | $0 | 0% |
565201 | Lobbying Services Federal Grants | $110,000 | $0 | 0% |
565400 | Travel Out of Town | $128,900 | $323 | 0% |
565401 | Fire Suppression Travel | $15,000 | $1,008 | 7% |
565402 | Emergency System Travel | $12,000 | $0 | 0% |
565500 | Transportation | $731,374 | $61,305 | 8% |
565501 | Car Allowance Transportation | $317,710 | $0 | 0% |
565600 | Membership Fees | $343,451 | $3,450 | 1% |
565700 | Utilities | $24,000 | $662 | 3% |
565701 | Electric | $3,752,500 | $541,672 | 14% |
565702 | Natural Gas | $968,000 | $17,160 | 2% |
565703 | Steam | $2,298,906 | $148,157 | 6% |
565704 | Sewer | $2,107,704 | $209,250 | 10% |
565705 | Traffic Signals | $300,000 | $57,250 | 19% |
565706 | Street Lights | $1,300,000 | $77,579 | 6% |
565707 | Alley Lights | $700,000 | $72,380 | 10% |
565708 | Easement Lights | $285,000 | $0 | 0% |
565800 | Internal Services | $17,009,000 | $0 | 0% |
565801 | Internal Services Gas | $4,514,939 | $0 | 0% |
566000 | Professional Services | $7,908,240 | $540,894 | 7% |
566001 | Auditing Services | $665,000 | $18,000 | 3% |
566002 | Management Consulting | $90,500 | $3,199 | 4% |
566006 | Advertising | $77,000 | $9,112 | 12% |
566008 | Annual Reporting | $2,000 | $0 | 0% |
566009 | Architectural Fees and Services | $7,000 | $0 | 0% |
566012 | Refuse Fees and Services | $250,000 | $0 | 0% |
566013 | Software Consultants and Services | $275,780 | $0 | 0% |
566014 | Police Metro Air Support | $260,000 | $0 | 0% |
566025 | Medical Exam Services | $1,350,000 | $0 | 0% |
566026 | Histology Services | $575,000 | $36,508 | 6% |
566027 | Mortuary and Livery Services | $390,647 | $34,350 | 9% |
566028 | Indigent Burials | $6,600 | $440 | 7% |
566034 | Facility Maintenance | $46,000 | $0 | 0% |
566049 | Investigative and Informant | $40,000 | $564 | 1% |
566068 | Recruiting | $100,200 | $200 | 0% |
566069 | REJIS | $3,025,318 | $99,176 | 3% |
566079 | Support Services | $5,416,000 | $738,346 | 14% |
566080 | Fleet Contract Services | $3,071,901 | $377,809 | 12% |
566500 | Legal Services | $1,644,690 | $170,848 | 10% |
566501 | Damage Claims | $5,000 | $0 | 0% |
566503 | Judgements Internal Services | $2,000,000 | $0 | 0% |
566504 | Electronic Monitoring Program | $1,080,000 | $173,663 | 16% |
567500 | Taxes and Licenses | $20,000 | $1,605 | 8% |
567600 | Surety Bond Premiums and Insurance | $4,353,775 | $36,094 | 1% |
567700 | Elected Official Expense Account | $122,000 | $32,000 | 26% |
567701 | Mayor Contingency Fund | $30,000 | $0 | 0% |
567800 | Subsidy | $835,000 | $0 | 0% |
569999 | Prior Year Encumbrance Contractual and Other Services | $28,050 | $291,450 | 1039% |
575502 | Principal DNR Loan Payment | $451,254 | $0 | 0% |
575504 | Principal Refuse 2018 | $235,000 | $0 | 0% |
575505 | Principal Refuse 2019 | $125,000 | $0 | 0% |
575506 | Principal Convention Center | $7,849,981 | $0 | 0% |
575512 | Principal Refuse Trucks 2021 | $170,000 | $0 | 0% |
575702 | Interest DNR Loan Payment | $43,637 | $0 | 0% |
575704 | Interest Refuse 2018 | $7,000 | $0 | 0% |
575705 | Interest Refuse 2019 | $8,000 | $0 | 0% |
575706 | Interest Convention Center | $14,932,533 | $0 | 0% |
575712 | Interest Refuse Trucks 2021 | $9,000 | $0 | 0% |
575901 | Admin Fees Convention Center | $15,000 | $0 | 0% |
700001 | Transfer Out | $208,000 | $0 | 0% |
700002 | 27th Pay Reserve | $967,169 | $0 | 0% |
700004 | Assessor Subsidy | $1,695,245 | $0 | 0% |
700006 | Scottrade Center Debt Agreement | $2,700,000 | $0 | 0% |
700007 | Neighborhood Park Funding | $1,600,000 | $0 | 0% |
700008 | Refuse Garage Debt Service Funding | $500,000 | $0 | 0% |
700012 | Pass Through to Capital Fund | $2,025,500 | $0 | 0% |
Totals by Supplier
Number | Name | Total Expended |
---|---|---|
111387 | 22ND JUDICIAL CIRCUIT OF MO PROBATE DIVISION | $8,176.00 |
111152 | 360 LITIGATION SERVICES | $488.30 |
111146 | 3M COMPANY | $43,284.67 |
100022 | A-1 SIGN CO | $40.00 |
116824 | AAA COMPUTER SOLUTIONS LLC | $14,000.00 |
111497 | AB STAFFING | $11,830.00 |
100042 | ABACUS DIAGNOSTICS | $408.14 |
100044 | ABBCO SERVICE CORPORATION | $1,846.72 |
100061 | ABMDI | $100.00 |
100063 | ABOVE ALL PERSONNEL PROGRESS SERVICE GROUP INC | $1,015.20 |
112279 | ABSOLUTE PERSONAL PROTECTION LLC | $375.00 |
100087 | ACF ALARM CO. INC. | $5,714.92 |
100093 | ACME GLASS CORPORATION | $1,507.00 |
100105 | ACTIVE911, INC. | $1,595.00 |
100145 | ADVANTAGE SOFTWARE, INC. | $1,015.00 |
100146 | ADVERTISERS PRINTING COMPANY | $1,384.00 |
100162 | AFFTON RADIATOR & A/C SERVICE | $21,296.25 |
100193 | AIRESPRING FILE 1422 | $934.21 |
100194 | AIRGAS USA, LLC | $1,673.80 |
100209 | ALARM 24, INC. | $87.00 |
117112 | ALEXANDER, CARRIE | $250.00 |
100250 | ALL SAFE INDUSTRIES, INC | $751.27 |
100272 | ALLEN, NICHOLAS 320 | $197.65 |
108076 | ALLIED SERVICES-REPUBLIC SERVICES | $463,962.57 |
100301 | ALTEC INDUSTRIES, INC. | $38,159.09 |
100312 | AMAZON CAPITAL SERVICES, INC | $9,420.69 |
100319 | AMEREN ILLINOIS | $69.28 |
100320 | AMEREN MISSOURI | $742,249.48 |
113410 | AMERICAN ASSOCIATION OF NOTARIES, INC. | $30.00 |
100337 | AMERICAN CORRECTIONAL ASSN. | $435.00 |
100342 | AMERICAN EXPRESS | $2,650.04 |
111617 | AMERICAN SECURITY DBA HUDSON SERVICES | $51,012.54 |
100367 | AMERICAN STAMP & MARKING PRODUCTS INC. | $145.46 |
100323 | AMERICA'S CENTER | $2,454,000.00 |
100432 | ANIXTER, INC. | $404.66 |
119608 | APPINO & BIGGS REPORTING SERVICE, INC. | $471.45 |
118023 | ARCHWAY WINDOW CLEANING CO | $36,500.00 |
100576 | AT&T | $194,606.96 |
100579 | AT&T LONG DISTANCE | $1,950.72 |
100581 | AT&T MOBILITY | $92,952.28 |
114605 | AUNTIES PLACE LLC | $72,437.94 |
100626 | AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, INC. | $504.51 |
100653 | B & H PHOTO & VIDEO | $5,445.98 |
100671 | BADE ROOFING CO., INC. | $5,861.00 |
100696 | BAKER, JOLI 320 | $235.17 |
119299 | BALL CHAIN MANUFACTURING CO INC | $4,625.16 |
100730 | BANNER FIRE EQUIPMENT, INC. | $6,855.40 |
100752 | BARNARD STAMP CO. | $592.56 |
100761 | BARNESCARE | $28,439.20 |
114321 | BATTERIES PLUS LLC | $201.20 |
119565 | BAY, REN 311 | $650.00 |
119618 | BELL, ANDREA 620 | $513.00 |
117169 | BELMONT PARTY RENTALS, LLC | $471.75 |
100989 | BIERMAN, RENEE LYNN | $1,151.50 |
100974 | BI-LINGUAL INTERNATIONAL ASSISTANCE SERVICES | $198.00 |
101016 | BIOLOGIX SERVICE CORP. | $141.00 |
106365 | BI-STATE DEVELOPMENT -- METRO | $1,151.00 |
113485 | BLACK, DAVID 320 | $18.76 |
119534 | BLANCHARD, DENISE | $43.21 |
101106 | BOB BARKER COMPANY INC | $359.26 |
101113 | BOBCAT OF ST. LOUIS | $2,334.54 |
119443 | BOLLASINA, LOUIS 611 | $119.50 |
101163 | BOSSO, BRAD 320 | $44.22 |
101168 | BOUND TREE MEDICAL, LLC | $2,616.78 |
100800 | BPB HOLDING CORP DBA BATTERIES PLUS, LLC | $3,811.72 |
101237 | BRAUER SUPPLY CO. | $6,462.48 |
101247 | BREITENFELD, RANDY 516 | $207.40 |
101276 | BRIDGE TOWER OPCO, LLC | $890.12 |
101287 | BRINK'S, INCORPORATED | $2,920.36 |
101297 | BROADWAY FORD TRUCK SALES, INC | $30,841.62 |
119436 | BROWNROSS, NIGERIA A 320 | $73.70 |
101385 | BRYANT, PAULA 311 | $1,500.00 |
101436 | BURNES-CITADEL SECURITY CO. | $674.00 |
112324 | BURNETT, DUANE SR. | $249.00 |
101464 | BUTLER SUPPLY, INC. | $474.89 |
101495 | C&B LIFT TRUCK SERVICE, INC. | $795.76 |
101540 | CANON FINANCIAL SERVICES, INC. | $27,101.09 |
101541 | CANON USA | $521.70 |
116572 | CAPPS-JONES, KRISTEN 625 | $21.76 |
101553 | CARD SERVICES | $6,939.15 |
101558 | CARDINAL COURT REPORTING SERVICES, LLC | $1,133.75 |
101563 | CARDINAL HEALTH 110 LLC C/O BANK OF AMERICA LOCK BOX | $392.22 |
101644 | CATHOLIC CEMETERIES | $440.00 |
101654 | CBB TRANSPORTATION ENGINEERS | $7,822.90 |
101669 | CEE KAY SUPPLY, INC. | $2,519.52 |
101686 | CENTER FOR WOMEN IN TRANSITION | $10,410.49 |
100552 | CENTERSTREAM STL, LLC | $148,157.14 |
101689 | CENTRAL DISTRICT ALARM, INC. | $187.50 |
101692 | CENTRAL POWER SYSTEMS | $20,218.30 |
101754 | CHARM-TEX | $2,275.00 |
101756 | CHARTER COMMUNICATIONS | $2,573.00 |
119133 | CHATMAN, RICKI C 320 | $114.57 |
101767 | CHECK21.COM LLC | $356.24 |
101788 | CHEVRON COMMERCIAL INC | $4,602.70 |
101806 | CHRIS' @ THE DOCKET | $696.00 |
101824 | CHUCKS ACQUISITION CO, LLC DBA CHUCK'S BOOTS | $6,019.34 |
101839 | CINTAS CORPORATION | $2,196.26 |
101842 | CIRCUIT ATTORNEY CITY OF ST. LOUIS | $32,000.00 |
101845 | CIT TRUCKS, LLC | $5,128.38 |
113806 | CITY OF ST. LOUIS PARKING DIVISION | $14,475.50 |
101916 | CLEAN UNIFORM COMPANY | $2,983.58 |
115618 | COAST TO COAST CALIBRATION SERVICE | $7,840.61 |
102029 | COMMERCIAL ELECTRIC MOTOR SERVICE, INC. | $118.43 |
102078 | CONLEY, LENA A | $2,750.00 |
102108 | CONTINENTAL RESEARCH CORP. | $1,112.63 |
114882 | CORCORAN, KEVIN 650 | $645.68 |
111454 | CORNER 2 CORNER BUILDING MANAGEMENT LLC | $35,200.00 |
118345 | COX, KYRON D 320 | $778.54 |
109729 | CRANE AGENCY | $35,829.00 |
112380 | CRANE, SHANA | $6,129.00 |
102239 | CRESCENT PARTS & EQUIPMENT CO., INC. | $392.20 |
102242 | CREST INDUSTRIES, INC. | $9,716.00 |
115694 | CRISIS PREVENTION INSTITUTE | $2,496.75 |
102280 | CRUMP-DOYLE, DEBORAH 320 | $339.69 |
102291 | CUMMINS INC | $16,215.81 |
115895 | CYNTOX LLC | $120.00 |
116066 | DASENBROCK, ELIZABETH 214 | $117.76 |
102405 | DAVIDSON, MARY E. | $1,495.00 |
117199 | DAVIS, JAMIL 320 | $66.33 |
102463 | DEEP KLEEN & MAINTENANCE LLC | $4,690.32 |
102474 | DEGEL TRUCK CENTER | $14,007.22 |
102486 | DELL MARKETING, L.P. % DELL USA L.P. | $120.00 |
102487 | DELL TECHNOLOGIES | $3,084.65 |
102498 | DEMOOR LAW FIRM | $2,445.00 |
102620 | DIVISION OF VITAL RECORDS ILLINOIS DEPT OF PUBLIC HEALTH | $15.00 |
102641 | DOCKETT, ANGELA 320 | $73.63 |
102666 | DON BROWN CHEVROLET | $642,741.25 |
118672 | DONAHUE, LEO | $75.00 |
119185 | DS SERVICES OF AMERICA INC | $397.90 |
102865 | ED ROEHR SAFETY PRODUCTS | $265,221.46 |
116735 | E-IMAGEDATA CORPORATION | $220.15 |
102925 | ELDRIDGE, MORYAH A 320 | $30.14 |
102926 | ELECTION CENTER | $398.00 |
102935 | ELECTROMEK DIAGNOSTIC SYSTEMS | $3,000.00 |
102954 | ELLIOTT DATA SYSTEMS | $1,817.00 |
103013 | ENTERPRISE LEASING CO OF STL | $12,483.00 |
103025 | EPWORTH | $4,453.50 |
103101 | EVERY CHILD'S HOPE | $7,867.80 |
103102 | EVIDENT CRIME SCENE PRODUCTS | $448.94 |
116444 | EWING, DANEISHA 320 | $30.82 |
103111 | EXAMWORKS CLINICAL SOLUTIONS | $480.98 |
103132 | F.P. FURLONG PRINTING CO. | $1,946.00 |
103219 | FIELDER, CARLETTA 625 | $28.16 |
103243 | FIRE PROTECTION PUBLICATIONS OKLAHOMA STATE UNIVERSITY | $6,205.60 |
103259 | FIRST STUDENT INC. | $20,069.00 |
103266 | FISHER SCIENTIFIC CO LLC | $4,434.58 |
103277 | FITZ'S STEERING COLUMN AND AIRBAG SERVICE | $1,112.50 |
103300 | FLETCHER-REINHARDT CO. | $479.20 |
116621 | FORSTER KRYSL,KELLY C | $130.00 |
115539 | FREEDOM WELDING & FABRICATION LLC | $24,682.69 |
103462 | FRONT PAGE LOFTS | $31,499.91 |
111893 | FRONT PAGE MASTER TENANT, LLC | $7,790.24 |
103537 | GARDAWORLD | $78,799.69 |
103573 | GATEWAY DM LLC | $596.70 |
103611 | GEMPLER'S | $465.63 |
103615 | GENERAL CANDY CO. | $535.30 |
103646 | GERSTNER ELECTRIC, INC. | $55,692.00 |
103653 | GFI DIGITAL | $1,611.58 |
103664 | GIBBS TECHNOLOGY LEASING | $5,258.88 |
116619 | GILBERT, BRIAN 214 | $426.88 |
103713 | GLASS AMERICA | $5,966.76 |
118915 | GLENN, RONALD N 320 | $55.61 |
103731 | GLOBAL VILLAGE LANGUAGE CENTER | $888.00 |
103732 | GLOBE BUILDING COMPANY | $20,149.09 |
111581 | GO2 PARTNERS | $28,092.54 |
103788 | GORDON'S PLASTICS | $38.50 |
103797 | GOVERNMENT FINANCE OFFICERS ASSOCIATION | $725.00 |
103811 | GRAINGER, INC. | $19,384.61 |
117198 | GRAY, ANTONIO 320 | $22.78 |
103914 | GRIPPI, PHILLIP | $20.00 |
103957 | GULF STATES DISTRIBUTORS, INC | $490.00 |
115939 | GWALTNEY, CHRISTOPHER 650 | $804.43 |
119721 | HALFHILL, THOMAS R JR 650 | $799.86 |
119442 | HAM, HENRY 611 | $99.88 |
104051 | HAMPTON ANIMAL HOSPITAL | $2,993.93 |
104053 | HAMPTON SHOE LLC | $175.00 |
118677 | HAMRA NOODLES LLC | $1,085.20 |
114834 | HARRIS, SHEVON | $1,495.00 |
118743 | HATTER, RHONDA C 320 | $117.25 |
104162 | HAVE A COW CATTLE COMPANY LLC | $560.00 |
104206 | HEALTH CARE LOGISTICS INC. | $478.50 |
